山東濱州(大豆)龜紋瓢蟲鼎斑變型體長3.8~4.7mm;體寬2.9~3.2mm。基色黃色而帶有鼎紋狀黑色斑紋。肩斑和緣斑與鞘縫紋的第1/3處放心黑斑相連,在2/3及5/6處各向兩側尖形延伸。
基本介紹
- 中文學名:(大豆)龜紋瓢蟲鼎斑變型
- 界:動物界
- 科:瓢蟲科Coccinellidae
- 屬:龜紋瓢蟲屬Propylea
- 種:Propylaea japonica (Thunberg)ab.ancora
- 亞種:Propylaea japonica (Thunberg)ab.ancora
收藏單位信息
保存單位:中國農科院環發所 :單位編號:1311C0002
保存資源類型:活體 :保存方式:傳代
實物狀態:正常
共享方式
共享方式:公益性共享;合作研究共享;智慧財產權性交易共享;資源純交易性共享
獲取途經:現場獲取
護照信息 | |||||
原產地 | 濱州市 | 省 | 山東省 | 國家 | 中國,日本,俄羅斯,印度 |
來源地 | 惠民縣 |
標記信息 | |||||
資源類型 | 野生 | ||||
功能特性 | 高繁殖力;優質 | ||||
主要用途 | 生物防治;研究教學 | ||||
氣候帶 | 暖溫帶 | ||||
基本特徵特性描述信息 | |||||
生活習性 | 捕食蚜蟲 | 繁殖周期 | 14.1天 | ||
性成熟期 | 羽化後2~3天 | 生命周期 | 44~54天 | ||
形態特徵 | |||||
具體用途 | 防治棉蚜,麥蚜,玉米蚜,高粱蚜等蚜蟲 | ||||
海拔 | 經度 | 11715~11837 | 緯度 | 3641~3816 | |
年平均降水量 | 537.2 | 年平均溫度 | 13.7 | ||
極端均高溫 | 38.2 | 極端均低溫 | -17.8 | ||
年平均濕度 |