安德魯·泰勒是一名後衛,現在效力於雷丁足球俱樂部。
基本介紹
- 中文名:安德魯·泰勒
- 外文名:Andrew Taylor
- 國籍:英格蘭
- 出生地:Hartlepool
- 出生日期:1986-08-01
- 身高:180厘米
- 體重:71公斤
- 運動項目:足球
- 所屬運動隊:雷丁足球俱樂部
- 場上位置:後衛
- 球衣號碼:3號
運動生涯,生涯數據,轉會記錄,
運動生涯
2011-12效力於加的夫城,該賽季表現較為一般,未獲得出場紀錄。
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場3次,進0球
歐洲冠軍聯賽:出場0次,進0球
生涯數據
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2011/12 | 3 | 2 | 6 | ||||
2010/11 | 3 | 2 | 14 | ||||
2009/10 | 26 | 12 | 0 | 2 | 11 | ||
2008/09 | 3 | 26 | 0 | 1 | 19 | ||
2007/08 | 33 | 19 | 0 | 1 | 13 | ||
2006/07 | 33 | 34 | 0 | 1 | 12 | ||
2005/06 | 24 | 0 | 3 | 11 | |||
2005/06 | 13 | 0 | 1 | 14 | |||
2004/05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 01-14 23:00 | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 01-02 23:00 | 2 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 12-31 23:00 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 12-26 23:00 | 2 - 1 | 謝斯伯利 | 是 | 90’ | 0 | ||||
英甲 | 12-17 23:00 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 12-13 04:00 | 4 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 11-26 23:00 | 1 - 0 | 北安普頓城 | 是 | 90’ | 0 | ||||
英甲 | 11-23 04:00 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 11-19 23:00 | 2 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 11-13 20:15 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 10-29 22:00 | 3 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 10-08 20:00 | 1 - 0 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 10-01 22:00 | 0 - 2 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 09-28 02:45 | 0 - 1 | 否 | 0’ | 0 | |||||
英甲 | 09-24 22:00 | 0 - 0 | 否 | 0’ | 0 | |||||
英甲 | 09-17 22:00 | 0 - 1 | 是 | 85’ | 0 | |||||
英甲 | 09-10 22:00 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | |||||
英甲 | 09-03 22:00 | 1 - 1 | 南安聯 | 否 | 7’ | 0 | ||||
英甲 | 08-27 22:00 | 1 - 1 | 否 | 16’ | 0 | |||||
英甲 | 08-20 22:00 | 2 - 1 | 否 | 0’ | 0 | |||||
英甲 | 08-18 02:45 | 2 - 1 | 否 | 27’ | 0 | |||||
英甲 | 08-13 22:00 | 2 - 1 | AFC溫布爾登 | 否 | 5’ | 0 | ||||
04-30 22:00 | 1 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
04-23 22:00 | 1 - 1 | 是 | 77’ | 0 | ||||||
04-20 03:00 | 1 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
04-16 22:00 | 2 - 3 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
04-06 03:00 | 2 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
04-02 22:00 | 1 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
03-19 23:00 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
03-16 03:45 | 0 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
03-09 03:45 | 1 - 3 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
02-03 03:45 | 1 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
01-23 23:00 | 1 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
01-16 23:00 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
01-13 03:45 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
12-27 01:15 | 0 - 1 | 否 | 28’ | 0 | ||||||
12-17 03:45 | 1 - 2 | 是 | 51’ | 0 | ||||||
12-12 23:00 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
12-04 04:00 | 0 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
11-28 23:00 | 1 - 3 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
11-21 23:00 | 2 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
11-07 23:00 | 0 - 2 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
11-04 04:00 | 2 - 2 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
10-31 23:00 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
10-21 02:45 | 1 - 1 | 是 | 90’ | 0 | ||||||
10-17 22:00 | 1 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
10-03 22:00 | 2 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
09-26 22:00 | 2 - 1 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
08-16 22:00 | 0 - 0 | 否 | 0’ | 0 | ||||||
08-08 22:00 | 1 - 2 | 否 | 0’ | 0 |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)