基本介紹
歷史,榮譽,2018年陣容,2017年陣容,2016年陣容,2015年陣容,2013球隊陣容,2009/10陣容,積分排名數據,近五場比賽,常見賽果,得失球數據,賽季數據統計,2011/12陣容,
歷史
威廉二世在1896年8月12日以蒂爾堡人(Tilburgia)之名成立。在1898年1月12日,俱樂部更名為威廉二世,因為荷蘭國王威廉二世(1840年-1849年)作為奧蘭治-拿騷王室(House of Orange-Nassau)的太子,和荷蘭皇家陸軍的總司令,1830年當比利時崛起時,在蒂爾堡設立軍事總部。在2004年,俱樂部在名字後面加上蒂爾堡(Tilburg)。
威廉二世贏得三次聯賽冠軍(1916、1952、1955)和兩次荷蘭杯冠軍(1944、1963),並在1987、1990、1999年獲選為年度最佳俱樂部。在1999年,俱樂部獲得歐洲聯賽冠軍杯的參賽資格,在小組賽(G組)6場得2分出局。在1963年,俱樂部在歐洲杯賽冠軍杯第一輪,以總比分2-7被曼聯淘汰。在1998/99賽季,俱樂部參加了歐洲足聯杯,在第一輪以總比分6-0淘汰喬治亞俱樂部提比里西迪納摩,但在第二輪被西班牙俱樂部貝迪斯以總比分1-4淘汰。
在2005-06賽季,俱樂部在留級附加賽以總比分3-1(首回合1-0,次回合2-1)擊敗迪加史卓普,得以繼續留在甲組。
榮譽
- 冠軍(3):1916, 1952, 1955
- 冠軍(3):1957, 1965, 2014
- 亞軍(1):1987
- 冠軍(2):1944, 1963
- 亞軍(1):2005
2018年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Wellenreuther | 門將 | 1995-12-03 | 德國 | 186 | 80 | 16 | 0 | |
2 | Fernando Lewis | 前鋒 | 1993-01-31 | 荷蘭 | 180 | 75 | 28 | 0 | |
3 | Freek Heerkens | 後衛 | 1989-09-13 | 荷蘭 | 185 | 80 | 30 | 0 | |
4 | Jordens Peters | 後衛 | 1987-05-03 | 荷蘭 | 183 | 78 | 11 | 0 | |
5 | Job van der Linden | 後衛 | 1990-07-17 | 荷蘭 | 188 | 74 | 18 | 0 | |
6 | 前衛 | 1997-05-23 | 西班牙 | 178 | 66 | 32 | 0 | ||
7 | Karim Coulibaly | 前衛 | 1993-06-03 | 法國 | 184 | 80 | 3 | 0 | |
8 | Bartholomew Ogbeche | 前鋒 | 1984-10-01 | 奈及利亞 | 177 | 78 | 20 | 10 | |
9 | Fran Sol | 前鋒 | 1992-03-13 | 西班牙 | 181 | 77 | 33 | 19 | |
10 | Thom Haye | 後腰 | 1995-02-09 | 荷蘭 | 177 | 74 | 34 | 2 | |
11 | Jordy Croux | 後衛 | 1994-01-15 | 比利時 | 172 | 70 | 21 | 1 | |
15 | Giliano Wijnaldum | 後衛 | 1992-08-31 | 荷蘭 | 181 | 75 | 9 | 0 | |
16 | Bartlomiej Urbanski | 前衛 | 1998-05-15 | 波蘭 | 175 | 0 | 0 | ||
17 | Etien Velikonja | 前鋒 | 1988-12-26 | 斯洛維尼亞 | 177 | 72 | 5 | 3 | |
18 | 范登博格特 | Victor van den Bogert | 後衛 | 1999-08-12 | 荷蘭 | 185 | 0 | 0 | |
19 | Mohamed Hankouri | 前鋒 | 1997-07-01 | 荷蘭 | 176 | 22 | 0 | ||
20 | 列夫丁克 | Elmo Lieftink | 前衛 | 1994-02-03 | 荷蘭 | 186 | 80 | 22 | 1 |
21 | Kostas Tsimikas | 後衛 | 1996-05-12 | 希臘 | 178 | 77 | 34 | 6 | |
23 | Ben Rienstra | 中前衛 | 1990-06-05 | 荷蘭 | 182 | 76 | 31 | 10 | |
25 | Thomas Meissner | 後衛 | 1991-03-26 | 德國 | 191 | 80 | 4 | 0 | |
28 | Asumah Abubakar | 前鋒 | 1997-05-10 | 加納 | 183 | 0 | 0 | ||
29 | Darryl Lachman | 後衛 | 1989-11-11 | 庫拉索島 | 189 | 75 | 33 | 0 | |
31 | Mathijs Branderhorst | 門將 | 1993-12-31 | 荷蘭 | 192 | 87 | 20 | 0 | |
32 | 前衛 | 1986-03-23 | 喀麥隆 | 182 | 70 | 5 | 0 | ||
34 | Damil Dankerlui | 後衛 | 1996-08-24 | 荷蘭 | 7 | 0 | |||
38 | Ismail Azzaoui | 前鋒 | 1998-01-06 | 比利時 | 177 | 22 | 4 | ||
41 | Dani Koks | 前衛 | 1998-01-25 | 荷蘭 | |||||
45 | 博斯坦西 | Emre Bostanci | 前鋒 | 1996-03-16 | 荷蘭 | 0 | 0 | ||
49 | 後衛 | 2000-06-10 | 澳大利亞 | 184 | 0 | 0 | |||
51 | Kristofer Kristinsson | 前鋒 | 冰島 | 1 | 0 | ||||
59 | 奧格尼亞 | Justin Ogenia | 前鋒 | 1999-02-05 | 荷蘭 | 180 | 0 | 0 | |
93 | Stefan van der Lei | 門將 | 1993-03-05 | 荷蘭 | 186 | 79 | 0 | 0 | |
Vincent Bogaerts | 前衛 | 1998-01-04 | 荷蘭 | ||||||
斯普朗格斯 | Wessel Sprangers | 門將 | 1998-10-09 | 荷蘭 | 0 | 0 | |||
Lex Van Dijk | 後衛 | 1996-05-30 | 荷蘭 | 0 | 0 |
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timon Wellenreuther | 門將 | 1995-12-03 | 德國 | 186 | 80 | 7 | 1 | |
2 | Fernando Lewis | 前鋒 | 1993-01-31 | 荷蘭 | 180 | 75 | 9 | 0 | |
3 | Freek Heerkens | 後衛 | 1989-09-13 | 荷蘭 | 185 | 80 | 9 | 0 | |
4 | Jordens Peters | 後衛 | 1987-05-03 | 荷蘭 | 183 | 78 | 11 | 0 | |
7 | Karim Coulibaly | 前衛 | 1993-06-03 | 法國 | 184 | 80 | 3 | 0 | |
8 | Bartholomew Ogbeche | 前鋒 | 1984-10-01 | 奈及利亞 | 177 | 78 | 2 | 0 | |
9 | Fran Sol | 前鋒 | 1992-03-13 | 西班牙 | 181 | 77 | 9 | 6 | |
10 | Thom Haye | 後腰 | 1995-02-09 | 荷蘭 | 177 | 74 | 11 | 0 | |
11 | Jordy Croux | 後衛 | 1994-01-15 | 比利時 | 172 | 70 | 6 | 0 | |
14 | Dan Crowley | 前衛 | 1997-08-03 | 英格蘭 | 170 | 71 | 6 | 0 | |
16 | Bartlomiej Urbanski | 前衛 | 1998-05-15 | 波蘭 | 175 | 0 | 0 | ||
18 | 范登博格特 | Victor van den Bogert | 後衛 | 1999-08-12 | 荷蘭 | 185 | |||
21 | Kostas Tsimikas | 後衛 | 1996-05-12 | 希臘 | 178 | 77 | 11 | 0 | |
25 | 列夫丁克 | Elmo Lieftink | 前衛 | 1994-02-03 | 荷蘭 | 186 | 80 | 6 | 1 |
28 | Asumah Abubakar | 前鋒 | 1997-05-10 | 加納 | 183 | ||||
29 | Darryl Lachman | 後衛 | 1989-11-11 | 庫拉索島 | 189 | 75 | 11 | 0 | |
30 | Andreas Calcan | 前衛 | 1994-04-09 | 羅馬尼亞 | 1 | 0 | |||
31 | Mathijs Branderhorst | 門將 | 1993-12-31 | 荷蘭 | 192 | 87 | 4 | 0 | |
41 | Dani Koks | 前衛 | 1998-01-25 | 荷蘭 | |||||
43 | Thomas Kok | 前衛 | 1998-05-15 | 荷蘭 | 0 | 0 | |||
49 | 後衛 | 2000-06-10 | 澳大利亞 | 184 | |||||
93 | Stefan van der Lei | 門將 | 1993-03-05 | 荷蘭 | 186 | 79 | 0 | 0 | |
Ben Rienstra | 中前衛 | 1990-06-05 | 荷蘭 | 182 | 76 | 9 | 1 | ||
Job van der Linden | 後衛 | 1990-07-17 | 荷蘭 | 188 | 74 | 8 | 0 |
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantinos Lamprou | 門將 | 1991-09-18 | 希臘 | 176 | 64 | 17 | 1 | |
3 | Freek Heerkens | 後衛 | 1989-09-13 | 荷蘭 | 185 | 80 | 14 | 1 | |
4 | Jordens Peters | 後衛 | 1987-05-03 | 荷蘭 | 183 | 78 | 14 | 0 | |
5 | Dico Koppers | 左後衛 | 1992-01-31 | 荷蘭 | 179 | 67 | 9 | 0 | |
6 | Funso Ojo | 後腰 | 1991-08-28 | 比利時 | 178 | 78 | 17 | 0 | |
7 | Jari Schuurman | 前衛 | 1997-02-22 | 荷蘭 | 178 | 65 | 5 | 1 | |
8 | Thom Haye | 後腰 | 1995-02-09 | 荷蘭 | 177 | 74 | 15 | 1 | |
9 | Fran Sol | 前鋒 | 1992-03-13 | 西班牙 | 181 | 77 | 15 | 7 | |
10 | Erik Falkenburg | 前腰 | 1988-05-05 | 荷蘭 | 187 | 84 | 14 | 2 | |
11 | Bruno Andrade | 前鋒 | 1989-03-02 | 巴西 | 175 | 75 | 9 | 0 | |
14 | Jordy Croux | 後衛 | 1994-01-15 | 比利時 | 167 | 13 | 0 | ||
15 | Dries Wuytens | 中後衛 | 1991-03-18 | 比利時 | 183 | 80 | 9 | 0 | |
17 | Branco van den Boomen | 前衛 | 1995-07-21 | 荷蘭 | 189 | 84 | 6 | 0 | |
20 | Anouar Kali | 前鋒 | 1991-06-03 | 荷蘭 | 172 | 67 | 11 | 0 | |
21 | 范耶塞爾 | Robin van Iersel | 門將 | 1997-06-16 | 荷蘭 | 0 | 0 | ||
22 | Bartholomew Ogbeche | 前鋒 | 1984-10-01 | 奈及利亞 | 177 | 78 | 12 | 1 | |
23 | Nigel Bertrams | 門將 | 1993-01-08 | 荷蘭 | 189 | 81 | 0 | 0 | |
24 | Guus Joppen | 右後衛 | 1989-11-14 | 荷蘭 | 180 | 78 | 4 | 0 | |
28 | Asumah Abubakar | 前鋒 | 1997-05-10 | 加納 | 183 | 8 | 0 | ||
29 | Darryl Lachman | 後衛 | 1989-11-11 | 荷蘭 | 189 | 75 | 15 | 0 | |
30 | Andreas Calcan | 前衛 | 1994-04-09 | 羅馬尼亞 | 6 | 0 | |||
31 | Mathijs Branderhorst | 門將 | 1993-12-31 | 荷蘭 | 192 | 0 | 0 | ||
41 | Dani Koks | 前衛 | 1998-01-25 | 荷蘭 | 0 | 0 | |||
42 | Abel Franssen | 後衛 | 1997-02-21 | 荷蘭 | 0 | 0 | |||
45 | Thomas Kok | 前衛 | 1998-05-15 | 荷蘭 | 0 | 0 | |||
46 | Pele van Anholt | 後腰 | 1991-04-23 | 荷蘭 | 170 | 71 | 11 | 0 | |
49 | Niels Wouters | 前鋒 | 1996-05-04 | 荷蘭 | 0 | 0 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostas Lamprou | 門將 | 1991-09-18 | 希臘 | 176 | 64 | 20 | 0 | |
3 | Freek Heerkens | 後衛 | 1989-09-13 | 荷蘭 | 185 | 8 | 0 | ||
4 | Jordens Peters | 後衛 | 1987-05-03 | 荷蘭 | 183 | 78 | 21 | 0 | |
5 | Frank van der Struijk | 中後衛 | 1985-03-28 | 荷蘭 | 181 | 70 | 16 | 1 | |
6 | Fabian Sporkslede | 後腰 | 1993-08-03 | 荷蘭 | 178 | 1 | 0 | ||
7 | Terell Ondaan | 前鋒 | 1993-09-09 | 荷蘭 | 171 | 20 | 2 | ||
8 | Rob Haemhouts | 左前衛 | 1983-12-09 | 比利時 | 174 | 63 | 21 | 4 | |
10 | Ali Messaoud | 前腰 | 1991-04-13 | 摩洛哥 | 185 | 15 | 2 | ||
11 | Bruno Andrade | 前鋒 | 1989-03-02 | 巴西 | 175 | 75 | 19 | 2 | |
12 | Ricardo Ippel | 右前衛 | 1990-08-31 | 荷蘭 | 176 | 7 | 0 | ||
14 | 前鋒 | 1989-08-10 | 以色列 | 178 | 79 | 20 | 2 | ||
15 | Dries Wuytens | 中後衛 | 1991-03-18 | 比利時 | 183 | 80 | 21 | 1 | |
16 | Niek Vossebelt | 右前衛 | 1991-08-08 | 荷蘭 | 184 | 0 | 0 | ||
17 | Rodney Braber | 前鋒 | 1982-11-09 | 荷蘭 | 193 | 77 | 16 | 3 | |
19 | Jonas Heymans | 左後衛 | 1993-02-06 | 比利時 | 180 | 7 | 0 | ||
20 | Jerson Cabral | 左邊鋒 | 1991-01-03 | 荷蘭 | 179 | 65 | 11 | 0 | |
21 | David Meul | 門將 | 1981-07-03 | 比利時 | 192 | 83 | 2 | 0 | |
28 | Tim Cornelisse | 右後衛 | 1978-04-03 | 荷蘭 | 185 | 76 | 4 | 0 | |
29 | Stijn Wuytens | 中前衛 | 1989-10-08 | 比利時 | 183 | 74 | 21 | 1 | |
30 | Jordy Vleugels | 前衛 | 1996-05-17 | 比利時 | 0 | 0 | |||
31 | Mathijs Branderhorst | 門將 | 1993-12-31 | 荷蘭 | 192 | 0 | 0 | ||
32 | 德爾克斯 | Stijn Derkx | 前鋒 | 1995-02-03 | 荷蘭 | 0 | 0 | ||
35 | Mitchell Dijks | 左後衛 | 1993-02-09 | 荷蘭 | 192 | 15 | 0 | ||
36 | Charlton Vincento | 前鋒 | 1991-01-19 | 荷蘭 | 181 | 75 | 7 | 1 | |
Wiljan Pluim | 前鋒 | 1989-01-04 | 荷蘭 | 191 | 85 | ||||
Samuel Armenteros | 前鋒 | 1990-05-27 | 瑞典 | 178 | 80 | 17 | 9 |
2013球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Meul | 門將 | 1981-07-03 | 比利時 | 192 | 83 | 32 | 0 | |
3 | Ruud van der Rijt | 後衛 | 1988-11-17 | 荷蘭 | 181 | 4 | 0 | ||
4 | Jordens Peters | 後衛 | 1987-05-03 | 荷蘭 | 183 | 26 | 2 | ||
5 | Mitchell Pique | 左後衛 | 1979-11-20 | 荷蘭 | 174 | 78 | 14 | 0 | |
6 | Hans Mulder | 中前衛 | 1987-04-27 | 荷蘭 | 180 | 21 | 2 | ||
7 | Genaro Snijders | 前鋒 | 1989-07-29 | 荷蘭 | 180 | 76 | 21 | 2 | |
8 | Rob Haemhouts | 左前衛 | 1983-12-09 | 比利時 | 174 | 63 | 21 | 3 | |
10 | Marc Hocher | 前鋒 | 1984-09-09 | 荷蘭 | 180 | 70 | 30 | 2 | |
11 | Virgil Misidjan | 前鋒 | 1993-07-24 | 荷蘭 | 173 | 32 | 3 | ||
12 | Ricardo Ippel | 右前衛 | 1990-08-31 | 荷蘭 | 176 | 19 | 2 | ||
14 | Philipp Haastrup | 後衛 | 1982-03-05 | 德國 | 188 | 74 | 29 | 1 | |
15 | Niek Vossebelt | 右前衛 | 1991-08-08 | 荷蘭 | 184 | ||||
16 | Danny Guyt | 左前衛 | 1981-02-07 | 荷蘭 | 186 | 77 | 20 | 1 | |
17 | Jeroen Lumu | 前鋒 | 1995-05-27 | 荷蘭 | 178 | 11 | 1 | ||
18 | 阿庫伊利 | Sofian Akouili | 前衛 | 1989-02-28 | 荷蘭 | 181 | 16 | 0 | |
19 | Danny de Groot | 中鋒 | 1979-08-16 | 荷蘭 | 185 | 78 | 0 | 0 | |
20 | Kevin Brands | 前腰 | 1988-03-28 | 荷蘭 | 185 | 12 | 0 | ||
21 | Arjan Christiansen | 門將 | 1982-12-19 | 荷蘭 | 188 | 79 | 0 | 0 | |
22 | 波德文 | Jens Podevijn | 前衛 | 1989-07-18 | 比利時 | 176 | 17 | 2 | |
23 | Gaby Jallo | 左後衛 | 1989-01-01 | 敘利亞 | 178 | 15 | 0 | ||
24 | Ryan Sanusi | 前腰 | 1992-01-05 | 比利時 | 181 | 2 | 0 | ||
25 | 哈魯奇 | Larbi Harouchi | 前腰 | 1993-12-11 | 荷蘭 | 173 | 0 | 0 | |
26 | Jeffrey van Nuland | 後衛 | 1990-12-16 | 荷蘭 | 183 |
2009/10陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
23 | 西德尼·施梅爾茨 | 178.0 | 72.0 | --1989-06-08 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 187.0 | 77.0 | --1988-08-10 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 182.0 | 0.0 | --1987-11-08 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 塞爾吉奧·齊勒 | 165.0 | 65.0 | --1987-07-08 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 弗蘭克·德穆若 | 180.0 | 78.0 | --1982-06-25 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 190.0 | 83.0 | --1982-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中場 | ||||||||||
27 | 儒尼奧爾·利夫拉門托 | 0.0 | 0.0 | --1987-12-12 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0.0 | 0.0 | --1987-03-26 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0.0 | 0.0 | --1989-02-13 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 178.0 | 66.0 | --1987-08-30 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 揚-阿里·范·德爾·海登 | 182.0 | 70.0 | --1988-03-03 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 格爾森·舍奧塔胡爾 | 183.0 | 78.0 | --1987-04-19 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 穆罕默德·阿克金 | 179.0 | 70.0 | --1986-08-06 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 170.0 | 72.0 | --1982-08-12 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 克里斯托夫·格雷瓜爾 | 186.0 | 74.0 | --1980-04-20 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | ||||||||||
17 | 約西馬爾·利馬 | 189.0 | 0.0 | --1989-08-02 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 巴爾特·比曼斯 | 183.0 | 76.0 | --1988-03-14 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 萊奧·維洛索 | 0.0 | 0.0 | --1987-05-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 達恩·范·丁特 | 188.0 | 72.0 | --1989-01-12 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 延斯·揚瑟 | 180.0 | 75.0 | --1986-07-01 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 180.0 | 75.0 | --1984-10-15 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 179.0 | 71.0 | --1985-03-13 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 馬西亞諾·范·霍莫埃特 | 183.0 | 69.0 | --1984-03-17 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丹尼·申克爾 | 190.0 | 85.0 | --1978-04-01 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 易卜拉欣·卡格博 | 180.0 | 70.0 | --1982-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
門將 | ||||||||||
26 | 阿里恩·皮埃特斯馬 | 185.0 | 83.0 | --1987-04-24 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 192.0 | 92.0 | --1985-01-23 | 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 190.0 | 85.0 | --1976-06-26 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教練 | ||||||||||
0 | 182.0 | 79.0 | --1964-05-17 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五場比賽
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1 | 1 | |
平均失球 | 2 | 2 |
2011/12陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | David Meul | 門將 | 1981-07-03 | 192 | 83 | ||
2 | Giovanni Gravenbeek | 前鋒 | 1988-05-11 | 174 | |||
3 | Stefan Keller | 中後衛 | 1979-05-31 | 190 | 88 | ||
4 | Arjan Swinkels | 後衛 | 1984-10-15 | 184 | |||
5 | Marlon Pereira | 後腰 | 1987-03-26 | 178 | |||
6 | Hans Mulder | 中前衛 | 1987-04-27 | 180 | |||
7 | Rob Haemhouts | 左前衛 | 1983-12-09 | 174 | 63 | ||
8 | Danny Guyt | 左前衛 | 1981-02-07 | 186 | 77 | ||
9 | Danny de Groot | 中鋒 | 1979-08-16 | 185 | 78 | ||
10 | Danny Schreurs | 前鋒 | 1987-08-28 | 175 | |||
11 | Pawel Wojciechowski | 前鋒 | 1990-04-24 | 180 | |||
12 | Ricardo Ippel | 右前衛 | 1990-08-31 | 176 | |||
14 | Joonas Kolkka | 左邊鋒 | 1974-09-28 | 173 | 71 | ||
15 | Niek Vossebelt | 右前衛 | 1991-08-08 | 184 | |||
16 | Jeffrey van Nuland | 後衛 | 1990-12-16 | 183 | |||
17 | Rowin van Zaanen | 後衛 | 1984-09-18 | 176 | 73 | ||
19 | Rangelo Janga | 前鋒 | 1992-04-16 | 192 | |||
20 | Lars Hutten | 前鋒 | 1990-03-18 | 181 | |||
21 | Arjan Christiansen | 門將 | 1982-12-19 | 188 | 79 | ||
25 | Mitchell Pique | 左後衛 | 1979-11-20 | 174 | 78 |