基本介紹
- 中文名:好勝毛蟹
- 外文名:ケケンカニ
Crabominable - 登場作品:系列遊戲《寶可夢》及其衍生作品
- 身高:1.7 m
- 體重:180 kg
- 屬性:格鬥、冰
- 分類:毛蟹寶可夢
- 特性:怪力鉗、鐵拳
- 隱藏特性:憤怒穴位
- 性別比例:雄性50%:雌性50%
- 全國圖鑑編號:740
角色背景,角色形象,角色關係,能力設定,種族值,招式,獲得方式,攜帶道具,角色專屬,專屬形象,專用招式,專屬圖鑑,
角色背景
遊戲版本 | 圖鑑信息 |
---|---|
太陽 | 應該是以登頂為目標的,卻陰差陽錯地登上了雪山,在忍耐寒冷的過程中,由於毛髮不斷生長而進化成這樣。 |
月亮 | 不管不顧地打架。遇到危機時刻,就會自斷鉗子,像發射火箭一樣砸出去。 |
究極之日 | 在鉗子中積蓄冷氣,然後猛毆。即使是很厚的冰壁也能打得粉碎。 |
究極之月 | 比起思考,會先試著打打看。曾經有過用拳頭猛攻打退雪崩的記錄。 |
第九世代 | |
朱 | 掉落的鉗子十分美味。還有訓練家會特意帶著愛吃豚到山裡找它。 |
紫 | 拳擊雖強,動作卻慢。會從口裡噴出結凍的泡沫來封住對手的行動。 |
角色形象
好勝毛蟹是一隻被白色毛髮覆蓋的螃蟹寶可夢,它在忍耐寒冷的過程中,由於毛髮不斷生長而進化成這樣。它的胸口、背部、腹部和前肢上都有紫色的斑塊。和進化前的好勝蟹相比,它的鉗子已經變成了拳頭的樣子,具有藍色配紫色的類似腳印的花紋。它有一頭向兩邊分叉的米黃色的“頭髮”,它的腹部有藍色橫紋,眼睛周圍和腳的末端也是藍色的。
角色關係
好勝毛蟹由好勝蟹進化而來。
寶可夢 | 圖鑑介紹 | 進化階段 | 進化條件 |
---|---|---|---|
未進化 |
能力設定
種族值
寶可夢 | 能力 | 種族值 |
---|---|---|
HP | 97 | |
攻擊 | 132 | |
防禦 | 77 | |
特攻 | 62 | |
特防 | 67 | |
速度 | 43 | |
總和 | 478 |
招式
習得等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
— | 一般 | 變化 | — | 100 | 30 | |
守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 | |
格鬥 | 物理 | 40 | 100 | 15 | ||
17 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
22 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
25 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
29 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
33 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100 | 15 | |
37 | 冰錘 | 冰 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
42 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | — | — | 15 |
45 | 格鬥 | 物理 | 100 | 50 | 5 | |
49 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式學習器001 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
招式學習器005 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
招式學習器006 | 鬼面 | 一般 | 變化 | — | 100 | 10 |
招式學習器007 | 守住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器018 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式學習器022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
招式學習器025 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式學習器028 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
招式學習器032 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式學習器034 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式學習器035 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式學習器036 | 岩石封鎖 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式學習器043 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
招式學習器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式學習器047 | 挺住 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器049 | 大晴天 | 火 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器050 | 求雨 | 水 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器052 | 雪景 | 冰 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器055 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
招式學習器058 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式學習器059 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
招式學習器064 | 健美 | 格鬥 | 變化 | — | — | 20 |
招式學習器066 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
招式學習器068 | 電 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
招式學習器069 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式學習器070 | 一般 | 變化 | — | — | 10 | |
招式學習器073 | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
招式學習器084 | 跺腳 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式學習器085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | — | — | 5 |
招式學習器086 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
招式學習器086 | 撲擊 | 格鬥 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式學習器099 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式學習器102 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
招式學習器103 | 替身 | 一般 | 變化 | — | — | 10 |
招式學習器104 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | — | — | 15 |
招式學習器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
招式學習器124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式學習器128 | 超能力 | 變化 | — | — | 20 | |
招式學習器130 | 幫助 | 一般 | 變化 | — | — | 20 |
招式學習器134 | 起死回生 | 格鬥 | 物理 | 變化 | 100 | 15 |
招式學習器135 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式學習器143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式學習器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式學習器152 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
招式學習器158 | 格鬥 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
招式學習器163 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
招式學習器167 | 近身戰 | 格鬥 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
招式學習器171 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
注1:表格僅適用於遊戲《寶可夢 朱·紫》。 注2:命中一欄的“—”代表此技能必定命中。 |
招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
格鬥 | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
格鬥 | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
一般 | 物理 | 變化 | 100 | 5 | |
廣域防守 | 岩石 | 變化 | — | — | 10 |
注1:表格僅適用於遊戲《寶可夢 朱·紫》。 注2:命中一欄的“—”代表此技能必定命中。 |
獲得方式
被進化寶可夢 | 進化條件 |
---|---|
好勝蟹 | 來到拉納基拉山附近提升等級(第七世代) 或 使用冰之石(第九世代起) |
遊戲版本 | 地點 | 方式 | 備註 |
---|---|---|---|
朱 紫 | 野生捕捉 | 棲息在霜抹山 棲息在山頂附近 不常出現 | |
東第2區 | 定點捕捉 | — | |
★★★★結晶 | 太晶團體戰 |
攜帶道具
遊戲版本 | 攜帶道具 |
---|---|
朱·紫 | 櫻子果(5%) |
註:表格僅整理可捕捉到野生好勝毛蟹的遊戲版本。 |
角色專屬
專屬形象
寶可夢 | ||
---|---|---|
形象 | 好勝毛蟹 | 異色好勝毛蟹 |
專用招式
截至第九世代,“冰錘”為好勝毛蟹的專用招式。使用後,好勝毛蟹會揮舞強力而沉重的拳頭給予對手傷害,但它自己的速度會降低。
專屬圖鑑
在遊戲《寶可夢 朱·紫》中,當玩家獲得好勝毛蟹後,可解鎖其對應的圖鑑封面,玩家可隨時在寶可夢圖鑑中查看。