亞洲女排俱樂部錦標賽於1999年創立,該AVC俱樂部排球錦標賽是一個俱樂部排球隊的體育比賽,目前每年舉行一次,由亞洲排球聯合會主辦。
基本介紹
- 中文名稱:女排亞俱賽
- 英文名稱:AVC Club Volleyball Championship
- 賽事類型:洲際賽事
- 主辦機構:亞排聯
- 創建時間:1999年
賽事沿革
歷屆排名
時間 | 地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
1999年 第1屆 | 泰國烏汶 | 韓國LG Caltex | 泰國Aero Tha | 中國上海有線 | 哈薩克斯坦Alma Dinamo | 日本東洋紡オ | 中華台北 | ||
2000年 第2屆 | 中國紹興 | 中國上海有線 | 日本NEC紅色火箭 | 中國浙江南都 | 韓國現代建設 | 泰國Aero Thai | 中華台北花蓮 | ||
2001年 第3屆 | 越南胡志明 | 中國上海有線 | 日本久光製藥 | 泰國Aero Thai | 哈薩克斯坦Rahat CSKA | 日本東洋紡才 | 越南Bãi Bằng Paper | 印尼Garuda | 中華台北嘉義 |
2002年 第4屆 | 泰國曼谷 | 日本久光製藥 | 泰國BEC World | 哈薩克斯坦Rahat Almat | 中國上海有線 | 中華台北Chung Shan | 澳大利亞Institute of Sport | 越南Bãi Bằng Paper | 印尼Jakarta |
2004年 第5屆 | 哈薩克斯坦阿拉木圖 | 哈薩克斯坦Rahat Almaty | 中國八一益陽 | 中華台北Chung Shan | 哈薩克斯坦Astana-Kanaty | 泰國B.E.C.World | 烏茲別克斯坦Tourmaris | ||
2005年 第6屆 | 越南寧平 | 中國天津普利司通 | 中華台北Chung Shan | 韓國高速公路公司 | 哈薩克斯坦Rahat CSKA | 泰國Sang Som | 越南Sports Center 1 | 烏茲別克斯坦Toumaris SKIF | |
2006年 第7屆 | 菲律賓馬尼拉 | 中國天津普利司通 | 中華台北中山文教基金 | 泰國Sang Som | 哈薩克斯坦拉哈特 | 日本久光製藥 | 菲律賓阿科塞爾 | 印度尼西亞巴魯達 | |
2007年 第8屆 | 越南永福 | 哈薩克斯坦拉哈特 | 泰國尚松 | 日本久光製藥 | 朝鮮小白水 | 越南競技中心 | 中國大連環宇 | 印尼加魯達 | 烏茲別克斯坦跳躍 |
2008年 第9屆 | 越南永福 | 中國天津普利司通 | 泰國Sang Som | 日本Toray Arrows | 朝鮮Sobaeksu | 哈薩克斯坦Zhetyssu Almaty | 越南Sport Center 1 | 印尼Bank Jatim Simpeda | 伊朗Zob Ahan Isfahan |
2009年 第10屆 | 泰國佛統 | 泰國Federbrau | 中國天津普利司通 | 日本Toray Arrow | 哈薩克斯坦Zhetyssu Almaty | 朝鮮Sobaeksu | 越南Sport Center | 中華台北 | 8、伊朗Saipa Tehran 9、烏茲別克斯坦SKIF 10、印尼Petrokimia Gresik |
2010年 第11屆 | 印度尼西亞格雷西克 | 泰國Federbrau | 哈薩克斯坦Zhetyssu | 日本JT Marvelous | 中國天津普利司通 | 朝鮮 | 中華台北 | 越南VTV Binh Dien | 8、伊朗Zobahan 9、韓國KT&G Ariels 10、印尼Petrokimia Gresik |
2011年 第12屆 | 越南永福 | 泰國Chang | 中國天津普利司通 | 哈薩克斯坦Zhetyssu | 越南郵政銀行 | 日本Kensyokai Red Hearts | 伊朗Perspolisse | 印尼雅加達加魯達 | 菲律賓Shakeys |
2012年 第13屆 | 泰國呵叻府 | 中國天津普利司通 | 日本東麗TORAY ARROWS | 泰國Chang | 哈薩克斯坦Zhetyssu | 越南VTV Binh Dien Long An | 伊朗Gitipasand | 緬甸Asia World VC | 8、馬來西亞San Barbara Polo & Racquet 9、斯里蘭卡S.L.B.F.E |
2013年 第14屆 | 越南多樂 | 中國廣東恆大 | 哈薩克斯坦Zhetyssu | 日本PFU 藍貓 | 朝鮮4.25 體育 | 越南郵政銀行 | 中華台北電力公司 | 泰國Idea Khonkaen | 伊朗Giti Pasand |
2014年 第15屆 | 泰國佛統府 | 日本久光製藥 | 中國天津渤海銀行 | 哈薩克斯坦Zhetyssu | 中華台北電力公司 | 泰國Nakhon | 越南郵政銀行 | 伊朗Matin | 8、菲律賓PLDT 9、印度KSEB 10、新加坡VAS |
2015年 第16屆 | 越南府里 | 泰國曼谷玻璃 | 日本久光製藥 | 中國浙江嘉善農商銀行 | 中華台北電力公司 | 哈薩克斯坦澤蒂蘇 | 朝鮮4.25體育 | 越南郵政銀行 | 8、菲律賓彼得龍烈焰 9、伊朗阿扎德大學 |
2016年 第17屆 | 菲律賓比男 | 日本NEC紅火箭 | 中國八一深圳 | 泰國曼谷玻璃 | 哈薩克斯坦厄斯克門阿爾金 | 伊朗薩馬耶銀行 | 越南郵政銀行 | 菲律賓福田龍捲風 | 8、中華台北台中銀行 9、朝鮮4.25體育 10、印尼雅加達國家電力 11、中國香港-葵青 12、馬來西亞 |
2017年 第18屆 | 哈薩克斯厄斯克門 | 泰國春武里至尊 | 日本久光製藥 | 中國天津渤海銀行 | 哈薩克斯坦阿爾金 | 中國台北電力 | 伊朗薩馬耶銀行 | 越南工商銀行 | 菲律賓全明星 |
2018年 第19屆 | 哈薩克斯坦厄斯克門 | 泰國春武里至尊 | 日本NEC紅火箭 | 中國江蘇中天鋼鐵 | 哈薩克斯坦阿爾金 | 印尼雅加達加魯達 | 伊朗薩馬耶銀行 | 越南VTV | 8.中國台北電力 9.斯里蘭卡蘭卡獅 |
2019年 第20屆 | 中國天津 | 中國天津渤海銀行 | 泰國春武里至尊 | 日本久光製藥 | 哈薩克斯坦阿勒泰 | 朝鮮425 | 中國台北-中纖 | 越南平田龍安 | 8.中國香港9.斯里蘭卡空軍體育10.土庫曼斯坦比納加 |
前三名統計
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
1 | 中國 | 8 | 5 | 5 | 18 |
2 | 泰國 | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | 日本 | 3 | 6 | 6 | 15 |
4 | 哈薩克斯坦 | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | 韓國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 中華台北 | 0 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 20 | 20 | 20 | 60 |