太原公交865路(Taiyuan Public Transport Line 865),運營於中國山西省太原市尖草坪區、萬柏林區、迎澤區、小店區,於2005年5月1日開通,為市區線路,隸屬太原公共運輸控股(集團)有限公司第五汽車分公司。
據2023年8月太原公交官網信息顯示,太原公交865路線路全長15.9千米,上行設33座車站,下行設30座車站,起於公交童星幼稚園(興華北街)站,途經山西省心血管病醫院、汾河景區、太原市圖書館、山西博物院、碑林公園、太原市第三人民醫院、太原海關等重要場所,止於長治路高新街口站。
據2023年8月太原公交官網信息顯示,太原公交865路的首班時間為06:00,夏季末班時間為21:00,冬季末班時間為20:30;實行無人售票單一票制,單程票價1元。
基本介紹
- 中文名:太原公交865路
- 外文名:Taiyuan Public Transport Line 865
- 開通日期:2005年5月1日
- 運營狀態:運營中
- 公交類型:市區線路
- 線路長度:15.9 km
- 車站數量:上行33站、下行30站
- 起止站點:公交童星幼稚園(興華北街)-長治路高新街口
- 起點首末班時間:夏季:06:00-21:00 冬季:06:00-20:30
- 車票價格:1 元
- 運營機構:太原公共運輸控股(集團)有限公司第五汽車分公司
歷史沿革
線路站點
線路走向
途經站點
站點序號 | 公交站名 | 換乘軌道交通線路 | 換乘軌道交通車站 |
---|---|---|---|
1 | 公交童星幼稚園(興華北街) | / | |
2 | 興華北街文興路口 | ||
3 | 千峰北路興華北街口 | ||
4 | 千峰北路西流街口 | ||
5 | 千峰北路興華街口 | ||
6 | 千峰北路彭西二巷口 | ||
7 | 千峰北路彭西四巷口 | ||
8 | 漪汾街千峰北路口 | ||
9 | 省心血管病醫院(漪汾小區) | ||
10 | 漪汾橋西 | ||
11 | 望景路口 | ||
12 | 市圖書館 | ||
13 | 山西博物院 | ||
14 | 迎澤橋西 | ||
15 | 勁松路 | ||
16 | 康樂街勁松路口 | ||
17 | 桃園南路康樂街口 | ||
18 | 桃園南路雙塔西街口 | ||
19 | 老軍營北區 | ||
20 | 雙塔西街新建南路口 | ||
21 | 公交集團公司 | ||
22 | 體育館 | ||
23 | 解放南路南內環街口 | / | |
24 | 長治路南內環街口 | 太原捷運2號線 | |
25 | 長治路王村北街口 | / | |
26 | 長治路王村南街口 | 太原捷運2號線 | |
27 | 長治路永康街口 | / | |
28 | 長治路親賢北街口 | ||
29 | 長治路長風街口 | 太原捷運2號線 | |
30 | 長治路八一街口 | / | |
31 | 長治路學府街口 | 太原捷運2號線 | |
32 | 長治路創業街口 | / | |
33 | 長治路高新街口 | ||
參考資料: |
站點序號 | 公交站名 | 換乘軌道交通線路 | 換乘軌道交通車站 |
---|---|---|---|
1 | 長治路高新街口 | / | |
2 | 長治路開啟巷口 | ||
3 | 長治路學府街口 | 太原捷運2號線 | 學府街站 |
4 | 長治路八一街口 | / | |
5 | 長治路長風街口 | 太原捷運2號線 | 長風街站 |
6 | 長治路親賢北街口 | / | |
7 | 長治路永康街口 | ||
8 | 長治路王村南街口 | 太原捷運2號線 | 王村南街站 |
9 | 長治路寇莊南街口 | 太原捷運2號線 | 南內環站 |
10 | 解放南路菜園街口 | / | |
11 | 體育館 | 太原捷運2號線 | 體育館站 |
12 | 公交集團公司 | / | |
13 | 雙塔西街新建南路口 | ||
14 | 桃園南路雙塔西街口 | ||
15 | 桃園南路康樂街口 | ||
16 | 康樂街勁松路口 | ||
17 | 勁松路 | ||
18 | 迎澤橋東 | ||
19 | 迎澤橋西 | ||
20 | 山西博物院 | ||
21 | 市圖書館 | ||
22 | 漪汾橋西 | ||
23 | 省心血管病醫院(漪汾小區) | ||
24 | 千峰北路漪汾街口 | ||
25 | 千峰北路彭西四巷口 | ||
26 | 千峰北路彭西二巷口 | ||
27 | 千峰北路興華街口 | ||
28 | 千峰北路西流街口 | ||
29 | 興華北街文興路口 | ||
30 | 公交童星幼稚園(興華北街) | ||
參考資料: |
運營情況
運行時間
首班時間 | 夏季末班時間(4月1日-10月31日) | 冬季末班時間(11月1日-3月31日) |
---|---|---|
06:00 | 21:00 | 20:30 |
參考資料: |