國家工程實驗室(國家發展和改革委員會主管)屬國家科技創新體系的重要組成部分,是依託企業、轉制科研機構、科研院所或高校等設立的研究開發實體。作為重要的產業技術基礎設施,國家工程實驗室被納入國家中長期科學和技術發展規劃綱要,以提高產業自主創新能力和核心競爭力,突破產業結構調整和重點產業發展中的關鍵技術裝備制約,強化對國家重大戰略任務、重點工程的技術支撐和保障,推進戰略性、前瞻性、關鍵性技術等核心技術開發與實驗能力的整體提升,為加快中國產業發展和技術進步,建設創新型國家提供重要的技術支撐。
基本介紹
- 中文名:國家工程實驗室
- 性質:實驗室
- 屬性:工程實
- 所屬類別:國家事務
名單,管理辦法,
名單
國家工程實驗室名單(共167家)
2016-09-21 來源:國家發展和改革委員會
序號 | 國家工程實驗室名稱 | 項目承擔單位 | |
---|---|---|---|
1 | 生物冶金國家工程實驗室 | 北京有色金屬研究總院 | |
2 | 下一代網際網路寬頻業務套用國家工程實驗室 | 中國聯合網路通信集團有限公司 | |
3 | 真空冶金國家工程實驗室 | 昆明理工大學 | |
4 | 數位化造船國家工程實驗室 | 中國船舶工業集團公司第十一研究所 | |
5 | 大型鑄鍛件數值模擬國家工程實驗室 | 中國第二重型機械集團公司 | |
6 | 高速鐵路建造技術國家工程實驗室 | 中國鐵路工程總公司 | |
7 | 高壓電氣國家工程實驗室 | 西安電力機械製造公司 | |
8 | 汽車節能環保國家工程實驗室 | 奇瑞汽車有限公司 | |
9 | 特高壓工程技術國家工程實驗室(武漢、北京) | 武漢高壓研究院、中國電力科學研究院 | |
10 | 現代絲綢國家工程實驗室 | 蘇州大學 | |
11 | 石化工業水處理國家工程實驗室 | 天津化工研究設計院 | |
12 | 甲醇制烯烴國家工程實驗室 | 中科院大連化物所 | |
13 | 製革清潔技術國家工程實驗室 | 四川大學 | |
14 | 電力系統仿真國家工程實驗室 | 中國電力科學研究院 | |
15 | 愛滋病疫苗國家工程實驗室 | 吉林大學 | |
16 | 藥物基因和蛋白篩選國家工程實驗室 | 東北師範大學 | |
17 | 西北瀕危藥材資源國家工程實驗室 | 陝西師範大學 | |
18 | 免疫診斷試劑國家工程實驗室 | 曲阜裕隆生物科技有限公司、湖南景達生物工 程有限公司 | |
19 | 哺乳動物細胞高效表達國家工程實驗室 | 魯南製藥集團股份有限公司、齊魯製藥有限公 司 | |
20 | 再生型醫用植入器械國家工程實驗室 | 廣東冠昊生物科技有限公司 | |
21 | 棉花轉基因育種國家工程實驗室 | 中國農業科學院棉花研究所 | |
22 | 工業酶國家工程實驗室 | 中科院微生物研究所 | |
23 | 中藥標準化技術國家工程實驗室 | 中國科學院上海藥物研究所 | |
24 | 西南瀕危藥材資源開發國家工程實驗室 | 廣西壯族自治區藥用植物園 | |
25 | 醇醚酯化工清潔生產國家工程實驗室 | 廈門大學 | |
26 | 煤炭間接液化國家工程實驗室 | 中科院山西煤炭化學所 | |
27 | 煤炭直接液化國家工程實驗室 | 神華集團有限責任公司 | |
28 | 生物飼料安全與污染防控國家工程實驗室 | 浙江大學 | |
29 | 獸用疫苗國家工程實驗室 | 金宇保靈生物藥品有限公司 | |
30 | 酶高效表達國家工程實驗室 | 福建福大百特科技發展有限公司 | |
31 | 特高壓工程技術國家工程實驗室(昆明、廣州) | 中國南方電網有限責任公司 | |
32 | 抗腫瘤蛋白質藥物國家工程實驗室 | 清華大學 | |
33 | 特高壓變電技術國家工程實驗室 | 特變電工瀋陽變壓器集團有限公司、瀋陽變壓 器研究所股份有限公司 | |
34 | 鋼鐵製造流程最佳化國家工程實驗室 | 冶金自動化研究設計院 | |
35 | 先進金屬材料塗鍍國家工程實驗室 | 新冶高科技集團有限公司 | |
36 | 作物細胞育種國家工程實驗室 | 中國農科院蔬菜花卉研究所 | |
37 | 南方林業生態套用技術國家工程實驗室 | 中南林業科技大學 | |
38 | 林木育種國家工程實驗室 | 北京林業大學 | |
39 | 生物質化學利用國家工程實驗室 | 中國林科院林產化學工業研究所 | |
40 | 低滲透油氣田勘探開發國家工程實驗室 | 長慶石油勘探局、西安石油大學 | |
41 | 油氣管道輸送安全國家工程實驗室 | 中國石油天然氣管道局 | |
42 | 油氣鑽井技術國家工程實驗室 | 中國石油集團鑽井工程技術研究院 | |
43 | 畜禽育種國家工程實驗室 | 中國農業大學 | |
44 | 作物分子育種國家工程實驗室 | 中國農科院作物科學研究所 | |
45 | 瀕危藥材繁育國家工程實驗室 | 中國醫學科學院藥用植物研究所 | |
46 | 煤礦深井建設技術國家工程實驗室 | 北京中煤礦山工程有限公司、中煤礦山建設集 團有限責任公司 | |
47 | 煤礦採掘機械裝備國家工程實驗室 | 煤炭科學研究總院太原研究院 | |
48 | 信息內容安全技術國家工程實驗室 | 中國科學院信息工程研究所 | |
49 | TFT-LCD工藝技術國家工程實驗室 | 京東方科技集團股份有限公司 | |
50 | 遙感衛星套用國家工程實驗室 | 中科院遙感套用研究所 | |
51 | 超導材料製備國家工程實驗室 | 西部超導材料科技有限公司 | |
52 | 光纖感測技術國家工程實驗室 | 武漢理工大學 | |
53 | 難冶有色金屬資源高效利用國家工程實驗室 | 中南大學 | |
54 | 結構性碳纖維複合材料國家工程實驗室 | 中國航空工業集團公司北京航空材料研究院 | |
55 | 下一代網際網路互聯設備國家工程實驗室 | 北京交通大學 | |
56 | 濕法冶金清潔生產技術國家工程實驗室 | 中科院過程工程研究所 | |
57 | 功能性碳纖維複合材料國家工程實驗室 | 中國航天科技集團公司航天材料及工藝研究所 | |
58 | 燃煤污染物減排國家工程實驗室 | 哈爾濱工業大學 | |
59 | 塑膠改性與加工國家工程實驗室 | 金髮科技股份有限公司 | |
60 | 多晶矽材料製備技術國家工程實驗室 | 洛陽中矽高科技有限公司 | |
61 | 真空技術裝備國家工程實驗室 | 中科院瀋陽科學儀器研製中心有限公司 | |
62 | 中藥質量控制技術國家工程實驗室 | 中國中醫科學院中藥研究所 | |
63 | 電子信息產品協同互聯國家工程實驗室 | 深圳閃聯信息技術有限公司 | |
64 | 數字家庭網路國家工程實驗室 | 海爾集團公司 | |
65 | 新能源汽車及動力系統國家工程實驗室 | 同濟大學 | |
66 | 電動車輛國家工程實驗室 | 北京理工大學 | |
67 | 汽車電子控制技術國家工程實驗室 | 上海交通大學 | |
68 | 碳纖維製備技術國家工程實驗室 | 中科院山西煤炭化學研究所 | |
69 | 電子信息產品標準化國家工程實驗室 | 中國電子技術標準化研究所 | |
70 | 數字音頻編解碼技術國家工程實驗室 | 廣州廣晟數位技術有限公司 | |
71 | 數字視頻編解碼技術國家工程實驗室 | 北京大學 | |
72 | TFT-LCD關鍵材料及技術國家工程實驗室 | 上海中航光電子有限公司 | |
73 | 高密度積體電路封裝技術國家工程實驗室 | 江蘇長電科技股份有限公司 | |
74 | 生物質發電成套設備國家工程實驗室 | 華北電力大學 | |
75 | 信息內容分析技術國家工程實驗室 | 上海交通大學 | |
76 | 碳纖維製備及工程化國家工程實驗室 | 威海拓展纖維有限公司 | |
77 | 醫用植入器械國家工程實驗室 | 威高集團有限公司 | |
78 | 下一代網際網路接入系統國家工程實驗室 | 華中科技大學 | |
79 | 災備技術國家工程實驗室 | 北京郵電大學 | |
80 | 製漿造紙國家工程實驗室 | 中國製漿造紙研究院 | |
81 | 下一代網際網路核心網國家工程實驗室 | 清華大學 | |
82 | 新一代移動通信設備與終端技術國家工程實驗室 | 中興通訊股份有限公司 | |
83 | 新一代移動通信測試驗證國家工程實驗室 | 工業和信息化部電信研究院 | |
84 | 新一代移動通信技術套用國家工程實驗室 | 中國移動通信集團公司 | |
85 | 新一代移動通信無線網路與晶片技術國家工程實驗 室 | 大唐電信科技產業控股有限公司 | |
86 | 特種顯示國家工程實驗室 | 安徽華東光電技術研究所 | |
87 | 煤礦生態環境保護國家工程實驗室 | 淮南礦業(集團)有限責任公司 | |
88 | 海洋石油勘探國家工程實驗室 | 中海石油研究中心 | |
89 | 糧食儲運國家工程實驗室 | 國家糧食局科學研究院 | |
90 | 糧食加工機械裝備國家工程實驗室 | 國家糧食儲備局無錫科學設計院 | |
91 | 農業生產機械裝備國家工程實驗室 | 中國農業機械化研究院 | |
92 | 小麥和玉米深加工國家工程實驗室 | 河南工業大學 | |
93 | 糧食發酵工藝及技術國家工程實驗室 | 江南大學 | |
94 | 稻穀及副產物深加工國家工程實驗室 | 中南林業科技大學 | |
95 | 小麥玉米國家工程實驗室(濟南) | 山東省農業科學院 | |
96 | 小麥國家工程實驗室(鄭州) | 河南省農業科學院 | |
97 | 水稻國家工程實驗室(南昌) | 江西省農業科學院 | |
98 | 水稻國家工程實驗室(長沙) | 湖南雜交水稻研究中心 | |
99 | PDP國家工程實驗室 | 四川虹歐顯示器件有限公司 | |
100 | 語音及語言信息處理國家工程實驗室 | 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司 | |
101 | 輪胎先進裝備與關鍵材料國家工程實驗室 | 青島科技大學 | |
102 | 輪胎設計與製造工藝國家工程實驗室 | 三角集團有限公司 | |
103 | 作物高效用水與抗災減損國家工程實驗室 | 中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所 | |
104 | 旱區作物高效用水國家工程實驗室 | 西北農林科技大學 | |
105 | 玉米國家工程實驗室(瀋陽) | 遼寧省農業科學院 | |
106 | 玉米國家工程實驗室(長春) | 吉林省農業科學院 | |
107 | 玉米國家工程實驗室(哈爾濱) | 黑龍江省農業科學院 | |
108 | 耕地培育技術國家工程實驗室 | 中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所 | |
109 | 土壤肥料資源高效利用國家工程實驗室 | 山東農業大學 | |
110 | 土壤養分管理國家工程實驗室 | 中國科學院南京土壤研究所 | |
111 | 口腔數位化醫療技術和材料國家工程實驗室 | 北京大學 | |
112 | 高效節能環保內燃機國家工程實驗室 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | |
113 | |||
114 | 數位電視國家工程實驗室(北京) | 北京數位電視國家工程實驗室有限公司 | |
115 | 數位電視國家工程實驗室(深圳) | 深圳數位電視國家工程實驗室股份有限公司 | |
116 | 神經調控技術國家工程實驗室 | 清華大學 | |
117 | 公路養護裝備國家工程實驗室 | 河南省高遠公路養護技術有限公司 | |
118 | 新型道路材料國家工程實驗室 | 蘇交科集團股份有限公司 | |
119 | 公路隧道建設技術國家工程實驗室 | 招商局重慶交通科研設計院有限公司 | |
120 | 港口水工建築技術國家工程實驗室 | 交通運輸部天津水運工程科學研究所 | |
121 | 陸地交通氣象災害防治技術國家工程實驗室 | 雲南省交通規劃設計研究院 | |
122 | 陸地交通地質災害防治技術國家工程實驗室 | 西南交通大學 | |
123 | 橋樑結構安全技術國家工程實驗室 | 交通運輸部公路科學研究所 | |
124 | 交通安全應急信息技術國家工程實驗室 | 中國交通通信信息中心 | |
125 | 公路養護技術國家工程實驗室 | 長沙理工大學 | |
126 | 煤礦充填開採國家工程實驗室 | 山東能源新汶礦業集團有限責任公司 | |
127 | 電子商務交易技術國家工程實驗室 | 清華大學 | |
128 | 電子商務與電子支付國家工程實驗室 | 中國銀聯股份有限公司 | |
129 | 電子政務雲計算套用技術國家工程實驗室 | 深圳市永興元科技有限公司 | |
130 | 電子政務雲集成與套用國家工程實驗室 | 國家信息中心 | |
131 | 電子政務建模仿真國家工程實驗室 | 哈爾濱工程大學 | |
132 | 移動網際網路安全技術國家工程實驗室 | 北京郵電大學 | |
133 | 移動網際網路系統與套用安全國家工程實驗室 | 中國電信集團公司 | |
134 | 網際網路域名管理技術國家工程實驗室 | 中國網際網路信息中心 | |
135 | 網路安全應急技術國家工程實驗室 | 國家計算機網路與信息安全管理中心 | |
136 | 信息安全等級保護關鍵技術國家工程實驗室 | 公安部第三研究所 | |
137 | 工業控制系統安全技術國家工程實驗室 | 浙江大學 | |
138 | 計算機病毒防禦技術國家工程實驗室 | 中國人民解放軍61539部隊 | |
139 | 治療性疫苗國家工程實驗室 | 上海復旦海泰生物技術有限公司 | |
140 | 計算機病毒防治技術國家工程實驗室 | 國家計算機病毒應急處理中心 | |
141 | 工業控制系統信息安全技術國家工程實驗室 | 中國電子信息產業集團有限公司第六研究所 | |
142 | 高檔數控工具機控制集成技術國家工程實驗室 | 大連光洋科技工程有限公司 | |
143 | 視覺信息處理與套用國家工程實驗室 | 西安交通大學 | |
144 | 平板顯示玻璃工藝技術國家工程實驗室 | 彩虹顯示器件股份有限公司 | |
145 | 平板顯示玻璃技術和裝備國家工程實驗室 | 東旭集團有限公司 | |
146 | 遠程醫療設備及套用服務國家工程實驗室 | 雲南山灞圖像傳輸科技有限公司 | |
147 | 現代材料表面工程技術國家工程實驗室 | 廣州有色金屬研究院 | |
148 | 主機系統國家工程實驗室 | 浪潮集團有限公司 | |
149 | 大型金屬構件增材製造國家工程實驗室 | 北京航空航天大學 | |
150 | 高分子複雜結構增材製造國家工程實驗室 | 湖南華曙高科技有限責任公司 | |
151 | 銦錫資源高效利用國家工程實驗室 | 廣西華錫集團股份有限公司 | |
152 | 機器人視覺感知與控制技術國家工程實驗室 | 湖南大學 | |
153 | 出生缺陷防控關鍵技術國家工程實驗室 | 北京軍區總醫院 | |
154 | 中藥臨床療效和安全性評價國家工程實驗室 | 中國中醫科學院西苑醫院 | |
155 | 軌道交通系統測試國家工程實驗室 | 中國鐵道科學研究院 | |
156 | 軌道交通車輛系統集成國家工程實驗室 | 中國中車股份有限公司 | |
157 | 城市軌道交通列車通信與運行控制國家工程實驗室 | 北京交控科技股份有限公司 | |
158 | 城市軌道交通系統安全保障技術國家工程實驗室 | 中鐵信息工程集團有限公司 | |
159 | 城市軌道交通系統安全與運維保障國家工程實驗室 | 廣州捷運集團有限公司 | |
160 | 城市軌道交通綠色與安全建造技術國家工程實驗室 | 北京城建設計發展集團股份有限公司 | |
161 | 城市軌道交通數位化建設與測評技術國家工程實驗 室 | 鐵道第三勘察設計院集團有限公司 | |
162 | 海洋工程總裝研發設計國家工程實驗室 | 中國船舶工業集團公司第七〇八研究所 | |
163 | 海洋工程機電設備國家工程實驗室 | 武漢船用機械有限責任公司 | |
164 | 海洋物探及勘探設備國家工程實驗室 | 中國石油大學(華東) | |
165 | 船舶與海洋工程動力系統國家工程實驗室 | 中國船舶重工集團公司第七一一研究所 | |
166 | 海洋工程裝備檢測試驗技術國家工程實驗室 | 中國船舶重工集團公司七五〇試驗場 | |
167 | 海洋水下設備試驗與檢測技術國家工程實驗室 | 青島國家海洋設備質檢中心集團有限公司 |
管理辦法
國家工程實驗室管理辦法(試行)
第一章 總 則
第一條 為貫徹《中共中央國務院關於實施科技規劃綱要增強自主創新能力的決定》,落實《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》和《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》,促進產業技術進步,根據《中華人民共和國科學技術進步法》等法律法規,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱國家工程實驗室是為提高產業自主創新能力和核心競爭力,突破產業結構調整和重點產業發展中的關鍵技術裝備制約,強化對國家重大戰略任務、重點工程的技術支撐和保障,依託企業、轉制科研機構、科研院所或高校等設立的研究開發實體。
第三條 國家工程實驗室的主要任務:開展重點產業核心技術的攻關和關鍵工藝的試驗研究、重大裝備樣機及其關鍵部件的研製、高技術產業的產業化技術開發、產業結構最佳化升級的戰略性前瞻性技術研發,以及研究產業技術標準、培養工程技術創新人才、促進重大科技成果套用、為行業提供技術服務等。
第四條 國家工程實驗室的建設目標:建立先進的產業技術研發試驗設施,形成具有行業領先水平、結構合理的創新團隊,構建長效的產學研合作機制,成為套用研究成果向工程技術轉化的有效渠道、產業技術自主創新的重要源頭和提升企業創新能力的支撐平台。
第五條 國家工程實驗室的建設原則:
國家工程實驗室的建設要圍繞重大工程建設和產業發展的迫切需求,加強關鍵技術供給,提升產業持續發展能力。
國家工程實驗室要具有顯著的專業技術特色、突出的產業技術優勢和高水平的創新團隊,體現高水平、專業化。
國家工程實驗室要充分利用現有研發基礎和條件,發揮政府的引導作用,以增量投入帶動原有創新資源的最佳化配置。
國家工程實驗室的建設要充分發揮產學研等各方優勢和積極性,可針對不同行業特點和實際情況,採取靈活有效的組織形式和運行機制。
第六條 國家發展和改革委員會(以下簡稱國家發展改革委)採用專家評審、競爭擇優的方式推進國家工程實驗室建設,並對國家工程實驗室建設項目予以適當投資補助。
第二章 組織管理
第七條 國家發展改革委是國家工程實驗室建設項目的組織部門,主要負責:
(一)會同國務院有關部門制定國家工程實驗室有關政策,發布建設領域,指導國家工程實驗室的建設和發展。
(二)組織評審、審批國家工程實驗室建設項目資金申請報告,對符合條件的國家工程實驗室予以命名。
(三)編制和下達國家工程實驗室建設項目投資計畫。
(四)組織國家工程實驗室的運行評價。
第八條 國務院有關部門,各省、自治區、直轄市、計畫單列市及新疆生產建設兵團發展改革部門,計畫單列企業集團和中央管理企業是國家工程實驗室建設項目的主管部門,主要負責:
(一)組織本地區或所屬單位國家工程實驗室建設項目的申報和管理。
(二)組織國家工程實驗室建設項目的驗收工作以及進行驗收後國家工程實驗室的運行管理。
(三)根據國家有關規定建立相應的管理制度,配合有關部門做好稽察、審計、監察和檢查等各項工作。
(四)對國家工程實驗室建設項目安排適當的配套資金,並通過相關計畫支持其發展。
第九條 國家工程實驗室項目建設單位主要負責:
(一)按照有關批覆檔案的要求,實施國家工程實驗室建設項目。落實國家工程實驗室建設與運行的支撐條件,籌措國家工程實驗室的建設和運行經費,保障國家工程實驗室正常運行。
(二)承擔國家有關部門委託的研發任務,保證國家工程實驗室的開放和共享,為國家相關重大戰略任務、重點工程提供研發和試驗條件。
(三)按照有關要求向主管部門報送建設項目實施情況和國家工程實驗室的運行情況。
第三章 申報與審理
第十條 擬申請國家工程實驗室建設項目的單位,應根據國家發展改革委發布的建設領
域等要求,委託本領域具有甲級資質的工程設計或諮詢單位編寫建設項目資金申請報告(編制大綱見附屬檔案),報相應主管部門審查。
第十一條 申請國家工程實驗室建設項目應符合以下基本條件:
(一)申請單位應長期從事相關領域的研發,具有主持國家重點科研項目的經歷,具備良好的產學研合作基礎。
(二)申請單位應在本領域具有先進的研發試驗設施和相應的技術創新團隊,擁有一批能夠帶動產業發展的高水平研發成果和技術儲備。
(三)提出的國家工程實驗室定位明確,發展思路清晰,任務、目標合理,管理體制和運行機制規範。
(四)符合國家其他相關規定。
第十二條 主管部門對有關條件進行審查後,將符合要求的國家工程實驗室項目資金申請報告報送國家發展改革委。
第十三條 國家發展改革委組織審核批覆項目資金申請報告,並對國家工程實驗室予以命名。
第十四條 項目建設單位應根據相關批覆實施國家工程實驗室建設項目。待建設項目完成後,主管部門應及時組織項目竣工驗收,並將驗收結論報送國家發展改革委。
第十五條 對於擬申請建設國家工程實驗室但不需要國家投資的,申請單位應參照項目資金申請報告的有關要求提出國家工程實驗室申請報告。國家發展改革委將按照項目資金申請報告的審理程式與同領域的其他項目一併進行審理,擇優對符合條件的予以批覆並命名。
第十六條 對於中央預算內資金採取直接投資和資本金注入方式的國家工程實驗室建設項目,按照政府投資項目的有關規定進行管理。
第四章 監督管理
第十七條 國家工程實驗室實行運行情況年報制度。項目建設單位應按時將年度運行總結報告上報主管部門;年度報告主要包括科研基礎設施與條件運行狀況、人才隊伍建設情況、技術研發重大進展以及其它相關情況和建議等。主管部門將上年度運行總結報告審核、匯總後於每年四月底之前報送國家發展改革委。
第十八條 國家工程實驗室實行優勝劣汰、動態調整的運行評價管理機制。國家發展改革委將委託相關中介評價機構定期對國家工程實驗室進行運行評價。
第十九條 評價程式:
(一)國家工程實驗室根據有關要求將評價材料報主管部門。
(二)主管部門對國家工程實驗室上報的材料進行審查,並出具審查意見報國家發展改革委。
(三)國家發展改革委委託相關中介評價機構對上報材料及相關情況進行核查與評價。
(四)國家發展改革委審核和發布評價結果。
第二十條 國家工程實驗室評價的內容主要包括:完成國家重大戰略任務和重點工程相關研發工作的情況;獲得自主智慧財產權技術成果以及對產業發展的支撐帶動作用;研發試驗設施建設和利用情況;產學研合作以及人才隊伍建設情況;項目建設單位對國家工程實驗室的保障作用等。評價的指標體系和具體要求另行制訂。
第二十一條 國家工程實驗室評價結果分為優秀、良好、基本合格、不合格。被評為優秀和良好的國家工程實驗室,國家發展改革委將根據發展需要擇優對其後續的創新能力建設給予進一步支持。被評為基本合格的國家工程實驗室,國家發展改革委將給予警告,並由主管部門負責督促整改。被評為不合格的國家工程實驗室,將予以撤銷。
第二十二條 國家工程實驗室名稱、項目建設單位或主管部門如需變更,須經國家發展改革委審核批准。國家發展改革委可根據國家產業政策、國家重大戰略任務等需要以及國家工程實驗室實際運行狀況,對國家工程實驗室進行重組、整合或撤銷。
第二十三條 國家工程實驗室建設和運行中出現有下列行為之一的,國家發展改革委可以責令其限期整改,核減、停止撥付或收回國家補貼資金,撤銷國家工程實驗室,並可視情節輕重提請或移交有關機關依法追究有關責任人的法律責任:
(一)擅自改變項目建設目標、規模、內容。
(二)財務管理制度不健全、會計核算不規範;國家資金未按規定要求實行專項管理、專款專用;違反項目資金使用規定,截留、擠占和挪用國家資金。
(三)有重大工程質量、安全、環境等問題,造成較大經濟損失和較壞社會影響。
(四)有重大弄虛作假、偽造或瞞報行為。
(五)有其它有關情況,造成嚴重後果。
第五章 附 則
第二十四條 有關國家工程實驗室管理的其他要求按照《國家高技術產業發展項目管理暫行辦法》的規定執行。
第二十五條 國家工程實驗室統一命名為:“XX國家工程實驗室”,英文名稱為:“National Engineering Laboratory for XX”。
第二十六條 本辦法自二〇〇七年九月一日起施行。
第二十七條 本辦法由國家發展改革委負責解釋。
附屬檔案:國家工程實驗室建設項目資金申請報告編制大綱