卡利競技足球俱樂部,球場為帕斯卡爾·古埃雷羅球場,所屬國家為哥倫比亞,聯賽級別為哥甲附加賽。
基本介紹
- 中文名:卡利競技足球俱樂部
- 外文名:Deportivo Cali
- 所屬地區:哥倫比亞
- 運動項目:足球
- 角逐賽事:哥甲附加賽
- 主場館:帕斯卡爾·古埃雷羅球場
球隊陣容,2018年陣容,排名數據,近五場比賽,常見賽果,得失球數據,賽季數據統計,
球隊陣容
姓名 | 年齡 | 位置 | 出場時間 | 出場次數 | 進球 | 黃牌 |
32 | 門將 | 2692 | 30 | 0 | 8 | |
25 | 458 | 6 | 0 | |||
26 | 0 | |||||
20 | 後衛 | 230 | 8 | 2 | 0 | |
布萊斯尼奧 | 25 | 533 | 7 | 0 | 4 | |
24 | 2673 | 31 | 1 | 2 | ||
26 | 1971 | 24 | 4 | |||
2260 | 26 | 0 | ||||
23 | 1237 | 17 | 1 | 3 | ||
18 | 460 | 6 | 0 | 1 | ||
19 | 0 | |||||
昆尼奧尼斯 | 18 | 376 | 5 | 0 | 2 | |
31 | 1486 | 17 | 3 | |||
23 | 中場 | 1130 | 16 | 5 | ||
18 | 67 | 1 | 0 | |||
29 | 2287 | 28 | 1 | 7 | ||
查里亞 | 32 | 511 | 8 | 1 | ||
庫艾拉 | 18 | 560 | 12 | 0 | 3 | |
23 | 180 | 2 | 1 | |||
19 | 87 | 5 | 1 | 0 | ||
利扎拉索 | 282 | 7 | ||||
23 | 2063 | 25 | 0 | 5 | ||
30 | 940 | 13 | 10 | 3 | ||
2680 | 32 | 1 | 11 | |||
29 | 1170 | 21 | 4 | |||
前鋒 | 2066 | 29 | 5 | 5 | ||
18 | 807 | 16 | 3 | 4 | ||
19 | 1092 | 18 | 2 | 1 | ||
29 | 362 | 9 | 1 | 2 | ||
20 | 133 | 6 | 0 | |||
瓦羅耶斯 | 24 | 0 |
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
教練 | - | G. Pelusso | - | |
助理教練 | 保塔索 | |||
C. Hernández | ||||
前鋒 | 9 | 10 | 5 | |
20 | Jown Cardona | 5 | 1 | |
24 | 8 | |||
19 | Y. Tolosa | - | 0 | |
30 | D. Caicedo | 7 | 1 | |
15 | S. Rentería | 1 | 0 | |
中場 | 14 | 6 | ||
5 | 8 | |||
18 | 11 | |||
7 | 約翰-莫斯克拉 | 10 | 2 | |
10 | 5 | 0 | ||
25 | 2 | |||
13 | 6 | 1 | ||
21 | 11 | 2 | ||
16 | C. Rivera | 3 | 0 | |
17 | 1 | |||
20 | A. Castro | - | ||
26 | J. Caicedo | 1 | ||
後衛 | 29 | 2 | ||
27 | 達爾文-安德拉德 | - | ||
34 | 6 | 1 | ||
4 | 羅塞洛-瓦倫西亞 | 9 | 0 | |
6 | 1 | |||
35 | 11 | 2 | ||
23 | E. Caicedo | - | 0 | |
33 | 11 | |||
守門員 | 1 | 卡米洛-巴爾加斯 | 9 | |
12 | 2 | |||
32 | - |
排名數據
- | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 7 | 36% | 64% | 0% | 1.18 | 0.64 | 18 |
主場 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 40% | 60% | 1.2 | 0.4 | 9 | |
客場 | 6 | 1 | 7 | 5 | 33% | 67% | 1.17 | 0.83 |
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥倫比 | 05-30 08:30 | 卡利競技隊 | 1:1 | 柏斯度 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 小 | 雙 | 0:0 |
05-23 00:30 | 珀帕妍 | 卡利競技隊 | -0.75 | 2.5/3 | ||||||
05-09 08:30 | 卡利競技隊 | 1:0 | 卡利美洲 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 單 | |||
05-02 04:30 | 哥杜雷亞 | 0:0 | 卡利競技隊 | - | 雙 | |||||
04-25 08:30 | 卡利競技隊 | 3:0 | 德波爾 | 贏 | 0.75 | 大 | 單 |
常見賽果
- | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
主場 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
客場 | 0 | 1 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進球 | 全部 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
主場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
客場 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
上半場 | 9 | 2 | 0 | |||||||||
失球 | 全部 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||
主場 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
客場 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
上半場 | 9 | 2 | 0 |
賽季數據統計
- | 全部 | 主場 | 客場 |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.18 | 1.2 | 1.17 |
平均失球 | 0.64 | 0.4 | 0.83 |