南京航空航天大學自動化學院前身——航空儀表製造、飛機電氣設備安裝與測試兩個專科成立於1952年,發展至今已成為一個在自動控制、導航制導、電力電子與電力傳動、航空電源和測控技術與儀器等領域具有廣泛影響、多學科的教學、科研群體。
基本介紹
- 中文名:南京航空航天大學自動化學院
- 簡稱:南航
- 創辦時間:2000年1020日
- 所屬地區:南京
- 類別:公立大學
- 學校類型:綜合
- 主要院系:電力電子與電力傳動
- 主要獎項:教學獎 科研獎
簡介
科研情況
對外交流
學科建設
獲得獎項
專業設定
自動化學院學科、專業設定 | ||||||
一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 二級學科代碼 | 二級學科名稱 | 二級學科簡介 | 所屬一級學科簡介 | |
碩 士 、 博 士 學 科 | 080400 | 儀器科學與技術 | 080401 | 精密儀器及機械 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | 博士後流動站 “十二五”江蘇省重點學科 |
080402 | 測試計量技術及儀器 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | ||||
080800 | 電氣工程 | 080801 | 電機與電器 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | 博士後流動站 江蘇高校優勢學科 “十二五”江蘇省重點學科 | |
080802 | 電力系統及其自動化 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | ||||
080804 | 電力電子與電力傳動 | 博士學位授予權二級學科 國家重點(培育)學科 國防重點學科 碩士點 | ||||
080805 | 電工理論與新技術 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | ||||
081100 | 控制科學與工程 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | 博士後流動站 江蘇高校優勢學科“十二五”江蘇省重點學科 | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | ||||
081103 | 系統工程 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | ||||
081104 | 模式識別與智慧型控制 | 博士學位授予權二級學科 碩士點 | ||||
081105 | 導航、制導與控制 | 博士學位授予權二級學科 國家重點(培育)學科 國防重點學科 碩士點 | ||||
082600 | 兵器科學與技術 | 082601 | 武器系統與運用工程 | 碩士點 | ||
082602 | 兵器發射理論與技術 | 碩士點 | ||||
080603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 碩士點 | ||||
083100 | 生物醫學工程 | 083100 | 生物醫學工程 | 碩士點 | ||
專業代碼 | 專業名稱 | 專業介紹 | 對應的一級學科 | |||
本 科 專 業 | 080602 | 自動化 | 教育部高等學校特色專業建設點、江蘇省高等學校特色專業、 國防特色重點專業 | 控制科學與工程 兵器科學與技術 | ||
080608Y | 電氣工程與自動化 | 教育部高等學校特色專業建設點、江蘇省高等學校特色專業 | 電氣工程 | |||
081602 | 探測制導與控制技術 | 江蘇省高等學校特色專業建設點、國防特色重點專業 | 控制科學與工程 兵器科學與技術 | |||
080401 | 測控技術與儀器 | 江蘇省高等學校特色專業 | 儀器科學與技術 | |||
080607 | 生物醫學工程 | 江蘇省高等學校特色專業建設點 | 生物醫學工程 |
省部級及以上重點實驗室及研究中心 | |
航空科技重點實驗室 | 航空電源實驗室 |
教育部工程研究中心 | 航空航天電源技術教育部工程研究中心 |
教育部工程研究中心 | 飛行器自主控制技術教育部工程研究中心 |
江蘇省實驗教學示範中心 | 電機與電力電子實驗教學示範中心 |
江蘇省重點實驗室 | 江蘇省新能源發電與電能變換重點實驗室 |
江蘇省重點實驗室(聯合建設) | 江蘇省數位化醫療設備與技術重點實驗室 |
國家工科基礎課程教學基地(聯合建設) | 電工電子教學基地 |
國家級實驗教學示範中心(聯合建設) | 電工電子實驗教學中心 |
科研團隊
省部級及以上優秀教學科研團隊 | |
國家級高等學校優秀教學團隊 | “自動控制系列課程”教學團隊 |
國防科工局國防科技創新團隊 | “航空電源技術”科研團隊 |
江蘇高等學校優秀科技創新團隊 | “飛行器智慧型導航、控制與健康管理”科技團隊 |
江蘇高等學校優秀科技創新團隊 | “新能源發電與電能變換”科創團隊 |
國家級精品課程及示範課程 | |
首批國家級精品課程 | 自動控制原理 |
國家級雙語教學示範課程 | 控制系統工程Control System Engineering |
中組部“千人計畫” | |
“千人計畫”入選專家 | 陶鋼教授 |
教育部長江學者 | |
長江學者特聘教授 | 阮新波教授 |
長江學者講座教授 | 陶鋼教授 |
長江學者講座教授 | 田貴雲教授 |
國家級教學名師 | |
首批國家百名教學名師 | 胡壽松教授 |
自動化學院師資結構(截至到2011年12月1日) | |||
全院教職工總計: | 180人 | ||
教授、研究員: | 42人 | 博士生導師: | 26人 |
副教授、高工: | 73人 | 具有博士學位的教師: | 94人 |
自動化學院科研學術組織 | |||
自動控制研究所 | 導航聯合研究中心 | 感測器與測試技術研究所 | 精確打擊技術研究所 |
太空飛行器導航技術聯合實驗室 | 飛行控制研究所 | 生物醫學工程研究所 |
自動化學院在校生分布 | |||
本科生(2008-2011) | 碩士生(2009-2011) | 博士生(2008-2011) | 總計 |
2320人 | 992人 | 156人 | 3468人 |
現任領導
校領導、校長助理及分工 | ||
職 務 | 領 導 | 分 管 工 作 |
黨委書記 | 崔銳捷 | 主持黨委全面工作;分管發展研究中心。 |
校長、黨委副書記 | 朱 荻 | 主持行政全面工作;負責財務工作、審計工作、監察工作、人才工作;分管人事處。 |
黨委常委、紀委書記 | 劉麗華 | 主持紀委工作、工會工作;負責教職工思想政治工作;協助朱荻同志負責監察、審計工作;分管紀委辦公室、審計處、監察處、工會、機關黨委、離退休人員管理處、醫院、勞動服務公司;聯繫理學院、藝術學院。 |
黨委副書記、副校長 | 陳夏初 | 負責組織工作、宣傳思想工作、學生教育管理、就業工作、"兩課"工作;分管黨委組織部、黨校、黨委統戰部、黨委宣傳部、黨委學生工作部、學生處、黨委研究生工作部、團委;聯繫人文與社會科學學院、外國語學院。 |
黨委常委、副校長 | 宣益民 | 負責科研工作、 保密工作; 分管科技部、裝備工程部、 保密處、 科協、無人機研究院;聯繫能源與動力學院、高新技術研究院。 |
黨委常委、副校長 | 聶 宏 | 負責研究生培養工作、外事工作;主持研究生院工作;分管國際合作交流處、檔案館、信息中心、資產經營有限公司;聯繫自動化學院、經濟與管理學院。 |
黨委常委、副校長 | 吳慶憲 | 負責本科生培養工作、招生工作、聯合辦學工作、政保、出國(境)政審工作、社會治安綜合治理工作;分管教務處、教學評估與監督辦公室、圖書館、體育部、工程訓練中心、繼續教育學院(高等職業技術學院)、黨委保衛部、保衛處、人民武裝部;聯繫航空宇航學院、民航學院 / 飛行學院、國際教育學院、金城學院。 |
黨委常委、副校長 | 王永亮 | 負責基建工作、將軍路校區工作、全校性重大活動的指揮協調;協助朱荻同志負責財務工作;分管黨政辦公室、財務處、基建處、節能工作處、將軍路校區管委會;聯繫航天學院、正德學院。 |
黨委常委、副校長 | 許希武 | 負責學校發展計畫工作、國有資產管理工作、安全生產工作、後勤工作;分管發展計畫處、學科/"211工程"建設辦公室、國有資產管理處、後勤集團;聯繫電子信息工程學院、計算機科學與技術學院、機電學院、材料科學與技術學院。 |
校長助理 | 熊 克 | 協助朱荻同志負責人才工作,協助宣益民同志負責科研工作。 |
校長助理、發展計畫處處長、學科/"211工程"建設辦公室主任 | 程永波 | 主持發展計畫處/學科建設辦公室/"211工程"建設辦公室工作 |
校長助理、國有資產管理處處長 | 黃炳輝 | 負責將軍路校區東區土地開發工作;主持國有資產管理處工作 |
地圖信息
地址:江蘇省南京市秦淮區御道街29號