加州州立大學富勒頓分校是加利福尼亞州立大學系統內、位於美國加利福尼亞州富勒頓的一所公立大學,成立於1957年。其學生數為23所分校裡面第二多的,僅次於UCLA。
學校簡介
大學排名
2016CollegeFactual美國大學多樣化排名 | ||||
---|---|---|---|---|
美國大學最佳多元化排名 | 121 |
2016CollegeFactual美國大學專業排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
健康學 | 27 | ||||
傳播學 | 7 | ||||
衛生保健科學與服務 | 5 | ||||
護理學 | 64 | 100 | |||
公共管理與社會服務學 | 5 | ||||
公共事業學 | 3 | ||||
公園,娛樂,健身與休閒活動研究學 | 6 | ||||
健康,健身與體育教育學 | 1 | ||||
歷史 | 22 | ||||
哲學與宗教研究 | 39 | ||||
哲學 | 42 | ||||
宗教研究 | 37 | ||||
商業,管理與市場行銷學 | 9 | ||||
國際商務學 | 27 | ||||
工商行政管理學 | 94 | 3 | 206 | ||
國土安全,執法與消防學 | 5 | 31 | |||
刑事司法和感化管理 | 5 | 28 | |||
地域,種族,文化,性別,和群體研究學 | 20 | ||||
地域研究學 | 15 | ||||
種族研究學 | 30 | ||||
外國文學與語言學 | 74 | ||||
羅曼語言學 | 76 | ||||
心理學 | 126 | 29 | |||
心理學(綜合) | 120 | 24 | |||
教育學 | 36 | ||||
教師教育與發展(具體水平與方法) | 6 | ||||
數學與統計學 | 110 | ||||
數學 | 92 | ||||
文學/科學與人文學 | 115 | ||||
文學與常識研究學 | 115 | ||||
物理學 | 146 | ||||
地質與地學 | 56 | ||||
生物與生物醫學 | 99 | 125 | |||
生物化學,生物物理學與分子生物學 | 40 | ||||
生物學(綜合) | 78 | 111 | |||
社會學 | 64 | ||||
人類學 | 56 | ||||
政治科學與政府學 | 76 | ||||
社會學 | 4 | 145 | |||
英語文學與語言學 | 38 | ||||
文體研究學 | 39 | ||||
英語與文學 (綜合) | 43 | ||||
視覺及表演藝術學 | 21 | ||||
戲劇藝術 | 7 | ||||
美術與藝術管理 | 40 | 3 | 159 | ||
音樂 | 48 | ||||
計算機與信息科學 | |||||
計算機科學 | 53 | ||||
通信與新聞學 | 2 | 44 | |||
廣播,電視,和數字通信學 | 5 | ||||
通信與傳媒研究學 |