克里斯蒂安·萊特納(Christian Laettner),1969年8月17日出生於美國紐約安哥拉,前美國職業籃球運動員,司職大前鋒/中鋒。
克里斯蒂安·萊特納畢業於杜克大學,在大學期間率領杜克藍魔隊在1991-92連續2年奪得NCAA總冠軍,並且他還是1992年巴塞隆納奧運會“夢一隊”中唯一的一名在校大學生。在1992年NBA選秀中於第1輪第3順位以探花秀的身份被明尼蘇達森林狼隊選中,NBA生涯曾效力於森林狼、老鷹、活塞、小牛、奇才以及熱火隊,1997年入選NBA全明星陣容。
2005年,克里斯蒂安·萊特納宣布退役。2011年他復出加盟ABA傑克遜維爾巨人隊(Jacksonville Giants),次年正式宣布退役。
基本介紹
- 中文名:克里斯蒂安·唐納德·萊特納
- 外文名:Christian Donald Laettner
- 國籍:美國
- 出生地:美國紐約安哥拉
- 出生日期:1969年8月17日
- 畢業院校:杜克大學
- 身高:6英尺11英寸/2.11米
- 體重:235磅/107公斤
- 運動項目:籃球
- 所屬運動隊:已退役
- 專業特點:內線大閘
- 主要獎項:1991-92連續2次奪得NCAA總冠軍
1992年巴塞隆納奧運會男籃金牌
1997年NBA全明星陣容
1993年NBA最佳新秀陣容一陣 - 重要事件:2005年退役
2011年復出
2012年再次退役 - 場上位置:大前鋒/中鋒
- NBA選秀:1992年第一輪第3位被森林狼選中
運動生涯
個人生活
生涯數據
常規賽場均 |
---|
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 邁阿密熱火 | 49 | 0 | 15.1 | 58.2% | 2.2 | 3.8 | 14.3% | 76.3% | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 5.3 |
03-04 | 華盛頓奇才 | 48 | 18 | 20.5 | 46.5% | 2.5 | 5.3 | 28.6% | 80.0% | 4.8 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 5.9 |
02-03 | 華盛頓奇才 | 76 | 66 | 29.1 | 49.4% | 3.4 | 6.8 | 12.5% | 83.3% | 6.6 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 8.3 |
01-02 | 華盛頓奇才 | 57 | 48 | 25.3 | 46.4% | 2.9 | 6.4 | 20.0% | 86.8% | 5.3 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 7.1 |
00-01 | 總計 | 78 | 48 | 21.3 | 50.3% | 3.6 | 7.1 | 30.8% | 83.3% | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 3.1 | 9.3 |
00-01 | 華盛頓奇才 | 25 | 13 | 29.3 | 49.1% | 4.5 | 9.1 | 30.0% | 84.4% | 6.1 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 13.2 |
00-01 | 達拉斯小牛 | 53 | 35 | 17.5 | 51.1% | 3.1 | 6.1 | 33.3% | 81.7% | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 3.0 | 7.5 |
99-00 | 底特律活塞 | 82 | 82 | 29.8 | 47.3% | 4.6 | 9.8 | 29.2% | 81.2% | 6.7 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 4.0 | 12.2 |
98-99 | 底特律活塞 | 16 | 0 | 21.1 | 35.8% | 2.4 | 6.6 | 33.3% | 77.2% | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 7.6 |
97-98 | 亞特蘭大老鷹 | 74 | 49 | 30.8 | 48.5% | 4.8 | 9.9 | 22.2% | 86.4% | 6.6 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.3 | 13.8 |
96-97 | 亞特蘭大老鷹 | 82 | 82 | 38.3 | 48.6% | 6.7 | 13.8 | 35.2% | 81.6% | 8.8 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 18.1 |
95-96 | 總計 | 74 | 71 | 33.7 | 48.7% | 6.0 | 12.3 | 23.1% | 81.8% | 7.3 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.7 | 16.4 |
95-96 | 亞特蘭大老鷹 | 30 | 27 | 32.6 | 48.9% | 5.3 | 10.8 | 0.0% | 82.3% | 7.9 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 4.0 | 14.2 |
95-96 | 明尼蘇達森林狼 | 44 | 44 | 34.5 | 48.6% | 6.4 | 13.2 | 29.0% | 81.6% | 6.9 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 3.6 | 18.0 |
94-95 | 明尼蘇達森林狼 | 81 | 80 | 34.2 | 48.9% | 5.6 | 11.4 | 32.5% | 81.8% | 7.6 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 3.7 | 16.3 |
93-94 | 明尼蘇達森林狼 | 70 | 67 | 34.7 | 44.8% | 5.7 | 12.6 | 24.0% | 78.3% | 8.6 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 3.8 | 16.8 |
92-93 | 明尼蘇達森林狼 | 81 | 81 | 34.9 | 47.4% | 6.2 | 13.1 | 10.0% | 83.5% | 8.7 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 3.4 | 3.6 | 18.2 |
NBA生涯 | 868 | 692 | 29.7 | 48.0% | 4.6 | 9.7 | 26.1% | 82.0% | 6.7 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 12.8 |
季後賽場均 |
---|
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 前場 | 後場 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 邁阿密熱火 | 13 | 10.5 | 50.0% | 0.9 | 1.8 | 83.3% | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.2 |
99-00 | 底特律活塞 | 3 | 25.0 | 41.2% | 2.3 | 5.7 | 75.0% | 5.0 | 0.7 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 4.7 | 6.7 |
98-99 | 底特律活塞 | 5 | 24.6 | 42.6% | 4.0 | 9.4 | 78.6% | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 10.2 |
97-98 | 亞特蘭大老鷹 | 4 | 21.8 | 34.3% | 3.0 | 8.8 | 88.2% | 4.3 | 0.8 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 9.8 |
96-97 | 亞特蘭大老鷹 | 10 | 40.3 | 40.5% | 6.2 | 15.3 | 85.7% | 7.2 | 1.9 | 5.3 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 17.6 |
95-96 | 亞特蘭大老鷹 | 10 | 33.4 | 48.4% | 5.9 | 12.2 | 70.4% | 6.9 | 2.7 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | 15.7 |
NBA生涯 | 45 | 25.7 | 43.2% | 3.8 | 8.8 | 79.4% | 4.7 | 1.3 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 3.0 | 10.5 |
獲獎記錄
首先,1992年夢一隊的大學生名額,本身就是半禮儀+榮譽性質的;其次,在1992年,萊萊特納名下榮耀有:
- 連續兩年大學冠軍;
- 1991年冠軍四強賽MOP;
- 1992年包攬所有最佳(伍登獎、奈·史密斯獎)。
三. 本身風度翩翩,形象良好。