傑森·特利(JET(噴氣機)),美國人,1977年9月15日出生於華盛頓州 西雅圖,畢業於亞利桑那大學Arizona),是一名美國籃球運動員,曾效力於亞特蘭大鷹現效力於小牛,主打控球後衛/ 得分後衛,場上編號: 31。
基本介紹
- 中文名:傑森·特利
- 外文名:JET
- 國籍:美國
- 出生地: 華盛頓州 西雅圖
- 出生日期:1977年9月15日
- 職業:籃球運動員
- 畢業院校:亞利桑那大學Arizona)
- 性別:男
球員檔案,外號由來,球員簡介,精彩時刻,球員歷史,職業生涯數據,NBA常規賽平均數據,NBA季後賽平均數據,NBA常規賽總數據,NBA季後賽總數據,
球員檔案
JasonTerry
性別: 男
身高: 1.88 / 6尺2
體重: 82公斤 / 181 磅
性別: 男
身高: 1.88 / 6尺2
體重: 82公斤 / 181 磅
學校:亞利桑那大學Arizona)
07-08賽季工資: 890萬美元
08-09賽季工資: 970萬美元
契約情況: 6年 5700萬,2006/7/25簽,2012夏到期
08-09賽季工資: 970萬美元
契約情況: 6年 5700萬,2006/7/25簽,2012夏到期
外號由來
特里的外號叫“JET(噴氣機)”,他左臂的護肘上也繡著“JET”,他也經常在比賽里張開雙臂,模仿噴氣機奔跑慶祝.
球員簡介
1977年9月15日,生於華盛頓州西雅圖
他胸部的文身為“206”,指的是家鄉的電話區號
他是母親奇特漢姆撫養的10個孩子之一
有一個女兒,名為賈森娜
一名極端迷信的球員,例如:每場比賽前,至少要準備對手的短褲,因為他要穿著對手的短褲入睡,據說這樣有利於提前進入比賽狀態。
特里另一大迷信就是穿5雙襪子參加比賽。據說特里大學時惟一沒穿5雙襪子的比賽中,他的得分交了白卷
喜歡在比賽前吃雞腳,賽前喜歡光顧亞特蘭大本地餐廳
去年夏天在西雅圖和亞利桑那舉行“籃球訓練營”,建立基金會支持家鄉的體育和教育事業
目前,“特里基金會”正在西雅圖地區建設一個計算機實驗室
他胸部的文身為“206”,指的是家鄉的電話區號
他是母親奇特漢姆撫養的10個孩子之一
有一個女兒,名為賈森娜
一名極端迷信的球員,例如:每場比賽前,至少要準備對手的短褲,因為他要穿著對手的短褲入睡,據說這樣有利於提前進入比賽狀態。
特里另一大迷信就是穿5雙襪子參加比賽。據說特里大學時惟一沒穿5雙襪子的比賽中,他的得分交了白卷
喜歡在比賽前吃雞腳,賽前喜歡光顧亞特蘭大本地餐廳
去年夏天在西雅圖和亞利桑那舉行“籃球訓練營”,建立基金會支持家鄉的體育和教育事業
目前,“特里基金會”正在西雅圖地區建設一個計算機實驗室
精彩時刻
2000-01賽季,平均每場得分19.7,本隊最佳,全聯盟第27位
2002年1月15日,對達拉斯小牛隊,得到職業生涯最高分46分
2000-01賽季,亞特蘭大鷹隊唯一一名打滿全部82場常規賽的球員
入選1999-2000賽季“第二新秀陣容”
1999-2000賽季,平均每場搶斷1.11,助攻4.3,本隊最佳
2002年1月15日,對達拉斯小牛隊,得到職業生涯最高分46分
2000-01賽季,亞特蘭大鷹隊唯一一名打滿全部82場常規賽的球員
入選1999-2000賽季“第二新秀陣容”
1999-2000賽季,平均每場搶斷1.11,助攻4.3,本隊最佳
球員歷史
特里在1999年第一輪第10順位被亞特蘭大老鷹隊選中,2004-2005賽季,特里加盟達拉斯小牛。組織後衛出身,卻有著得分後分的火力,傳球意識出色,並不是單純的得分型組織後衛,能很好的兼顧得分和組織。曾一度在小牛改打得分後衛,逐步轉型為雙能衛。礙於身材,防守能力稍嫌不足,尤其是在對抗強壯的組織後衛時。是一名合格的亂戰高手,典型的刺客型殺手。
小牛隊在走了納什之後選擇了從老鷹隊挖來特里填補控衛位置上的空缺,雖然在助攻和組織能力上要遜色於納什,但是特里更富攻擊性的打法可以豐富小牛的進攻。而且,特里在搶斷方面也有一定的心得,職業生涯中場均搶下1.42次搶斷。在哈里斯出任控球後衛後,特里被釋放到了得分後衛這個位置上,對陣熱火,特里的進攻至關重要。
小牛隊在走了納什之後選擇了從老鷹隊挖來特里填補控衛位置上的空缺,雖然在助攻和組織能力上要遜色於納什,但是特里更富攻擊性的打法可以豐富小牛的進攻。而且,特里在搶斷方面也有一定的心得,職業生涯中場均搶下1.42次搶斷。在哈里斯出任控球後衛後,特里被釋放到了得分後衛這個位置上,對陣熱火,特里的進攻至關重要。
職業生涯數據
┏━━籃板━━┓
賽季 球隊 場次 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
1999-00 亞特蘭大老鷹 81 27 23.3 41.5% 29.3% 80.7% 0.3 1.8 2.0 4.3 1.11 0.12 1.93 1.64 8.1
2000-01 亞特蘭大老鷹 82 77 37.7 43.6% 39.5% 84.6% 0.5 2.8 3.3 4.9 1.27 0.15 2.91 2.49 19.7
2001-02 亞特蘭大老鷹 78 78 38.0 43% 38.7% 83.5% 0.5 2.9 3.5 5.7 1.85 0.17 2.32 2.00 19.3
2002-03 亞特蘭大老鷹 81 81 38.0 42.8% 37.1% 88.7% 0.5 3.0 3.4 7.4 1.56 0.17 3.07 2.16 17.2
2003-04 亞特蘭大老鷹 81 78 37.3 41.7% 34.7% 82.7% 0.6 3.5 4.1 5.4 1.53 0.20 2.83 2.37 16.8
2004-05 達拉斯小牛 80 57 30.0 50.1% 42% 84.4% 0.5 1.9 2.4 5.4 1.36 0.19 1.84 2.21 12.4
2005-06 達拉斯小牛 80 80 35.0 47% 41.1% 80% 0.4 1.6 2.0 3.8 1.25 0.34 1.69 2.45 17.1
2006-07 達拉斯小牛 81 80 35.1 48.4% 43.8% 80.4% 0.5 2.3 2.9 5.2 1.00 0.21 1.88 2.10 16.7
賽季 球隊 場次 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
1999-00 亞特蘭大老鷹 81 27 23.3 41.5% 29.3% 80.7% 0.3 1.8 2.0 4.3 1.11 0.12 1.93 1.64 8.1
2000-01 亞特蘭大老鷹 82 77 37.7 43.6% 39.5% 84.6% 0.5 2.8 3.3 4.9 1.27 0.15 2.91 2.49 19.7
2001-02 亞特蘭大老鷹 78 78 38.0 43% 38.7% 83.5% 0.5 2.9 3.5 5.7 1.85 0.17 2.32 2.00 19.3
2002-03 亞特蘭大老鷹 81 81 38.0 42.8% 37.1% 88.7% 0.5 3.0 3.4 7.4 1.56 0.17 3.07 2.16 17.2
2003-04 亞特蘭大老鷹 81 78 37.3 41.7% 34.7% 82.7% 0.6 3.5 4.1 5.4 1.53 0.20 2.83 2.37 16.8
2004-05 達拉斯小牛 80 57 30.0 50.1% 42% 84.4% 0.5 1.9 2.4 5.4 1.36 0.19 1.84 2.21 12.4
2005-06 達拉斯小牛 80 80 35.0 47% 41.1% 80% 0.4 1.6 2.0 3.8 1.25 0.34 1.69 2.45 17.1
2006-07 達拉斯小牛 81 80 35.1 48.4% 43.8% 80.4% 0.5 2.3 2.9 5.2 1.00 0.21 1.88 2.10 16.7
NBA常規賽平均數據
賽季 球隊 出場 時間 兩分 三分 罰球 籃板 搶斷 助攻 失誤 封蓋 犯規 得分
03-04 鷹隊 76 37.10 41.00% 33.80% 84.50% 0.60 / 3.50 1.50 5.30 2.80 0.20 2.40 16.50
04-05 小牛 80 30.00 50.10% 42.00% 84.40% 0.50 / 1.90 1.40 5.40 1.80 0.20 2.20 12.40
05-06 小牛 80 35.00 47.00% 41.10% 80.00% 0.40 / 1.60 1.20 3.80 1.70 0.30 2.40 17.10
06-07 小牛 78 35.10 48.40% 43.90% 79.60% 0.50 / 2.30 1.00 5.10 1.90 0.20 2.10 16.70
07-08 小牛 81 31.30 46.30% 37.20% 85.10% 0.40 / 2.20 1.10 3.20 1.10 0.20 2.10 15.20
職業生涯 395 33.60 46.20% 39.30% 82.80% 0.50 / 2.30 1.20 4.50 1.90 0.20 2.20 15.60
03-04 鷹隊 76 37.10 41.00% 33.80% 84.50% 0.60 / 3.50 1.50 5.30 2.80 0.20 2.40 16.50
04-05 小牛 80 30.00 50.10% 42.00% 84.40% 0.50 / 1.90 1.40 5.40 1.80 0.20 2.20 12.40
05-06 小牛 80 35.00 47.00% 41.10% 80.00% 0.40 / 1.60 1.20 3.80 1.70 0.30 2.40 17.10
06-07 小牛 78 35.10 48.40% 43.90% 79.60% 0.50 / 2.30 1.00 5.10 1.90 0.20 2.10 16.70
07-08 小牛 81 31.30 46.30% 37.20% 85.10% 0.40 / 2.20 1.10 3.20 1.10 0.20 2.10 15.20
職業生涯 395 33.60 46.20% 39.30% 82.80% 0.50 / 2.30 1.20 4.50 1.90 0.20 2.20 15.60
NBA季後賽平均數據
賽季 球隊 出場 時間 兩分 三分 罰球 籃板 搶斷 助攻 失誤 封蓋 犯規 得分
04-05 小牛 13 38.50 50.60% 49.10% 88.40% 0.70 / 3.50 1.30 4.60 2.30 0.50 2.20 17.50
05-06 小牛 21 37.90 44.40% 31.30% 82.10% 0.60 / 2.40 1.20 3.70 2.00 0.00 2.40 19.20
06-07 小牛 6 38.00 42.40% 28.10% 83.30% 0.50 / 1.80 0.80 3.70 2.80 0.30 2.00 17.00
07-08 小牛 5 35.80 43.30% 43.80% 86.70% 0.20 / 1.40 0.40 4.00 1.00 0.20 3.00 15.80
職業生涯 45 37.80 45.50% 37.20% 84.60% 0.60 / 2.50 1.10 4.00 2.10 0.20 2.40 18.00
04-05 小牛 13 38.50 50.60% 49.10% 88.40% 0.70 / 3.50 1.30 4.60 2.30 0.50 2.20 17.50
05-06 小牛 21 37.90 44.40% 31.30% 82.10% 0.60 / 2.40 1.20 3.70 2.00 0.00 2.40 19.20
06-07 小牛 6 38.00 42.40% 28.10% 83.30% 0.50 / 1.80 0.80 3.70 2.80 0.30 2.00 17.00
07-08 小牛 5 35.80 43.30% 43.80% 86.70% 0.20 / 1.40 0.40 4.00 1.00 0.20 3.00 15.80
職業生涯 45 37.80 45.50% 37.20% 84.60% 0.60 / 2.50 1.10 4.00 2.10 0.20 2.40 18.00
NBA常規賽總數據
賽季 球隊 出場 時間 兩分 三分 罰球 籃板 搶斷 助攻 失誤 封蓋 犯規 得分
03-04 鷹隊 76 2817 462 - 1127 134 - 397 197 - 233 47 + 264 115 406 214 14 179 1255
04-05 小牛 80 2401 372 - 743 103 - 245 146 - 173 38 + 150 109 429 147 15 177 993
05-06 小牛 80 2799 516 - 1099 171 - 416 168 - 210 31 + 127 100 306 135 27 196 1371
06-07 小牛 78 2735 496 - 1025 157 - 358 152 - 191 36 + 183 77 399 147 16 166 1301
07-08 小牛 81 2533 457 - 988 133 - 358 183 - 215 30 + 176 88 257 92 17 169 1230
職業生涯 395 13285 2303 - 4982 698 - 1774 846 - 1022 182 + 900 489 1797 735 89 887 6150
03-04 鷹隊 76 2817 462 - 1127 134 - 397 197 - 233 47 + 264 115 406 214 14 179 1255
04-05 小牛 80 2401 372 - 743 103 - 245 146 - 173 38 + 150 109 429 147 15 177 993
05-06 小牛 80 2799 516 - 1099 171 - 416 168 - 210 31 + 127 100 306 135 27 196 1371
06-07 小牛 78 2735 496 - 1025 157 - 358 152 - 191 36 + 183 77 399 147 16 166 1301
07-08 小牛 81 2533 457 - 988 133 - 358 183 - 215 30 + 176 88 257 92 17 169 1230
職業生涯 395 13285 2303 - 4982 698 - 1774 846 - 1022 182 + 900 489 1797 735 89 887 6150
NBA季後賽總數據
賽季 球隊 出場 時間 兩分 三分 罰球 籃板 搶斷 助攻 失誤 封蓋 犯規 得分
04-05 小牛 13 501 81 - 160 27 - 55 38 - 43 9 + 45 17 60 30 7 28 227
05-06 小牛 21 795 159 - 358 31 - 99 55 - 67 12 + 50 25 78 42 1 51 404
06-07 小牛 6 228 39 - 92 9 - 32 15 - 18 3 + 11 5 22 17 2 12 102
07-08 小牛 5 179 26 - 60 14 - 32 13 - 15 1 + 7 2 20 5 1 15 79
職業生涯 45 1703 305 - 670 81 - 218 121 - 143 25 + 113 49 180 94 11 106 812
04-05 小牛 13 501 81 - 160 27 - 55 38 - 43 9 + 45 17 60 30 7 28 227
05-06 小牛 21 795 159 - 358 31 - 99 55 - 67 12 + 50 25 78 42 1 51 404
06-07 小牛 6 228 39 - 92 9 - 32 15 - 18 3 + 11 5 22 17 2 12 102
07-08 小牛 5 179 26 - 60 14 - 32 13 - 15 1 + 7 2 20 5 1 15 79
職業生涯 45 1703 305 - 670 81 - 218 121 - 143 25 + 113 49 180 94 11 106 812