名字 倫敦城足球俱樂部
英文名 London City FC 國語譯名 倫敦城
基本介紹
- 中文名:倫敦城足球俱樂部
- 外文名:London City FC
- 所屬國家:加拿大
- 聯賽級別:加拿超
球隊資料,排名數據,積分排名數據,近五場比賽,常見賽果,得失球數據,賽季數據統計,賽季數據統計,進球數統計,讓球盤統計,大小球統計,過往賽事,
球隊資料
排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
積分排名數據
賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 勝率 | 平率 | 負率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五場比賽
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 盤路 | 讓球 | 大小 | 盤路 | 單雙 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿超 | 10-07 07:00 | 金士頓普洛史佩特 | 1:4 | 倫敦城 | 贏 | -0.25 | 3.5 | 大 | 單 | 0:3 | |
加拿超 | 09-15 07:00 | 倫敦城 | -:- | 密西沙加老鷹 | - | - | 3.5 | 小 | 雙 | -:- | |
加拿超 | 09-09 07:00 | 尼加拉聯 | 4:0 | 倫敦城 | 輸 | 0.5 | 3/3.5 | 大 | 雙 | 1:0 | |
加拿超 | 09-01 08:30 | 倫敦城 | 3:2 | 賓頓雄獅 | 贏 | -0.5 | 3.5 | 大 | 單 | 2:0 | |
加拿超 | 08-27 08:00 | 多倫多克羅地亞 | 3:0 | 倫敦城 | 輸 | 1.75 | 3.5 | 小 | 單 | 0:0 |
常見賽果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主場 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
得失球數據
球數 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主場 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客場 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半場 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽季數據統計
全部 | 主場 | 客場 | |
---|---|---|---|
平均進球 | 1.55 | 1.73 | 1.36 |
平均失球 | 2.5 | 1.73 | 3.27 |
賽季數據統計
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 單數 | 雙數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
進球數統計
淨勝+2 | 淨勝+1 | 平均 | 淨失-1 | 淨失-2 | 進球0 | 進球1 | 進球2 | 進球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
讓球盤統計
賽 | 上盤 | 平盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨勝 | 勝% | 平% | 負% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | |
客場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% |
大小球統計
賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 50% | |
客場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% |
過往賽事
賽事 | 時間 | 主隊 | 客隊 | 讓球 | 盤路 | 比分 | 半場 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿超 | 05-27 08:00 | 多倫多克羅地亞 | 倫敦城 | 1.75 | 輸 | 4:1 | 0:1 | |
加拿超 | 05-25 08:30 | 倫敦城 | 約克區射手 | -0.5 | 贏 | 2:2 | 1:1 | |
加拿超 | 05-11 08:30 | 倫敦城 | 尼加拉聯 | 0.25 | 輸 | 0:0 | 0:0 | |
加拿超 | 05-04 08:30 | 倫敦城 | 瓦特爾羅 | 0.25 | 輸 | 0:0 | 0:0 |
總勝 | 總平 | 總負 | 主勝 | 主平 | 主負 | 中勝 | 中平 | 中負 | 客勝 | 客平 | 客負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0% | 67% | 33% | 0% | 100% | 0% | 0% | 67% | 33% | 0% | 100% | 0% |