基本介紹
- 中文名:中華人民共和國第十四屆運動會拳擊比賽
- 外文名:Boxing Competition In The 14th Games of the People's Republic of China
- 舉辦時間:2021年9月8日 至 9月21日
- 舉辦地點:中華人民共和國陝西省榆林市
- 賽事類型:中華人民共和國第十四屆運動會正式比賽項目
- 主辦機構:中華人民共和國國家體育總局
- 賽事場地:榆林職業技術學院體育館
賽事籌備
競賽辦法
參加辦法
資格總數 | 組別 | 人數 |
男子 | 128 | |
女子 | 80 | |
總數 | 208 | |
各參賽單位滿額運動員人數 | 組別 | 人數 |
男子 | 8(每級別限報1人) | |
女子 | 5(每級別限報1人) | |
總數 | 13 |
分配辦法 | 男子組 | 級別 | 第一次資格賽 | 第二次資格賽 | 全運會決賽 |
52kg | 8 | 8 | 16 | ||
57kg | 8 | 8 | 16 | ||
63kg | 8 | 8 | 16 | ||
69kg | 8 | 8 | 16 | ||
75kg | 8 | 8 | 16 | ||
81kg | 8 | 8 | 16 | ||
91kg | 8 | 8 | 16 | ||
+91kg | 8 | 8 | 16 | ||
總數 | 64 | 64 | 128 | ||
女子組 | 51kg | 8 | 8 | 16 | |
57kg | 8 | 8 | 16 | ||
60kg | 8 | 8 | 16 | ||
69kg | 8 | 8 | 16 | ||
75kg | 8 | 8 | 16 | ||
總數 | 40 | 40 | 80 |
獎勵辦法
賽事項目
賽事陣容
代表隊 | 運動員 |
---|---|
北京隊 | 男子:李知海(63kg)、董子暉(69kg)、烏勒怕爾·哈爾恆(75kg)、烏格德樂(81kg)、王子齊(91kg)、劉肖旭(+91kg) 女子:葉佳莉(51kg)、吳羚宏(69kg)、楊曉麗(75kg) |
天津隊 | 男子:什那爾·哈爾吾(81kg)、阿不都色買提·阿布來提(+91kg) |
河北九江隊 | 男子:呂航(69kg)、王亮(75kg)、田澤烈(81kg) 女子:常園(51kg)、劉家綺(51kg)、尹軍花(57kg)、史婭卓(60kg)、王曉玉(69kg) |
山西隊 | 男子:美塔拉(63kg)、郭洪磊(75kg)、艾孜海爾·托洪達吉(+91kg) 女子:王冬梅(69kg)、陳晶靈(75kg) |
內蒙古隊 | 男子:馬新明(52kg)、那梅拉(63kg)、布音(69kg)、葉爾波力·偉山(75kg)、張繼磊(81kg)、王振偉(91kg)、周願(+91kg) 女子:趙丹丹(51kg)、伊日貴(60kg)、楊柳(69kg)、李倩(75kg) |
遼寧隊 | 男子:白榮耀(57kg)、劉太淼(91kg)、祝興隆(+91kg) 女子:趙瀅瀅(60kg)、梅藝桐(69kg) |
吉林隊 | 男子:趙忠堯(63kg)、木漢海力·努爾太(91kg) 女子:李明艷(51kg)、蔡妍(57kg)、趙碩宇(60kg)、包麗娜(69kg)烏德巴拉(75kg) |
黑龍江隊 | 男子:趙仁學(52kg)、李靈茜(75kg)、李明濤(91kg)、牟海鵬(+91kg) 女子:陳奕冰(60kg)、汪麗娜(75kg) |
上海隊 | 男子:馮子成(52kg)、胡建關(52kg)、許柏祥(57kg)、楊宇航(75kg) 女子:胡美益(51kg)、張榮(60kg)、張琛悅(75kg) |
江蘇隊 | 男子:錢翔(75kg)、陳大祥(81kg)、董文龍(81kg)、郭晉(91kg)、王鳳鑫(+91kg) 女子:陳鈺(51kg)、許紫春(57kg)、王聰(60kg)、蔣園(69kg)、陳思敏(75kg) |
浙江隊 | 男子:陳志豪(57kg)、王培成(69kg)、鄭宇聰(81kg)、陳奕融(91kg) 女子:葛雅琪(57kg)、葉金(75kg) |
安徽隊 | 男子:方波(52kg)、王龍(57kg)、朱宣光(69kg)、黃言輝(75kg)、徐海洋(91kg) 女子:史倩(51kg)、張怡(57kg)、周文靜(60kg)、賈燕(75kg) |
福建隊 | 男子:魏旺振(52kg)、陳科亮(57kg)、陳燕飛(63kg)、陳寶盛(75kg) 女子:吳愉(51kg)、鄭榕(60kg)、陳瀅(69kg) |
江西隊 | 女子:胡彩玲(57kg) |
山東隊 | 男子:伊久清(52kg)、齊勝澤(63kg)、司志成(69kg)、陶明溪(75kg)、王金祥(81kg)、於豐鎧(91kg)、王世鑫(+91kg) 女子:王少鳳(57kg)、王小雪(60kg) |
河南隊 | 男子:董壯壯(52kg)、趙毅錕(57kg)、劉鳳閣(69kg)、趙蒙洋(75kg)、鄭豪傑(81kg)、韓雪振(91kg)、葛士暢(+91kg) 女子:阮木蘭(57kg)、盧瑩瑩(60kg)、李書(69kg)、鄭璐(75kg) |
湖北隊 | 男子:王志敏(63kg)、劉偉(69kg)、王錢鋮(75kg)、文銀杭(81kg)、施國軍(91kg) 女子:聶園(51kg)、禹立賽(60kg)、賈晶婧(69kg)、布日都(75kg) |
湖南隊 | 女子:楊丹(51kg) |
廣東隊 | 男子:邵梓彬(52kg)、高林志(57kg)、潘金祥(63kg)、馬金陽(+91kg) 女子:招甜甜(51kg) |
廣西隊 | 男子:陳健恆(52kg)、李第成(57kg)、魯瑞池(75kg)、再甫拉·買買提(+91kg) 女子:傅庭婷(51kg)、袁慧平(69kg) |
海南隊 | 男子:劉壯堯(52kg) 女子:吳淑敏(57kg) |
重慶隊 | 男子:高燦(52kg)、付明科(63kg)、吳雲彬(81kg) 女子:王丁意(51kg)、劉茂園(69kg)、高楠楠(75kg) |
四川隊 | 男子:錢茄豪(57kg)、胡世靈(63kg)、王港(69kg)、王小保(75kg)、朱泓潭(81kg) 女子:喻永芳(57kg)、楊文璐(60kg) |
貴州隊 | 男子:張果(52kg)、呂平(57kg)、莫鴻松(63kg) 女子:徐詩琪(51kg)、韓米花(57kg)、楊成宇(60kg) |
雲南隊 | 男子:方秋山(52kg)、字春紅(57kg)、山俊(63kg)、李碧濤(81kg)、李紅陽(91kg)、李紅峰(+91kg) 女子:代先麗(51kg)、何菊敏(69kg) |
西藏隊 | 女子:譚美娟(51kg)、李梓君(57kg) |
陝西隊 | 男子:鮑建聰(52kg)、常勇(57kg)、阿卜杜熱伊木·麥麥提(63kg)、賽日克·託了吾塔衣(69kg)、聞博(75kg)、郝敬豪(81kg)、王政翰(91kg)、艾合麥提·麥麥提(+91kg) 女子:劉飄飄(57kg)、谷紅(69kg)、袁海妮(69kg)、鄭雯倩(75kg) |
甘肅隊 | 男子:巴達仍貴(57kg)、哈布蘭·達吾力(69kg)、馬拉提·也爾汗(75kg)、哈力木江·加那爾別克(91kg)、恰勒恆別克·塔拉斯(+91kg) 女子:周盼(75kg) |
青海隊 | 男子:趙佳偉(69kg)、尹基永(81kg) 女子:安歡歡(57kg)、竇丹(69kg)、張婕(75kg) |
寧夏隊 | 男子:楊鎮偉(52kg)、劉小明(69kg)、鄧煜錕(91kg) 女子:王錦文(60kg)、朱曉琳(75kg) |
新疆隊 | 男子:葉爾達吾列提·買依蘭別克(63kg)、麥麥提圖爾孫·瓊(69kg)、托合塔爾別克·唐拉提汗(75kg)、哈力木拉提·熱合曼都(81kg)、阿布都熱西提·熱木拉(91kg)、巴依克吾孜·達那別克(+91kg) |
香港隊 | 男子:曹星如(57kg) |
澳門隊 | 男子:梁建鋒(63kg) 女子:陳敏敏(57kg) |
煤礦體協 | 男子:王鑫炎(57kg)、劉文超(81kg) 女子:王安琪(60kg)、於冰清(69kg) |
前衛體協 | 男子:聶志學(57kg)、喬涵(63kg)、張博雄(69kg) 女子:甘園妹(57kg) |
資料來源: |
賽事場地
賽事進程
賽事數據
序號 | 性別 | 級別 | 紅角 | 藍角 | 勝方 | 比賽結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 男子 | 52kg | 方波(安徽) | 胡建關(上海) | 藍角 | WP0-5 |
3 | 57kg | 高林志(廣東) | 常勇(陝西) | 紅角 | WP5-0 | |
5 | 63kg | 山俊(雲南) | 付明科(重慶) | 紅角 | WP5-0 | |
6 | 69kg | 王港(四川) | 劉偉(湖北) | 紅角 | WP5-0 | |
7 | 75kg | 烏勒怕爾·哈爾恆(北京) | 托合塔爾別克·唐拉提汗(新疆) | 藍角 | WP0-5 | |
8 | 81kg | 鄭豪傑(河南) | 陳大祥(江蘇) | 藍角 | ABD R3 2:51 | |
9 | 91kg | 於豐鎧(山東) | 陳奕融(浙江) | 紅角 | WP5-0 | |
10 | +91kg | 王世鑫(山東) | 艾合麥提·麥麥提(陝西) | 藍角 | WP1-3 | |
11 | 女子 | 51kg | 吳愉(福建) | 常園(河北) | 藍角 | WP0-5 |
12 | 57kg | 阮木蘭(河南) | 葛雅琪(浙江) | 紅角 | WP5-0 | |
13 | 60kg | 楊文璐(四川) | 禹立賽(湖北) | 紅角 | WP5-0 | |
14 | 69kg | 楊柳(內蒙古) | 谷紅(陝西) | 藍角 | WP0-5 | |
15 | 75kg | 汪麗娜(黑龍江) | 李倩(內蒙古) | 藍角 | WP0-5 |
賽事獎項
項目 | 名次 | 運動員 | 隊伍 |
---|---|---|---|
男子57公斤級 | 1 | 高林志 | 廣東 |
2 | 常勇 | 陝西 | |
3 | 呂平 | 貴州 | |
3 | 錢茄豪 | 四川 | |
女子60公斤級 | 1 | 楊文璐 | 四川 |
2 | 禹立賽 | 湖北 | |
3 | 王聰 | 江蘇 | |
3 | 楊成宇 | 江蘇 | |
男子69公斤級 | 1 | 王港 | 四川 |
2 | 劉偉 | 湖北 | |
3 | 張博雄 | 前衛體協 | |
3 | 賽日克·託了吾塔衣 | 陝西 | |
女子75公斤級 | 1 | 李倩 | 內蒙古 |
2 | 汪麗娜 | 黑龍江 | |
3 | 鄭璐 | 河南 | |
3 | 葉金 | 浙江 | |
男子+91公斤級 | 1 | 艾合麥提·麥麥提 | 陝西 |
2 | 王世鑫 | 山東 | |
3 | 牟海鵬 | 黑龍江 | |
3 | 馬金陽 | 廣東 | |
女子57公斤級 | 1 | 阮木蘭 | 河南 |
2 | 葛雅琪 | 浙江 | |
3 | 許紫春 | 江蘇 | |
3 | 蔡妍 | 吉林 | |
男子91公斤級 | 1 | 於豐鎧 | 山東 |
2 | 陳奕融 | 浙江 | |
3 | 韓雪振 | 河南 | |
3 | 劉太淼 | 遼寧 | |
女子51公斤級 | 1 | 常園 | 河北 |
2 | 吳愉 | 福建 | |
3 | 胡美益 | 上海 | |
3 | 徐詩琪 | 貴州 | |
女子69公斤級 | 1 | 谷紅 | 陝西 |
2 | 楊柳 | 內蒙古 | |
3 | 竇丹 | 青海 | |
3 | 袁海妮 | 陝西 | |
男子75公斤級 | 1 | 托合塔爾別克·唐拉提汗 | 新疆 |
2 | 烏勒怕爾·哈爾恆 | 北京 | |
3 | 趙蒙洋 | 河南 | |
3 | 陶明溪 | 山東 | |
男子52公斤級 | 1 | 胡建關 | 上海 |
2 | 方波 | 安徽 | |
3 | 邵梓彬 | 廣東 | |
3 | 張果 | 貴州 | |
男子63公斤級 | 1 | 山俊 | 雲南 |
2 | 付明科 | 重慶 | |
3 | 阿卜杜熱伊木·麥麥提 | 陝西 | |
3 | 趙忠堯 | 吉林 | |
男子81公斤級 | 1 | 陳大祥 | 江蘇 |
2 | 鄭豪傑 | 河南 | |
3 | 李碧濤 | 雲南 | |
3 | 哈力木拉提·熱合曼都 | 新疆 | |
參考來源 |