SONY Alpha 6300是索尼在2016年2月4日正式發布的APS-C畫幅無反相機。
SONY Alpha 6300機身寬度約120毫米,高度約66.9毫米,厚度約48.8毫米;重量約為361克(僅主機);有黑色和銀色兩種顏色。
SONY Alpha 6300機身採用約2420萬有效像素APS-C畫幅感光元件,具備支持4D對焦的425點相位AF對焦系統,支持4K視頻拍攝。
基本介紹
- 中文名:索尼A6300
- 外文名:SONY Alpha 6300
- 上市時間:2016年2月4日
- 所屬品牌:索尼
- 產品類型:可更換鏡頭數位相機
- 感測器類型:Exmor CMOS
- 取景器類型:電子取景器
- 有效像素:約2420萬像素
- 鏡頭兼容性:索尼E卡口鏡頭
產品沿革,外觀特色,配置參數,功能特點,整機配件,系列機型,銷售信息,產品評價,
產品沿革
2016年2月4日,索尼在紐約舉行2016年的第一場新品發布會,正式發布SONY Alpha 6300。
2016年2月19日,索尼在北京798蜂鳥聖點影像藝術空間舉辦“2016索尼數碼影像春季新品發布會”。會上,索尼APS-C旗艦微單數位相機A6300(型號名:ILCE-6300)正式在中國國內亮相。
2018年1月,SONY Alpha 6300新顏色—摩登銀版本發布。
外觀特色
- 外觀設計
SONY Alpha 6300機身頂部、前端、內部結構和後蓋均採用了輕質、高強度的鎂合金。
- 尺寸重量
SONY Alpha 6300機身寬度約120毫米,高度約66.9毫米,厚度約48.8毫米;重量約為361克(僅主機)。
- 顏色參數
SONY Alpha 6300有黑色和銀色兩種顏色。
配置參數
相機基本信息 | 相機類型 | 可更換鏡頭數位相機(微單) |
鏡頭兼容性 | 索尼E卡口鏡頭 | |
影像感測器 | 感測器類型 | Exmor CMOS |
感測器尺寸 | 23.5x15.6毫米(APS-C畫幅) | |
有效像素 | 約2420萬像素 | |
記錄(靜態影像) | 影像尺寸 | 3:2 L(24M):6000x4000;M(12M):4240x2832;S(6M):3008x2000 16:9 L(20M):6000x3376;M(10M):4240x2400;S(5.1M):3008x1688 |
影像質量 | RAW,RAW&JPEG,超精細,精細,標準 | |
照片效果 | 玩具相機(標準,冷色,暖色,綠色,品紅色)/流行色彩/分色(彩色,黑白)/復古照片/柔光亮調/局部彩色(紅,綠,藍,黃)/強反差單色/柔焦(高,中,低)/HDR繪畫(高,中,低)/豐富色調黑白/微縮景觀(自動,上,中水平/中垂直,下,右,左)/水彩畫/插圖(高,中,低) | |
創意風格 | 標準、生動、中性、清澈、深色、輕淡、肖像、風景、黃昏、夜景、紅葉、黑白、棕褐色 | |
自動HDR | 關/自動/等級(1.0EV至6.0EV,步級:1EV) | |
DRO最佳化功能 | 動態範圍最佳化:關/自動,等級1到5 | |
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB 兼容特麗魅彩色彩技術 | |
記錄(動態影像) | 檔案格式 | XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD,MP4 |
影像尺寸 | XAVC S 4K:3840× 2160(25p/100Mbps,25p/60Mbps) XAVC S HD:1920× 1080(100p/100Mbps,100p/60Mbps,50p/50Mbps,25p/50Mbps) AVCHD:1920×1080(50p/最大比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/最大比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/最大比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率17Mbps) MP4:1920×1080(50幀/平均比特率28Mbps) MP4:1920×1080(25幀/平均比特率16Mbps) MP4:1280×720(25幀/平均比特率6Mbps) | |
記錄系統 | 介質 | 記憶棒:Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick Micro(M2)*2、SD存儲卡、SDHC存儲卡、SDXC存儲卡、micro SD存儲卡*2、micro SDHC存儲卡*2、micro SDXC存儲卡*2 |
降噪 | 長時間曝光降噪:開/關、快門時間長於1秒時可用 高感光度降噪:標準/低/關可選 | |
多幀降噪 | 自動/ISO 100-51200 | |
白平衡 | 白平衡設定 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、螢光燈(暖白色)、螢光燈(冷白色)、螢光燈(日光白色)、螢光燈(日光)、閃光燈、水中自動、色溫/濾光片、自定義(1,2,3)、自定義設定 |
色溫 | 2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補償功能 | |
對焦系統 | 類型 | 快速型混合自動對焦(相位檢測自動對焦+對比度檢測自動對焦) |
對焦點 | 425點(相位檢測自動對焦)/169點(對比檢測自動對焦) | |
對焦區域 | 廣域/區/中間/自由點(L,M,S) | |
眼部對焦(眼部AF) | 是*3 | |
自動對焦照明器 | 內置LED,約0.3m-約3.0m(E PZ 16-50毫米 F3.5-5.6 OSS鏡頭) | |
曝光系統 | 測光類型 | 1200區測光 |
測光範圍 | -2EV-20EV(ISO100,F2.0鏡頭) | |
測光模式 | 多重,中心,點測光 | |
照相模式 | 智慧型自動/增強自動/程式自動/光圈優先/快門優先/手動曝光/動態影像/掃描全景(2D)/場景選擇 | |
場景選擇 | 肖像、運動、微距、風景、黃昏、夜景肖像、夜景、手持夜景、動作防抖 | |
曝光補償 | ±5.0EV(步級:1/3EV或1/2EV) | |
階段曝光 | 連續3張或5張或9張曝光可選 | |
ISO感光度設定 | 靜態影像:ISO100-25600(可擴展至ISO 51200),自動(ISO100-51200,可在此範圍內選擇ISO最大值和最小值);動態影像:ISO 100-25600,自動(ISO 100-25600,可在此範圍內選擇ISO最大值和最小值) | |
取景器 | 取景器類型 | 電子取景器 |
取景器總像素 | 約236萬有效像素 | |
視野率 | 約100% | |
屈光度調節 | -4.0至+3.0m-1 | |
眼距 | 距目鏡約23毫米,屈光度為-1m-1時 | |
放大倍率 | 約1.07倍(使用35毫米鏡頭,無限遠對焦,屈光度為-1m-1時) | |
液晶屏 | 液晶屏尺寸 | 3.0"TFT |
液晶屏類型 | 可翻折液晶屏 | |
液晶屏視野率 | 約100% | |
液晶屏總像素 | 約92萬像素 | |
亮度控制 | 手動(±2.0級)/晴朗天氣 | |
可調角度 | 向上約90度,向下約45度 | |
液晶屏顯示(DISP) | 圖形顯示,顯示全部信息,無顯示信息、數字水平量規、柱狀圖,取景器 | |
放大倍率 | 約5.9倍/約11.7倍 | |
峰值檢測 | 是(峰值水平:高/中/低/關,峰值色彩:紅/黃/白) | |
快門 | 類型 | 電子控制、縱向式焦平快門 |
速度範圍 | 1/4000秒-30秒,B門 | |
閃光同步速度 | 1/160秒 | |
系統 | 鏡頭防抖(OSS鏡頭) | |
防抖功能 | 防抖效果因拍攝條件和使用的鏡頭而異 | |
閃光燈 | 閃光測光系統 | TTL通過鏡頭預閃測光 |
閃光補償 | ±3.0EV(步級:1/3EV或1/2EV) | |
閃光模式 | 禁止閃光、自動閃光、強制閃光、低速同步、後簾同步閃光、無線遙控(使用外接閃光燈) | |
拍攝 | 拍攝模式 | 單張拍攝,連拍,速度優先連拍,自拍定時:10秒/5秒/2秒,自拍定時(連拍):10秒3張影像/10秒5張影像/5秒3張影像/5秒5張影像,2秒3張影像/2秒5張影像,連續階段曝光,單拍階段曝光,白平衡階段曝光,DRO階段曝光 |
連拍速度 | 最快約11張/秒(連拍模式下) | |
參考資料來源 |
功能特點
- 對焦系統
SONY Alpha 6300搭載4D對焦系統,擴展了相位檢測自動對焦點的覆蓋範圍,提高了自動對焦速度並具備高密度智慧型跟焦技術。運用4D對焦可快速、平滑、準確地捕捉高速運動物體的瞬間。新增靜音快門功能,並且可以自定義靜音快門按鍵。
- 4K視頻錄製
SONY Alpha 6300支持機內4K視頻錄製功能,可以在Super 35毫米模式下記錄4K(QFHD: 3840 x 2160)視頻。在Super 35毫米模式下,相機通過使用全像素讀取的方式超採樣約2.4倍於4K解析度像素的大量源信息並生成4K視頻。
- 影像處理器
SONY Alpha 6300搭載約2420萬有效像素APS-C Exmor CMOS會同BIONZ X影像處理器,電路的高導電銅布線層能夠加速讀寫速度,為相機提供4K視頻拍攝時的全像素讀取和高清100幀/120幀升格視頻拍攝等其他功能。
- 電子取景器
SONY Alpha 6300使用XGA OLED Tru-Finder電子取景器,在弱光環境下提供清晰的畫面細節和優質的色彩呈現。
整機配件
配件 | 數量 |
---|---|
電源線 | 1個 |
鋰離子電池組 NP-FW50 | 1個 |
Micro USB連線線 | 1個 |
電源適配器 | 1個 |
肩帶 | 1個 |
眼罩 | 1個 |
插座蓋(安裝在相機上) | 1個 |
使用說明書 | 1本 |
Wi-Fi Connection/Onetouch(NFC)Guide | 1個 |
機身蓋(安裝在相機上) | 1個 |
參考資料來源 |
系列機型
序號 | 機型 | 圖片 |
---|---|---|
1 | SONY Alpha 6300套機(E PZ 16-50毫米 OSS) | |
2 | SONY Alpha 6300套機(T*E 16-70毫米 ZA OSS) | |
3 | SONY Alpha 6300套機(E PZ 16-50毫米,E 55-210毫米) | |
4 | SONY Alpha 6300套機(E 50毫米 f/1.8 OSS) | |
參考資料來源 |
銷售信息
機型 | 開售價格 | 開售時間 | 開售地區 |
---|---|---|---|
索尼 A6300 | 998美元(約合6600人民幣) | 2016年3月份 | 美國 |
索尼 A6300 E PZ 16-50毫米 F3.5-5.6 OSS | 1150美元(約合7600人民幣) | 2016年3月份 | 美國 |
參考資料來源 |
產品評價
SONY Alpha 6300在索尼微單SONY Alpha 6000的基礎上,有了一個可謂是由內及外的大幅度提升,並凸顯了視頻拍攝性能。不誇張地說,強勁的整體配置和性能令索尼微單A6300已成為APS-C畫幅無反相機的全新標桿。(蜂鳥網評)