OPPOX9070是OPPO在2014年5月上市的一款四核手機。
基本介紹
- 中文名:OPPOX9070
- 商品編號:1158858
- 商品毛重:0.63kg
- 商品產地:中國大陸
規格參數,包裝清單,
規格參數
主體 | |
品牌 | OPPO |
型號 | X9070 |
顏色 | 黑色 |
上市年份 | 2014年 |
上市月份 | 5月 |
輸入方式 | 觸控 |
智慧型機 | 是 |
作業系統 | 安卓(Android) |
作業系統版本 | Android 4.3 |
CPU品牌 | Qualcomm 驍龍 |
CPU型號 | MSM8974AC |
CPU頻率 | 2.5GHz |
CPU核數 | 四核 |
運營商標誌或內容 | 在開機畫面 |
網路 | |
4G網路制式 | 聯通4G(FDD-LTE) |
3G網路制式 | 聯通3G(WCDMA) |
2G網路制式 | 移動2G/聯通2G(GSM) |
網路頻率 | GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900MHz TD-SCDMA:1880-1920/2010-2025MHz TD-LTE:1880-1920/2300-2400/2570-2620MHz WCDMA, LTE FDD僅在港澳台及國外地區適用 |
數據業務 | GPRS/EDGE/TD-SCDMA/TD-LTE大陸 WCDMA,LTE FDD僅在港澳台及國外地區適用 |
存儲 | |
機身記憶體 | 32GB ROM |
運行記憶體 | 3GB RAM |
儲存卡類型 | MicroSD(TF) |
最大存儲擴展 | 128GB |
顯示 | |
螢幕尺寸 | 5.5英寸 |
觸控螢幕 | 電容屏,多點觸控 |
解析度 | 2560×1440(2K) |
螢幕材質 | IPS |
螢幕色彩 | 1600萬色 |
感應器 | |
GPS模組 | 支持 |
重力感應 | 支持 |
光線感應 | 支持 |
距離感應 | 支持 |
電子羅盤 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
攝像功能 | |
後置攝像頭 | 1300萬像素 |
前置攝像頭 | 500萬像素 |
感測器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈 |
娛樂功能 | |
收音機 | 不支持 |
音樂播放 | mp3, wav, amr, awb, ogg, wma, aac, ape, flac, mac, midi |
視頻播放 | mp4, 3gp, wmv, asf, avi, mkv, flv, mov,f4v,rmvb |
電視播放 | 不支持 |
傳輸功能 | |
Wi-Fi | 支持 |
藍牙 | 支持 |
WIFI熱點 | 支持 |
OTG | 支持 |
其他 | |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡(小卡) |
電池型號 | 3000mAh快充電池 |
電池類型 | 鋰聚合物電池 |
電池容量(mAh) | 3000mAh |
電池更換 | 支持 |
數據線 | Micro USB |
耳機接口 | 3.5mm |
機身尺寸(mm) | 152.6×75×9.2 |
機身重量(g) | 173 |
包裝清單
主機*1、數據線*1、閃充充電器*1、入耳式耳機*1