基本介紹
- 中文名:OPPO Reno Ace(8GB/256GB/全網通/高達版)
- 上市時間:2019年11月11日
- 所屬品牌:OPPO
- 產品類型:智慧型手機
產品型號,規格參數,包裝清單,
產品型號
CPU:高通 驍龍855 Plus
記憶體:8GB
後置:4800萬像素主攝鏡頭+1300萬像素長焦鏡頭+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素黑白風格鏡頭
前置:1600萬像素
螢幕:6.5英寸需雙手打字
解析度:2400x1080像素
電池:4000mAh大電池
規格參數
發布會時間 | 2019年10月10日 |
上市日期 | 2019年11月11日 |
手機類型 | 4G手機,3G手機,智慧型手機,平板手機,拍照手機,快充手機 |
螢幕類型 | 全面屏(20:9) |
出廠系統核心 | ColorOS 6.1(基於Android 9) |
作業系統 | Android 9.0 |
CPU型號 | 高通 驍龍855 Plus |
機身顏色 | 高達色 |
解鎖方式 | 螢幕指紋識別(光感螢幕指紋解鎖成功率提升4.3%,解鎖速度提升12.5%),人臉識別 |
觸控螢幕類型 | 電容屏,多點觸控 |
主屏尺寸 | 6.5英寸需雙手打字 |
主屏材質 | OLED |
主屏解析度 | 2400x1080像素1080P高清 |
螢幕像素密度 | 401ppi |
螢幕技術 | Touch boost2.0,康寧六代大猩猩玻璃 |
HDR技術 | HDR 10+ |
螢幕占比 | 93.1%全面屏(20:9) |
螢幕刷新率 | 90Hz |
其他螢幕參數 | 德國萊茵TUV全局護眼認證,色域:97%NTSC,對比度:2000000:1,峰值亮度:1000nit,觸控採樣率:135Hz,TOUCHBOOST 2.0 |
CPU頻率 | 2.96GHz |
核心數 | 八核 |
GPU型號 | 高通 Adreno640 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
存儲類型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.0 |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4000mAh大電池 |
電池充電 | 快速充電(SuperVOOC2.0,65W) |
其他硬體參數 | 處理器位數:64位 |
4G網路 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網路 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM),電信2G(CDMA) |
支持頻段 | 卡一(主卡) 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 ( 800MHz ) 3G: CDMA2000 BC0 ( 800MHz) 3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 3G: TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 4G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A 4G+: LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B1A+B3A 卡二(副卡) 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 (800MHz) 3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) |
SIM卡類型 | 雙卡(Nano SIM卡/Nano USIM卡) |
WLAN功能 | 雙頻WIFI(支持Link Boost 2.0) |
導航 | GPS導航,A-GPS技術,GLONASS導航,北斗導航,Galileo,QZSS |
連線與共享 | WLAN熱點,OTG |
藍牙 | 支持藍牙5.0,支持SBC,AAC,APTX,APTX HD,LDAC的藍牙音頻格式 |
NFC | 支持NFC |
機身接口 | 3.5mm耳機接口USB Type-C接口 |
攝像頭總數 | 五攝像頭(後四) |
後置攝像頭 | 4800萬像素主攝鏡頭+1300萬像素長焦鏡頭+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素黑白風格鏡頭 |
前置攝像頭 | 1600萬像素 |
感測器類型 | CMOS |
感測器型號 | 索尼IMX586 |
閃光燈 | 後置LED單色溫補光燈(雙)+前置柔光燈 |
光圈 | 後置f/1.7+f/2.4+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
廣角 | 前置79.3°,後置116°廣角鏡 |
攝像頭特色 | 後置六片式鏡頭 |
視頻拍攝 | 後置:4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄製 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄製 1080p(1920×1080,60幀/秒)視頻錄製 1080p(1920×1080,120幀/秒)慢動作視頻錄製 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄製 720p(1280×720,60幀/秒)視頻錄製 720p(1280×720,240幀/秒)慢動作視頻錄製 支持HIS混合視頻防抖,前後置視頻虛化,Ultra Steady超級防抖,Audio ZOOM聲音追焦 |
拍照功能 | 後置:支持AF,閉環馬達,像素聚合技術,EIS電子防抖,5倍混合光學變焦,PDAF相位對焦,反差對焦,支持6種人像風格,支持智慧型HDR,極夜模式 前置:支持AI智慧美顏,前置HDR,面部識別,前置人像風格 |
其他攝像頭參數 | 後置長焦鏡像素感光面積:1.0um 後置主攝像頭像素感光面積:1/2.0英寸 前置最大圖像尺寸:3456*4608像素 |
造型設計 | 直板 |
手機尺寸 | 161×75.7×8.7mm |
手機重量 | 200g |
機身材質 | 玻璃機身 |
操作類型 | 虛擬按鍵 |
感應器類型 | 重力感應器,屏下光感測器,屏下距離感測器,指紋識別,陀螺儀,加速度感測器,地磁感測器 |
音頻支持 | 支持MP3/AMR/WAV/MID等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4/AVI等格式 |
圖片支持 | 支持JPG/GIF/PNG/BMP等格式 |
多媒體技術 | 支持杜比全景聲(AC-4),3Mic降噪,Audio 3D環繞收音技術,內置AK4377A HiFi解碼晶片 |
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
商務功能 | 飛行模式 |
其他功能參數 | 支持Hyper Boost 2.0加速引擎,Link Boost網路加速技術,Breeno 智慧型助理,支持I/O前台優先性能最佳化,智慧型調度系統資源,最佳化觸控回響,深度記憶體壓縮,RAM記憶體碎片化最佳化,三指截屏,護眼模式,支持關閉自動亮度,支持遊戲性能增強,動態壁紙及顯示,息屏顯示,夜間舒眼模式,冰炭核冷散熱技術 |
包裝清單
包裝清單 | 主機 x1 包裝盒 x1 保護套 x1 快速入門指南 x1 保修卡 x1 SIM卡通針 x1 充電器 x1 耳機 x1 數據線 x1 |