基本介紹
- 中文名:阿瓦伊足球俱樂部
- 外文名:Avaí FC
- 成立時間:1923年9月1日
- 所屬地區:巴西弗洛里亞諾波利斯
- 運動項目:足球
- 角逐賽事:巴西足球甲級聯賽
- 主場館:Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva
- 現任主教練:Claudinei Oliveira
- 容納人數:17,800人
- 主席:Francisco José Battistotti
- 綽號:Leão da Ilha
球隊榮譽
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
教練 | - | 克勞迪內-奧利維拉 | - | - |
前鋒 | - | ~ | 0 | |
前鋒 | - | 2 | 0 | |
前鋒 | - | 4 | 0 | |
前鋒 | - | ~ | 0 | |
前鋒 | - | ~ | 0 | |
前鋒 | - | 4 | 3 | |
前鋒 | - | ~ | 0 | |
前鋒 | - | 桑塔倫 | ~ | 0 |
前鋒 | - | 2 | 1 | |
前鋒 | - | 4 | 0 | |
中場 | - | 4 | 1 | |
中場 | - | 3 | 1 | |
中場 | - | 3 | 0 | |
中場 | - | 烏魯埃納 | ~ | 0 |
中場 | - | 4 | 0 | |
中場 | - | ~ | 0 | |
中場 | - | 盧卡斯-薩 | ~ | 0 |
中場 | - | ~ | 0 | |
中場 | - | 卡約-保利斯塔 | ~ | 0 |
中場 | - | 凱文-安古洛 | ~ | 0 |
中場 | - | 愛德華多-梅內塞斯 | 1 | 0 |
中場 | - | 韋斯利-蘇亞雷斯 | ~ | 0 |
中場 | - | ~ | 0 | |
中場 | - | ~ | 0 | |
中場 | - | 盧安-佩雷拉 | 4 | 2 |
中場 | - | 托恩托恩 | ~ | 0 |
中場 | - | ~ | 0 | |
後衛 | - | 4 | 0 | |
後衛 | - | 若昂-保羅 | 4 | 0 |
後衛 | - | 2 | 0 | |
後衛 | - | 4 | 0 | |
後衛 | - | 蒂亞戈-卡梅塔 | ~ | 0 |
後衛 | - | ~ | 0 | |
後衛 | - | ~ | 0 | |
後衛 | - | ~ | 0 | |
後衛 | - | 3 | 0 | |
後衛 | - | ~ | 0 | |
守門員 | - | ~ | 0 | |
守門員 | - | 科茲林斯基 | 2 | 0 |
守門員 | - | ~ | 0 | |
守門員 | - | 克勞迪奧-維托爾 | ~ | 0 |
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 1991-06-18 | 巴西 | - | - | 9 | 0 | ||
2 | Leandro da Silva | 前衛 | 1988-09-22 | 巴西 | 182 | - | 31 | 1 | |
3 | Betao | 後衛 | 1983-11-11 | 巴西 | 180 | 75 | 30 | 1 | |
4 | 後衛 | 1990-10-18 | 巴西 | 186 | - | 28 | 0 | ||
5 | 前衛 | 1988-12-30 | 巴西 | 184 | 84 | 13 | 0 | ||
6 | 前鋒 | 1992-12-07 | 巴西 | - | - | 29 | 1 | ||
7 | 西米奧 | Wellington Simiao | 後腰 | 1987-02-23 | 巴西 | 174 | - | 26 | 2 |
10 | 前腰 | 1981-09-29 | 巴西 | 181 | 80 | 17 | 2 | ||
11 | 前衛 | 1995-04-28 | 巴西 | - | - | 28 | 1 | ||
13 | 後衛 | 1982-02-19 | 巴西 | 186 | 81 | 3 | 0 | ||
14 | Airton | 後衛 | 1990-12-03 | 巴西 | - | - | 5 | 0 | |
15 | 後衛 | 1997-04-27 | 巴西 | 185 | 76 | 0 | 0 | ||
17 | Lucas Otavio | 前衛 | 1994-10-09 | 巴西 | 164 | - | 8 | 0 | |
22 | Douglas Friedrich | 門將 | 1988-12-12 | 巴西 | - | - | 23 | 0 | |
26 | Pedro Castro | 前腰 | 1993-02-05 | 巴西 | 180 | - | 27 | 2 | |
28 | Willians Santana | 前腰 | 1988-05-22 | 巴西 | 182 | 71 | 20 | 0 | |
90 | Joao Paulo | 左後衛 | 1990-07-20 | 巴西 | 171 | 67 | 7 | 0 | |
93 | 尤德森 | 前衛 | 1993-05-25 | 巴西 | - | - | 28 | 0 | |
97 | 前鋒 | 1997-09-07 | 巴西 | - | - | 7 | 0 |
2016年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 雷南·多斯-桑托斯 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Eduardo Moreira Souza | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vitor Prada Macaneiro | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Celio Ferreira dos Santos | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Willian Pereira da Rocha | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jose Renato da Silva Junior | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Romario Guilherme dos Santos | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Cassio Alessandro De Souza | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Philipe Maia de Freitas | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sander Henrique Bortolotto | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Renato da Silva Junior | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kevin Peterson Dos Santos Silva | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Everton Jose Modesto Silva | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Rafael Gimenes da Silva | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lazaro Luan Scapolan | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Denner Nascimento da Luz | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Glekson Marrone Pires Santos | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Romulo dos Santos de Souza | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Renan Ribeiro | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Josenildo Brito da Silva | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | William Junior Salles de Lima Souza | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 羅伯托-塞薩爾 | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Toshiya Tojo | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Iury Lirio Freitas de Castilho | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Paulo Conrado | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Taua Ferreira dos Santos | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Wilker Guimaraes Cruz | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lucas Fernandes | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 埃萬多 | 179.0 | 77.0 | --1977-03-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 威廉·索薩 | 181.0 | 72.0 | --1983-05-14 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 174.0 | 70.0 | --1984-05-26 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 托馬斯 | 177.0 | 74.0 | --1986-01-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 平戈 | 175.0 | 70.0 | --1980-05-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 奧達伊爾 | 174.0 | 77.0 | --1981-08-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 179.0 | 74.0 | --1981-09-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 馬庫斯·維尼修斯 | 183.0 | 69.0 | --1985-05-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 萊奧·加戈 | 169.0 | 67.0 | --1983-02-17 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 179.0 | 76.0 | --1986-08-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 安東尼奧·卡約 | 167.0 | 63.0 | --1980-11-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後衛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 烏恩德爾 | 178.0 | 73.0 | --1988-06-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 圖拉托 | 187.0 | 82.0 | --1976-10-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 182.0 | 78.0 | --1986-07-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 172.0 | 66.0 | --1987-01-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 萊昂德羅·巴姆布 | 187.0 | 80.0 | --1986-02-24 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 埃爾蒂尼奧 | 171.0 | 66.0 | --1987-07-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 菲利佩·蘇亞雷斯 | 181.0 | 71.0 | --1985-07-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門將 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 189.0 | 87.0 | --1982-12-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 189.0 | 84.0 | --1988-03-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教練 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 西拉斯 | 178.0 | 70.0 | --1965-08-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賽程賽果
2013年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 11-30 06:00 | 38 | -:- | 伊圖尤塔巴 | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 11-23 06:00 | 37 | ABC那托 | -:- | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 11-16 06:00 | 36 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 11-12 06:00 | 35 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 11-09 06:00 | 34 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 11-02 06:00 | 33 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 10-26 06:00 | 32 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 10-19 06:00 | 31 | 彼辛度 | -:- | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 10-15 06:00 | 30 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 10-12 06:00 | 29 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 10-08 06:00 | 28 | -:- | 利斯菲體育會 | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 10-05 06:00 | 27 | 柏拉拿 | -:- | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 10-01 06:00 | 26 | -:- | 聖卡坦奴 | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 09-28 06:00 | 25 | 阿美利加MG | -:- | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 09-21 06:00 | 24 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 09-17 06:00 | 23 | -:- | 彭美拉斯 | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 09-14 06:00 | 22 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 09-10 06:00 | 21 | 瓜拉丁古埃塔 | -:- | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 09-07 06:00 | 20 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 09-03 06:00 | 19 | 伊圖尤塔巴 | -:- | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 08-31 06:00 | 18 | -:- | ABC那托 | - | - | - | - | - | ||
巴西乙 | 08-24 06:00 | 17 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 08-17 06:00 | 16 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 08-13 06:00 | 15 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 08-10 06:00 | 14 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 08-06 06:00 | 13 | -:- | - | - | - | - | - | |||
巴西乙 | 08-04 03:20 | 12 | -:- | 彼辛度 | - | 0.5 | 2.5 | - | - | ||
巴西乙 | 07-31 06:30 | 11 | 1:0 | 贏 | 0.5 | 2.5 | 小 | 單 | |||
巴西乙 | 07-28 03:20 | 10 | 3:1 | 輸 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 雙 | |||
巴西乙 | 07-17 08:00 | 9 | 利斯菲體育會 | 2:0 | 輸 | 0.75 | 2.5 | 小 | 雙 | ||
巴西乙 | 07-14 03:20 | 8 | 2:2 | 柏拉拿 | 輸 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 雙 | ||
巴西乙 | 07-07 03:20 | 7 | 聖卡坦奴 | 0:0 | 贏 | 0.25 | 2.5 | 小 | 雙 | ||
巴西乙 | 06-12 08:50 | 6 | 1:2 | 阿美利加MG | 輸 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 單 | ||
巴西乙 | 06-08 08:50 | 5 | 0:2 | 輸 | 0.25 | 2.5 | 小 | 雙 | |||
巴西乙 | 06-05 06:30 | 4 | 彭美拉斯 | 2:1 | 輸 | 0.75 | 2.5 | 大 | 單 | ||
巴西乙 | 06-01 06:30 | 3 | 3:4 | - | - | 2/2.5 | 大 | 單 | |||
巴西乙 | 05-29 06:30 | 2 | 2:1 | 瓜拉丁古埃塔 | 走 | 1 | 2.5 | 大 | 單 | ||
巴西乙 | 05-25 06:30 | 1 | 1:1 | 輸 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 雙 | |||
巴西杯 | 05-17 06:30 | 0 | 0:3 | 阿美利加MG | 輸 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 單 | ||
巴西杯 | 05-08 08:50 | 0 | 阿美利加MG | 0:1 | 贏 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 單 | ||
巴西杯 | 04-25 06:30 | 0 | 4:1 | 沃爾特雷東達 | - | - | - | - | 單 | ||
巴西杯 | 04-11 07:30 | 0 | 沃爾特雷東達 | 1:0 | - | - | - | - | 單 |