阿列克謝·沃耶沃丁,俄羅斯男子田徑運動員。
基本介紹
簡介,獎項,事件,運動生涯,個人最好成績,級數,榮譽,
簡介
俄羅斯競走運動員阿列克謝·沃耶沃丁是雅典奧運會50公里競走項目中的銅牌得主,他是一名經驗豐富的競走選手,25歲那年在1995年世界田徑錦標賽50公里競走項目中獲得第15名,此後在2002年歐洲田徑錦標賽上獲得銀牌,2003年世界田徑錦標賽上獲得第4名,2005年赫爾辛基世界田徑錦標賽上以3:41:25的成績奪銀,金牌得主為同胞基爾德亞普金。
獎項
1995年世界田徑錦標賽50公里競走 第15名
2002年歐洲田徑錦標賽 銀牌
2003年世界田徑錦標賽上獲得第4名
2005年赫爾辛基世界田徑錦標賽 第2名
事件
1. 2008年 受到使用興奮劑的指控,無緣北京奧運會。
2.被授予喀山2013大使稱號。
運動生涯
個人最好成績
- | 用時 | 地點 | 時間 |
20000米競走 | 1:22:55.0 | Ishevsk | 08/09/2001 |
20公里競走 | 1:19:31 | 切伯克薩瑞 | 30/08/1998 |
30公里競走 | 2:05:18 | 阿德勒 | 08/02/2004 |
35公里競走 | 2:26:25 | 阿德勒 | 08/02/2004 |
50公里競走 | 3:38:01 | 巴黎聖丹尼斯 | 27/08/2003 |
級數
- | 賽季 | 用時 | 地點 | 時間 |
20000米競走 | 2001 | 1:22:55.0 | Ishevsk | 08/09/2001 |
20公里競走 | 2004 | 1:23:20 | 阿德勒 | 08/02/2004 |
- | 2002 | 1:24:38 | 阿德勒 | 17/02/2002 |
- | 1999 | 1:22:06 | 卡里拉 | 09/05/1999 |
- | 1998 | 1:19:31 | 切伯克薩瑞 | 30/08/1998 |
30公里競走 | 2004 | 2:05:18 | 阿德勒 | 08/02/2004 |
- | 2003 | 2:12:30 | 巴黎 | 27/08/2003 |
- | 1998 | 2:06:30 | 阿德勒 | 20/02/1998 |
35公里競走 | 2004 | 2:26:25 | 阿德勒 | 08/02/2004 |
- | 2003 | 2:33:56 | 巴黎 | 27/08/2003 |
- | 2002 | 2:26:51 | 阿德勒 | 17/02/2002 |
- | 2001 | 2:28:37 | 阿德勒 | 04/03/2001 |
- | 1998 | 2:27:25 | 阿德勒 | 20/02/1998 |
50公里競走 | 2007 | 3:41:52 | 皇家利明頓溫泉 | 20/05/2007 |
- | 2005 | 3:41:03 | 米什科爾茨 | 21/05/2005 |
- | 2004 | 3:42:44 | 瑙姆堡 | 01/05/2004 |
- | 2003 | 3:38:01 | 巴黎聖丹尼斯 | 27/08/2003 |
- | 2002 | 3:40:16 | 慕尼黑 | 08/08/2002 |
- | 2001 | 3:44:32 | 切伯克薩瑞 | 17/06/2001 |
- | 2000 | 3:50:22 | 莫斯科 | 21/05/2000 |
- | 1999 | 3:51:43 | 薩蘭斯克 | 13/06/1999 |
- | 1998 | 3:46:31 | dudince | 25/04/1998 |
- | 1997 | 3:41:33 | 瑙姆堡 | 25/05/1997 |
- | 1995 | 3:59:23 | 哥德堡 | 10/08/1995 |
榮譽
- | 排名 | 用時 | 地點 | 時間 |
50公里競走 | - | - | - | - |
22nd IAAF World Race Walking Cup | 0 | DNF | 拉科魯尼亞 | 14/05/2006 |
10th IAAF World Championships in Athletics | 2 | 3:41:25 | 赫爾辛基 | 12/08/2005 |
28th Olympic Games | 3 | 3:43:34 | 雅典娜(奧林匹克體育場) | 27/08/2004 |
21st IAAF World Race Walking Cup | 1 | 3:42:44 | 瑙姆堡 | 01/05/2004 |
9th IAAF World Championships in Athletics | 4 | 3:38:01 | 巴黎聖丹尼斯 | 27/08/2003 |
5th European Cup of Race Walking | 2 | 3:48:43 | 切伯克薩瑞 | 18/05/2003 |
20th IAAF World Race Walking Cup | 1 | 3:40:59 | 都靈 | 13/10/2002 |
18th European Championships in Athletics | 2 | 3:40:16 | 慕尼黑 | 08/08/2002 |
19th IAAF World Race Walking Cup | 30 | 3:53:11 | Mézidon - Canon | 02/05/1999 |
6th IAAF World Championships In Athletics | 10 | 3:54:28 | 雅典娜 | 07/08/1997 |
5th IAAF World Championships in Athletics | 15 | 3:59:23 | 哥德堡 | 10/08/1995 |