金立S10(移動4G)是金立於2017年06月09日發布的一款智慧型手機。
基本介紹
- 中文名:金立S10(移動4G)
- 上市時間:2017年6月9日
- 所屬品牌:金立
- 產品類型:智慧型手機
規格參數,包裝清單,
規格參數
基本參數 | |
---|---|
上市日期 | 2017年06月09日 |
手機類型 | 4G手機>,3G手機>,智慧型手機>,拍照手機>,平板手機>,商務手機> |
出廠系統核心 | amigo 4.0(基於Android 7.0) |
CPU型號 | 聯發科 Helio P25更多聯發科 Helio P25手機>,手機性能排行> |
機身顏色 | 櫻花金,暗夜黑,櫻草綠,靛灰藍 查看外觀> |
解鎖方式 | 前置指紋識別> |
螢幕 | |
---|---|
觸控螢幕類型 | 電容屏,多點觸控 |
5.5英寸可單手打字更多5.5英寸手機> | |
主屏材質 | IPS> |
主屏解析度 | 1920x1080像素>1080P高清(擊敗%手機) |
螢幕像素密度 | 401ppi |
窄框線 | 4.15mm |
螢幕占比 | 70.07%(擊敗%手機) |
其他螢幕參數 | 2.5D弧面玻璃 |
硬體 | |
---|---|
2.5GHz> | |
核心數 | 八核> |
RAM容量 | 6GB>遊戲運行良好 |
64GB>1.3萬張照片5461首歌曲 | |
存儲類型 | RAM:LPDDR4X |
存儲卡 | MicroSD卡> |
擴展容量 | 128GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池> |
電池容量 | 3450mAh大電池大電池手機> |
續航時間 | 理論通話時間:2400分鐘 理論待機時間:726小時 連續播放視頻12小時 連續聽歌99小時 |
電池充電 | 快速充電 |
網路與連線 | |
---|---|
4G網路 | 移動TD-LTE |
3G網路 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通2G/移動2G(GSM)> |
SIM卡類型 | 雙卡>,Nano SIM卡> |
導航 | GPS導航> |
連線與共享 | WLAN熱點>,OTG> |
藍牙 | 支持藍牙> |
機身接口 | 3.5mm耳機接口USB接口 |
其他網路參數 | 4G+ |
攝像頭 | |
---|---|
攝像頭總數 | 四攝像頭> |
後置攝像頭 | 1600萬像素+800萬像素高清級像素高清像素手機> |
前置攝像頭 | 2000萬像素+800萬像素高清級像素高像素自拍手機> |
感測器類型 | CMOS |
閃光燈 | LED補光燈>,柔光燈 |
後置f/1.8 | |
攝像頭特色 | 後置六片式鏡頭 |
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄製 |
拍照功能 | 數碼變焦,自動對焦,自然美顏3.0,實時虛化,3D拍照,LED補光燈,柔光燈 |
其他攝像頭參數 | 前置雙攝像頭 主:2000萬像素 副:800 |
外觀 | |
---|---|
造型設計 | 直板 |
手機尺寸 | 155x76.78x7.35mm |
手機重量 | 178g |
機身材質 | 金屬機身 |
操作類型 | 觸控按鍵> |
功能與服務 | |
---|---|
感應器類型 | 重力感應器,光線感測器,距離感測器,指紋識別>,陀螺儀>,電子羅盤> |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本,收音機 |
商務功能 | 飛行模式 |
其他功能參數 | 支付保護,偽基站信息禁止,騷擾信息攔截,陌生號碼標記,私密空間2.0,套用鎖,手機防盜2.0,安全鍵盤,二維碼安全檢測,快付,抓詞器,健康關懷 |
包裝清單
主機 x1
耳機 x1
保護殼 x1
充電器 x1
數據線 x1
取卡針 x1
說明書 x1
貼膜(已貼好) x1