金州站,位於遼寧省大連市金州區站前街道,始建於1903年,新站房於2007年左右開始規劃重建。隸屬中國鐵路瀋陽局集團有限公司管轄,現為一等站。為遼南地區最大的鐵路編組站。
金州站建築面積13370平方米,出站廳為一層和負一層,候車廳為一層和二層,兩側辦公廳為四層,人行地道出口直接設定在站房內。
基本介紹
- 中文名:金州站
- 外文名:Jinzhou Railway Station
- 投用日期:1903年
- 車站等級:一等站
- 所屬地區:遼寧省大連市
- 區域管理:中國鐵路瀋陽局集團有限公司
- 主要線路:瀋大線、丹大快鐵
- 車站地址:遼寧省大連市金州區站前街道
- 業務性質:客貨運站
- 技術性質:區域性編組站
地理位置
業務範圍
下屬機構
車站改造
交通換乘
列車時刻表
動車組列車(下行方向)
車次 | 始發站 | 發站 | 大連站/北站發時 | 終到站 | 金州站到時 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7723 | 大連北 | 金州 | 05:51 | 莊河北 | 06:02 | ||||
D7711 | 大連北 | 金州 | 07:30 | 丹東 | 07:41 | ||||
D7741 | 大連 | 金州 | 06:23 | 瀋陽 | 06:53 | ||||
D7737 | 大連北 | 金州 | 08:18 | 瀋陽 | 08:29 | ||||
D7717 | 大連北 | 金州 | 09:33 | 丹東 | 09:44 | ||||
D7757 | 大連北 | 金州 | 11:04 | 瀋陽 | 11:15 | ||||
D7733 | 大連北 | 金州 | 12:20 | 瀋陽 | 12:31 | ||||
D7713 | 大連北 | 金州 | 13:43 | 丹東 | 13:54 | ||||
D7715 | 大連北 | 金州 | 15:29 | 丹東 | 15:40 | ||||
D7749 | 大連北 | 金州 | 16:28 | 瀋陽 | 16:39 | ||||
D7753 | 大連 | 金州 | 17:56 | 丹東 | 18:26 |
旅客列車時刻表(下行方向)
車次 | 始發站 | 發站 | 發時 | 終到站 | 到時 | 歷時 | 硬座 | 硬臥上中下 | 軟臥上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7459 | 大連 | 金州 | 通遼 | 18:20 | 10小時44分 | 102 | 178/184/190 | 274/285 | |
2623 | 大連 | 金州 | 8:20 | 滿洲里 | 9:58 | 25小時38分 | 187 | 337/349/362 | 546/572 |
2083 | 大連 | 金州 | 9:18 | 海拉爾 | 9:22 | 24小時4分 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
2727 | 大連 | 金州 | 10:34 | 綏芬河 | 6:33 | 24小時4分 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
T131 | 大連 | 金州 | 12:04 | 上海 | 12:42 | 24小時38分 | 243 | 414/429/444 | 654/684 |
K55 | 大連 | 金州 | 12:15 | 包頭 | 12:16 | 24小時1分 | 206 | 353/365/377 | 556/582 |
2051 | 大連 | 金州 | 12:52 | 牡丹江 | 5:28 | 16小時36分 | 138.5 | 252.5/261.5/270.5 | 404.5/422.5 |
K1021 | 大連北 | 金州 | 13:06 | 伊春 | 7:09 | 18小時3分 | 168.5 | 288.5/298.5/307.5 | - |
K7381 | 大連 | 金州 | 13:45 | 瀋陽北 | 19:20 | 5小時35分 | 53.5 | - | - |
K1229 | 大連 | 金州 | 13:55 | 齊齊哈爾 | 6:35 | 16小時40分 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K715 | 大連 | 金州 | 14:05 | 鄭州 | 13:30 | 23小時25分 | 201 | 343/355/367 | 542/566 |
2061 | 大連 | 金州 | 14:18 | 加格達奇 | 13:56 | 23小時38分 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
K7511 | 大連 | 金州 | 14:29 | 白河 | 9:15 | 17小時46分 | - | 283.5/294.5/304.5 | 455.5/476.5 |
2209 | 大連 | 金州 | 14:59 | 黑河 | 13:48 | 22小時49分 | 166.5 | 299.5/310.5/320.5 | 481.5/504.5 |
K7349 | 大連 | 金州 | 15:25 | 山海關 | 23:03 | 7小時33分 | 81 | 144/148/154 | - |
T369 | 大連 | 金州 | 16:04 | 廣州 | 5:30 | 37小時26分 | 323 | 546/566/585 | 954/997 |
T261 | 大連 | 金州 | 16:42 | 牡丹江 | 7:43 | 15小時1分 | 156.5 | 270.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
K7385 | 大連 | 金州 | 16:53 | 通化 | 7:07 | 14小時14分 | 98 | 171/176/182 | 263/275 |
K929 | 大連 | 金州 | 17:07 | 佳木斯 | 11:59 | 18小時52分 | 173.5 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
K549 | 大連 | 金州 | 17:32 | 齊齊哈爾 | 7:50 | 14小時18分 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K7375 | 大連 | 金州 | 17:48 | 吉林 | 6:26 | 12小時38分 | 112 | 194/200/218 | 301/315 |
K7333 | 大連 | 金州 | 19:19 | 延吉 | 11:46 | 16小時27分 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
K7305 | 大連 | 金州 | 19:47 | 烏蘭浩特 | 10:08 | 14小時21分 | 138.5 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
K7351 | 大連 | 金州 | 19:59 | 赤峰 | 10:34 | 14小時35分 | 119 | 207/215/221 | 324/337 |
K7517 | 大連 | 金州 | 20:10 | 凌源 | 10:05 | 13小時55分 | 112 | 194/200/208 | 301/315 |
K683 | 大連 | 金州 | 20:31 | 北京 | 8:25 | 11小時54分 | - | 231/238/246 | 360/376 |
T129 | 大連 | 金州 | 20:51 | 齊齊哈爾 | 9:37 | 12小時46分 | 152.5 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
K7527 | 大連 | 金州 | 21:17 | 霍林郭勒 | 11:15 | 13小時58分 | 138.5 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5/388.5 |
K1259 | 大連 | 金州 | 22:36 | 齊齊哈爾 | 13:54 | 15小時18分 | 141.5 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5/398.5 |
上行方向
車次 | 始發-終到 | 列車等級 | 發站 | 發時 | 到站 | 到時 | 里程 | 歷時 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7518 | 凌源-大連 | 新空快速 | 金州 | 4:38 | 大連 | 5:12 | 33 | 34分 | 9 |
2052 | 牡丹江-大連 | 新空普快 | 金州 | 4:50 | 大連 | 5:25 | 33 | 35分 | 7 |
K7528 | 霍林郭勒-大連 | 新空快速 | 金州 | 5:01 | 大連 | 5:35 | 33 | 34分 | 9 |
K7376 | 舒蘭-大連 | 新空快速 | 金州 | 5:10 | 大連 | 5:44 | 33 | 34分 | 9 |
T370 | 廣州-大連 | 新空特快 | 金州 | 5:34 | 大連 | 6:08 | 33 | 34分 | 9 |
K1230 | 齊齊哈爾-大連 | 新空快速 | 金州 | 5:42 | 大連 | 6:16 | 33 | 34分 | 9 |
K7306 | 烏蘭浩特-大連 | 新空快速 | 金州 | 6:04 | 大連 | 6:38 | 33 | 34分 | 9 |
K550 | 齊齊哈爾-大連 | 新空快速 | 金州 | 6:48 | 大連 | 7:23 | 33 | 35分 | 9 |
T262 | 牡丹江-大連 | 新空特快 | 金州 | 7:09 | 大連 | 7:42 | 33 | 33分 | 9 |
Z82 | 北京-大連 | 新空直達 | 金州 | 7:17 | 大連 | 7:50 | 33 | 33分 | - |
K7386 | 通化-大連 | 新空快速 | 金州 | 7:55 | 大連 | 8:36 | 33 | 41分 | 9 |
K930 | 佳木斯-大連 | 新空快速 | 金州 | 8:39 | 大連 | 9:15 | 33 | 36分 | 9 |
K7352 | 赤峰-大連 | 新空快速 | 金州 | 8:49 | 大連 | 9:23 | 33 | 34分 | 9 |
2210 | 齊齊哈爾-大連 | 新空普快 | 金州 | 9:21 | 大連 | 9:55 | 33 | 34分 | 7 |
2728 | 綏芬河-大連 | 新空普快 | 金州 | 10:51 | 大連 | 11:26 | 33 | 35分 | 7 |
2062 | 加格達奇-大連 | 新空普快 | 金州 | 11:49 | 大連 | 12:23 | 33 | 35分 | 7 |
K716 | 鄭州-大連 | 新空快速 | 金州 | 18:47 | 大連 | 19:21 | 33 | 34分 | 9 |
K7382 | 瀋陽北-大連 | 新空快速 | 金州 | 12:13 | 大連 | 12:46 | 33 | 34分 | 9 |
K7512 | 白河-大連 | 新空快速 | 金州 | 12:25 | 大連 | 12:58 | 33 | 34分 | - |
K7350 | 山海關-大連 | 新空快速 | 金州 | 12:48 | 大連 | 13:22 | 33 | 34分 | 9 |
K716 | 鄭州-大連 | 新空快速 | 金州 | 14:39 | 大連 | 15:13 | 33 | 34分 | 9 |
K56 | 包頭-大連 | 新空快速 | 金州 | 18:35 | 大連 | 19:08 | 33 | 33分 | 9 |
K1566 | 包頭-大連 | 新空快速 | 金州 | 19:14 | 大連 | 19:49 | 33 | 35分 | 9 |
K7460 | 通遼-大連 | 新空快速 | 金州 | 19:22 | 大連 | 20:02 | 33 | 40分 | 9 |
2084 | 海拉爾-大連 | 新空普快 | 金州 | 20:03 | 大連 | 20:38 | 33 | 35分 | 7 |
2624 | 滿洲里-大連 | 新空普快 | 金州 | 22:34 | 大連 | 23:08 | 33 | 34分 | 7 |