迭戈·丹尼爾·科洛托1981年03月10日出生於科爾多瓦,場上司職後衛,現在效力於拉科魯尼亞足球俱樂部。
基本介紹
- 中文名:迭戈·丹尼爾·科洛托
- 國籍:阿根廷
- 出生地:科爾多瓦
- 出生日期:1981年03月10日
- 身高:180 cm
- 體重:81 kg
- 運動項目:足球(後衛 )
- 所屬運動隊:拉科魯尼亞
- 球衣號碼:19 號
職業生涯,俱樂部生涯,履歷,參加比賽,轉會記錄,
職業生涯
迭戈·丹尼爾·科洛托是一名後衛,現在效力於拉科魯尼亞足球俱樂部。
俱樂部生涯
來到西班牙之前,科洛托先後在阿根廷和墨西哥踢球。儘管面臨來自意甲球隊和英超球隊的爭奪,拉科魯尼亞還是以250萬歐元的價格買入了這位曾經代表阿根廷U21國家隊參加了2001年世青賽的青年國腳。科洛托給西班牙的球迷們留下的最深刻印象是在聯盟杯預選賽上打進兩球,最終幫助球隊淘汰了布拉恩。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2010/11 | 拉科魯尼亞 | 19 | 5 | 0 | 西班牙 | 1 | 19 |
2009/10 | 19 | 30 | 3 | 西班牙 | 1 | 10 | |
2008/09 | 拉科魯尼亞 | 19 | 11 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
2007/08 | 瓜達拉哈拉泰科斯 | - | 29 | 1 | - | - | - |
2006/07 | 瓜達拉哈拉泰科斯 | - | 33 | 4 | - | - | - |
2005/06 | 瓜達拉哈拉泰科斯 | - | 32 | 3 | - | - | - |
2004/05 | 瓜達拉哈拉泰科斯 | - | 17 | 1 | - | - | - |
2003/04 | 拉普拉塔大學生 | - | 29 | 2 | - | - | - |
2002/03 | 拉普拉塔大學生 | - | 25 | 1 | - | - | - |
2001/02 | 拉普拉塔大學生 | - | 36 | 0 | - | - | - |
2000/01 | 拉普拉塔大學生 | - | 14 | 1 | - | - | - |
2000/01 | 拉普拉塔大學生 | - | 14 | 1 | - | - | - |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態 | 出場時間 | 進球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-30 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 塔耶雷斯 | 1:0 | 替補 | 33 | - | - |
2017-04-17 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - | |
2017-04-10 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 河床 | 0:2 | 首發 | 90 | - | - |
2017-04-02 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 競賽 | 2:3 | 首發 | 90 | - | - |
2017-03-26 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 聖洛倫索 | 0:3 | 首發 | 90 | - | - |
2017-03-18 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 羅薩里奧 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - |
2017-03-13 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 體操和擊劍 | 1:3 | 首發 | 90 | - | - |
2016-12-20 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 特姆佩利 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - |
2016-12-12 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 圖庫曼競技 | 0:3 | 首發 | 90 | - | - |
2016-12-03 | 阿甲 | 胡寧薩米恩托 | 1:3 | 首發 | 90 | - | - | |
2016-11-27 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 維多利亞老虎 | 0:3 | 首發 | 90 | - | - |
2016-11-21 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 阿爾多西維 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - |
2016-11-06 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 古多伊克魯茲 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - |
2016-10-30 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 貝爾格拉諾 | 0:0 | 首發 | 90 | - | - |
2016-10-23 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 拉努斯 | 1:0 | 首發 | 90 | - | - |
2016-10-18 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - | |
2016-10-02 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 奧利姆波 | 2:1 | 首發 | 90 | - | - |
2016-09-26 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 博卡青年 | 1:4 | 首發 | 90 | - | - |
2016-09-18 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 獨立 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - |
2016-09-10 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 颶風 | 1:1 | 首發 | 90 | - | - |
2016-08-29 | 阿甲 | 基爾梅斯 | 紐維爾斯 | 0:1 | 首發 | 90 | - | - |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)