謝文駿,1990年7月11日生於上海,中國男子田徑隊110米欄運動員。
2008年5月,謝文駿跑出13秒51的成績,成為全球最年輕的男子110米欄奧運A標達標選手,被譽為“劉翔的接班人”。2008年10月,謝文駿在全國田徑錦標賽男子110米欄決賽中以13秒68的成績獲得首個全國錦標賽冠軍。2014年5月19日,國際田聯鑽石聯賽上海站男子110米欄決賽中,謝文駿奪鑽石聯賽上海賽冠軍,劉翔親自為其頒發金牌。2014年9月30日,在仁川亞運會男子110米欄決賽中,獲得冠軍。 2017年5月13日,鑽石聯賽上海站男子110米欄比賽,中國選手謝文駿獲得第三名。2017年5月21日,謝文駿在世界田徑挑戰賽男子110米欄比賽中奪魁。9月3日,第十三屆全運會男子110米欄決賽,27歲的亞洲欄王謝文駿以13秒52奪冠,繼上屆全運會奪冠後實現了該項目全運會兩連冠,也實現了上海隊在全運會男子110米欄項目上的七連冠奇蹟。
基本介紹
早年經歷
運動經歷
日期 | 比賽 | 地點 | 項目 | 成績 | 名次 |
2006.9 | 上海市第十三屆運動會 | 上海 | 110米欄 | 13"58 | 第一名 |
2007.7 | 全國田徑大獎賽系列賽武漢站 | 武漢 | 110米欄 | 14"09 | 第四名 |
2008.1 | 全國室內田徑錦標賽 | 上海 | 60米欄 | 7"81 | 第二名 |
2008.2 | 全國室內田徑錦標北京站 | 北京 | 60米欄 | 7"81 | 第二名 |
2008.3 | 全國田徑積分賽 | 成都 | 110米欄 | 14"23 | 第四名 |
2008.4 | 全國田徑大獎賽系列賽蕭山站 | 蕭山 | 110米欄 | 13"76 | 第一名 |
2008.5 | “好運北京”中國田徑測試賽 | 北京 | 110米欄 | 13"51 | 第四名 |
2008.6 | 田徑亞巡賽 | —— | 110米欄 | 13"92 | 第五名 |
2008.9 | 國際田徑黃金大獎賽 | 上海 | 110米欄 | 13"47 | 第二名 |
2008.10 | 全國田徑錦標賽 | 石家莊 | 110米欄 | 13"68 | 第一名 |
2008.11 | 全國青少年錦標賽青年組 | 淮安 | 110米欄 | 13“46 | 第一名 |
2008.11 | 全國田徑冠軍賽暨大獎賽系列賽 | 肇慶 | 110米欄 | 13”79 | 第二名 |
2009.5 | 亞洲田徑大獎賽系列賽 | 蘇州 | 110米欄 | 13“61 | 第二名 |
2009.5 | 亞洲田徑大獎賽系列賽 | 香港 | 110米欄 | 13”63 | 第一名 |
2009.9 | 上海國際田徑黃金大獎賽 | 上海 | 110米欄 | 13“53 | 第七名 |
2009.10 | 十一屆全運會 | 濟南 | 110米欄 | 13”68 | 第四名 |
2010.5 | 全國田徑大獎賽 | 崑山 | 110米欄 | 13“68 | 第一名 |
2010.5 | 國際田聯鑽石聯賽 | 上海 | 110米欄 | 13”58 | 第四名 |
2012 | 全國田徑大獎賽 | 武漢 | 110米欄 | 13“48 | 第一名 |
2012 | 田聯鑽石聯賽 | 上海 | 110米欄 | 13”64 | 第八名 |
2012 | 全國田徑大獎賽 | 淄博 | 110米欄 | 13“48 | 第一名 |
2012.8 | 倫敦奧運會預選賽 | 倫敦 | 110米欄 | 13”43 | —— |
2012.9 | 第九屆全國大學生運動會 | 天津 | 110米欄 | 13“73 | 第一名 |
2012.9 | 全國田徑錦標賽 | 崑山 | 110米欄 | 13”36 | 第一名 |
2013.5 | 田聯鑽石聯賽 | 上海 | 110米欄 | 13“28 | 第三名 |
2013.6 | 國際室外賽 | 埃魯維爾 | 110米欄 | 13”54 | 第一名 |
2013.9 | 第十二屆全運會 | 瀋陽 | 110米欄 | 13“36 | 第一名 |
2014.5 | 國際田聯鑽石聯賽 | 上海 | 110米欄 | 13”23 | 第一名 |
2014.5 | 國際田聯世界挑戰賽 | 北京 | 110米欄 | 13“31 | 第一名 |
2015.2 | 波蘭室內田徑系列賽 | 波蘭 | 60米欄 | 7“71 | 第一名 |
2015.6 | 田徑亞錦賽 | 武漢 | 110米欄 | 13”56 | 第一名 |
2016.5 | 國際田聯鑽石聯賽 | 上海 | 110米欄 | 13”34 | 第三名 |
獲獎記錄
獲獎時間 | 獎項名稱 | 備註 |
---|---|---|
2019 | 亞洲田徑錦標賽110米欄冠軍 | 獲獎 |
2015 | 波蘭室內田徑錦標賽60米欄冠軍 | 獲獎 |
2015 | 田徑亞錦賽110米欄冠軍 | 獲獎 |
2014 | 國際田聯鑽石聯賽上海站男子110米欄冠軍 | 獲獎 |
2014 | 國際田聯世界挑戰賽北京站110米欄冠軍 | 獲獎 |
2013 | 國際田聯鑽石聯賽上海站季軍 | 獲獎 |
2013 | 國際室外賽110米欄冠軍 | 獲獎 |
2013 | 全運會男子110米欄冠軍 | 獲獎 |
2012 | 全國田徑大獎賽武漢站110米欄冠軍 | 獲獎 |
2012 | 全國田徑大獎賽淄博站冠軍 | 獲獎 |
2012 | 全國大學生運動會110米欄冠軍 | 獲獎 |
2012 | 全國田徑錦標賽(江蘇崑山)110米欄冠軍 | 獲獎 |
2011 | 全國田徑錦標賽110米欄第二名 | 獲獎 |
2010 | 全國田徑大獎賽崑山站110米欄冠軍 | 獲獎 |
2009 | 亞洲田徑大獎賽系列賽(蘇州)110m欄亞軍 | 獲獎 |
2009 | 亞洲田徑大獎賽系列賽(香港)110m欄冠軍 | 獲獎 |
2008 | 全國室內田徑錦標賽上海站60米欄亞軍 | 獲獎 |
2008 | 全國田徑大獎賽蕭山站110米欄冠軍 | 獲獎 |
2008 | 全國室內田徑錦標賽北京站60米欄亞軍 | 獲獎 |
2008 | 上海國際田徑黃金大獎賽110米欄亞軍 | 獲獎 |
2008 | 全國田徑錦標賽110米欄亞軍 | 獲獎 |
2008 | 全國青少年錦標賽青年組110米欄冠軍 | 獲獎 |
2008 | 全國田徑冠軍賽暨大獎賽系列賽110米欄亞軍 | 獲獎 |
2006 | 上海市運動會男子甲組110米欄冠軍 | 獲獎 |
2005 | 中韓交流賽110米欄冠軍 | 獲獎 |