科隆勝利足球俱樂部屬於德國,英文名是Viktoria Koln FC,聯賽級別屬於德國西部聯賽。
基本介紹
- 中文名:科隆勝利足球俱樂部
- 外文名:Viktoria Koln FC
- 所屬國家:德國
- 聯賽級別:德國西部聯賽
球隊資料
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
教練 | - | 奧拉夫-揚森 | - | - |
前鋒 | 20 | ~ | 0 | |
前鋒 | 38 | ~ | 0 | |
前鋒 | 11 | ~ | 0 | |
中場 | 10 | ~ | 0 | |
中場 | 8 | 武恩德里奇 | ~ | 0 |
中場 | 13 | ~ | 0 | |
中場 | 30 | M. Fiore | ~ | 0 |
中場 | 7 | ~ | 0 | |
中場 | 22 | T. Golley | ~ | 0 |
中場 | 19 | K. Holzweiler | ~ | 0 |
中場 | 6 | H. Lohmar | ~ | 0 |
中場 | 5 | 巴德施圖伯爾 | ~ | 0 |
中場 | 35 | ~ | 0 | |
中場 | - | L. Struth | ~ | 0 |
後衛 | 44 | T. Willers | ~ | 0 |
後衛 | 15 | ~ | 0 | |
後衛 | 17 | S. Herröder | ~ | 0 |
後衛 | 3 | ~ | 0 | |
後衛 | 28 | P. Koronkiewicz | ~ | 0 |
後衛 | 14 | ~ | 0 | |
後衛 | 21 | ~ | 0 | |
後衛 | 4 | L. Goralski | ~ | 0 |
後衛 | 36 | D. Lanius | ~ | 0 |
後衛 | 26 | T. Isecke | ~ | 0 |
守門員 | 1 | S. Patzler | ~ | 0 |
守門員 | 23 | F. Sowade | ~ | 0 |
2017年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞巴斯蒂安·帕茨勒 | 門將 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Florian Sowade | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 丹尼爾·雷謝 | 後衛 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 後衛 | 15 | 13 | 2 | 1189 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
36 | Dominik Lanius | 後衛 | 15 | 12 | 3 | 1145 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Andre Wallenborn | 後衛 | 8 | 8 | 0 | 676 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Leander Goralski | 後衛 | 8 | 4 | 4 | 372 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 派屈克·科隆基維茨 | 後衛 | 7 | 5 | 2 | 453 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 後衛 | 6 | 6 | 0 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 薩沙·艾克梅爾 | 後衛 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 後衛 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tom Isecke | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felix Backszat | 中場 | 17 | 13 | 4 | 1154 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Mike Wunderlich | 中場 | 16 | 16 | 0 | 1402 | 8 | 0 | 3 | 0 |
13 | 中場 | 14 | 12 | 2 | 934 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
8 | Hendrik Lohmar | 中場 | 12 | 9 | 3 | 835 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 中場 | 11 | 5 | 6 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Marco Fiore | 中場 | 10 | 5 | 5 | 453 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Tobias Muller | 中場 | 4 | 3 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Hamza Saghiri | 中場 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Luca Struth | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timm Golley | 前鋒 | 18 | 17 | 1 | 1371 | 11 | 0 | 4 | 0 |
19 | Kevin Holzweiler | 前鋒 | 18 | 12 | 6 | 1201 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simon Handle | 前鋒 | 13 | 11 | 2 | 1021 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kemal Ruzgar | 前鋒 | 10 | 8 | 2 | 644 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 馬克布拉斯尼克 | 前鋒 | 7 | 2 | 5 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 斯文·克雷耶 | 前鋒 | 3 | 0 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016年陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 門將 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1 | 尼科-斯特法諾·佩拉茨 | 門將 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Maurice Gillen | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexander Monath | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rene Monjeamb | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 薩沙·艾克梅爾 | 後衛 | 19 | 18 | 1 | 1592 | 2 | 0 | 3 | 0 |
36 | Dominik Lanius | 後衛 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 3 | 0 | 3 | 0 |
28 | 派屈克·科隆基維茨 | 後衛 | 18 | 17 | 1 | 1493 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | 丹尼爾·雷謝 | 後衛 | 17 | 17 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Michael Lejan | 後衛 | 15 | 12 | 3 | 925 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 後衛 | 8 | 5 | 3 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | Tom Isecke | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mike Wunderlich | 中場 | 20 | 20 | 0 | 1788 | 18 | 0 | 4 | 0 |
25 | 埃德溫·施瓦茲 | 中場 | 16 | 11 | 5 | 1046 | 2 | 0 | 3 | 0 |
5 | Felix Backszat | 中場 | 16 | 11 | 5 | 955 | 3 | 0 | 5 | 0 |
17 | Marcel Gottschling | 中場 | 15 | 7 | 8 | 703 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Florian Heister | 中場 | 9 | 5 | 4 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中場 | 4 | 4 | 0 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Hamza Saghiri | 中場 | 3 | 2 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 蒂姆·傑拉特 | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mehdi Reichert | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tom-Luca Klein | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timm Golley | 前鋒 | 18 | 17 | 1 | 1316 | 4 | 0 | 7 | 0 |
20 | 斯文·克雷耶 | 前鋒 | 17 | 14 | 3 | 1207 | 10 | 0 | 2 | 1 |
19 | Kevin Holzweiler | 前鋒 | 16 | 10 | 6 | 1025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 前鋒 | 15 | 6 | 9 | 629 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 法蒂赫·坎丹 | 前鋒 | 14 | 6 | 8 | 627 | 3 | 0 | 1 | 0 |
21 | Andrejs Ciganiks | 前鋒 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marco Fiore | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Senol Ak | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dastit Bulliqi | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球隊陣容
號碼 | 球員 | 位置 | 出場 | 首發 | 替補 | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼科-斯特法諾·佩拉茨 | 門將 | 16 | 16 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | 麥可·沃格爾 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexander Monath | 門將 | 2 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 後衛 | 12 | 12 | 0 | 1063 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
12 | 後衛 | 11 | 11 | 0 | 990 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 丹尼爾·雷謝 | 後衛 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 1 | 0 | 3 | 0 |
28 | 派屈克·科隆基維茨 | 後衛 | 7 | 6 | 1 | 447 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 後衛 | 8 | 7 | 1 | 648 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
14 | 羅伯托·圭里諾 | 後衛 | 4 | 4 | 0 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Dominik Lanius | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 蒂姆·傑拉特 | 中場 | 8 | 7 | 1 | 616 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Mike Wunderlich | 中場 | 16 | 16 | 0 | 1439 | 7 | 0 | 5 | 0 |
4 | 克勞斯·科斯塔 | 中場 | 8 | 6 | 2 | 555 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中場 | 17 | 17 | 0 | 1474 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 中場 | 13 | 9 | 4 | 829 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 中場 | 9 | 8 | 1 | 613 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Rene Klingenburg | 中場 | 12 | 5 | 7 | 543 | 2 | 0 | 2 | 0 |
25 | 埃德溫·施瓦茲 | 中場 | 12 | 10 | 2 | 850 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Connor Krempicki | 中場 | 9 | 7 | 2 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Michael Lejan | 中場 | 15 | 13 | 2 | 1210 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | Florian Moritz | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mehdi Reichert | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Florian Heister | 中場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 馬庫斯·斯蒂格曼 | 前鋒 | 6 | 1 | 5 | 125 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | 斯文·克雷耶 | 前鋒 | 14 | 9 | 5 | 775 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | Fabio Manuel Dias | 前鋒 | 11 | 2 | 9 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sebastian van Santen | 前鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Freddy Mombongo Enyanga | 前鋒 | 13 | 7 | 6 | 733 | 6 | 0 | 3 | 0 |