第31屆世界大學生夏季運動會體操比賽於2023年8月1日至8月5日在東安湖體育公園多功能體育館舉行,共產生14枚金牌。
截至2023年8月5日21時,本屆運動會的體操項目比賽共14枚金牌全部產生。中國體操隊以9金5銀1銅共15枚分別位列金牌榜第1、單項總獎牌第1。
基本介紹
- 中文名:第31屆世界大學生夏季運動會體操比賽
- 舉辦時間:2023年8月1日 至 8月5日
- 舉辦地點:東安湖體育公園多功能體育館
- 金牌:14枚
賽事規則,賽事場館,競賽日程,賽事獎牌,
賽事規則
體操賽事依照國際體操聯合會的最新技術規程來舉辦。如對規則解讀出現分歧,以英文版為準。競賽的賽事安排和時長由國際大體聯執行委員會與組委會、國際大體聯夏季大運會國際技術委員會協商決定。原則上,賽事持續5天,包括以下男女項目:a.團體決賽及個人資格賽;b.個人全能決賽;c.個人單項決賽。依據國際體操聯合會評分制度,以下小項包含自選動作:
男子 | 女子 |
---|---|
團體 | 團體 |
個人全能 | 個人全能 |
自由體操 | 跳馬 |
鞍馬 | 平衡木 |
吊環 | 自由體操 |
跳馬 | 高低槓 |
雙槓 | - |
單槓 | - |
參考資料:
賽事場館
東安湖體育公園多功能體育館為成都大運會體操項目比賽、熱身場館,位於成都市龍泉驛區東安街道體育公園路22號。東安湖體育公園多功能體育館建築面積為90169.37m,地上主體大空間1層,局部5層,半地下室1層。設有1個比賽場地,1個熱身場地。比賽場地尺寸為81m×45m。
競賽日程
項目 | 比賽日期 | 開賽時間 | 結束時間 | 詳細信息 | 場館 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|
體操 | 2023/8/1 | 14:00 | 17:30 | 男子資格賽暨團體決賽第一場 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/1 | 18:30 | 21:45 | 男子資格賽暨團體決賽第二場 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/2 | 14:00 | 17:15 | 男子資格賽暨團體決賽第三場 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/2 | 18:30 | 21:45 | 男子資格賽暨團體決賽第四場 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/2 | 21:55 | 22:05 | 男子團體頒獎儀式 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/3 | 10:00 | 12:30 | 女子資格賽暨團體決賽第一場 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/3 | 15:00 | 17:15 | 女子資格賽暨團體決賽第二場 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/3 | 19:00 | 21:15 | 女子資格賽暨團體決賽第三場 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/3 | 21:25 | 21:35 | 女子團體頒獎儀式 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/4 | 14:30 | 17:10 | 男子個人全能決賽 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/4 | 17:20 | 17:30 | 男子個人全能頒獎儀式 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/4 | 19:30 | 21:40 | 女子個人全能決賽 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/4 | 21:50 | 22:00 | 女子個人全能頒獎儀式 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 13:00 | 13:30 | 單項決賽—自由體操 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 13:30 | 14:00 | 單項決賽—跳馬 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 14:00 | 14:30 | 單項決賽—鞍馬 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 14:30 | 15:00 | 單項決賽—高低槓 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 15:00 | 15:30 | 單項決賽—吊環 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 15:30 | 15:40 | 單項頒獎儀式—自由體操 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 15:40 | 15:50 | 單項頒獎儀式—跳馬 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 15:50 | 16:00 | 單項頒獎儀式—鞍馬 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 16:00 | 16:10 | 單項頒獎儀式—高低槓 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 16:10 | 16:20 | 單項頒獎儀式—吊環 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 19:00 | 19:30 | 單項決賽—跳馬 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 19:30 | 20:00 | 單項決賽—平衡木 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 20:00 | 20:30 | 單項決賽—雙槓 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 20:30 | 21:00 | 單項決賽—自由體操 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 21:00 | 21:30 | 單項決賽—單槓 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 21:30 | 21:40 | 單項頒獎儀式—跳馬 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 21:40 | 21:50 | 單項頒獎儀式—平衡木 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 21:50 | 22:00 | 單項頒獎儀式—雙槓 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
體操 | 2023/8/5 | 22:00 | 22:10 | 單項頒獎儀式—自由體操 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | W |
體操 | 2023/8/5 | 22:10 | 22:20 | 單項頒獎儀式—單槓 | 龍泉東安湖體育公園多功能體育館 | M |
賽事獎牌
時間 | 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|---|
8月2日 | 男子團體 | 中國 | 日本 | 韓國 |
8月3日 | 女子團體 | 中國 | 日本 | 西班牙 |
8月4日 | 男子個人全能 | |||
8月4日 | 女子個人全能 | |||
8月5日 | 男子自由體操 | |||
女子跳馬 | ||||
男子鞍馬 | LEE Chih-kai | SHIAO Yu-jan | ||
女子高低槓 | ||||
男子吊環 | ||||
男子跳馬 | TSENG Wei-sheng | |||
女子平衡木 | ||||
男子雙槓 | ||||
女子自由體操 | ||||
男子單槓 | ||||
參考資料 |
金牌排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總獎牌 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 9 | 5 | 1 | 15 |
2 | 日本 | 2 | 5 | 6 | 13 |
3 | 哈薩克斯坦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | 中國台北 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 烏克蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 德國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 韓國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 |
參考資料: |