基本介紹
- 中文名:濟南公交K301路
- 外文名:Jinan Public Transport Line K301
- 開通日期:2006年9月28日
- 運營狀態:運營中
- 公交類型:市郊線路、大站快車
- 線路長度:88 km
- 車站數量:下行44座,上行45座
- 起止站點:公交營運中心——章丘
- 起點首末班時間:首班06:00,末班19:00
- 終點首末班時間:首班06:00,末班19:00
- 車票價格:2 至 8 元
- 運營機構:濟南公共運輸集團有限公司西部公交分公司三隊
山東交運集團濟南好運巴士公共運輸有限公司章丘分公司
歷史沿革
線路站點
線路走向
沿線車站
- 下行方向
站號 | 站點 | 換乘捷運線路 | 換乘捷運站點 |
---|---|---|---|
1 | 公交營運中心 | —— | —— |
2 | 中醫藥大學 | ||
3 | 大學路海棠路 | —— | —— |
4 | 齊魯工業大學 | —— | —— |
5 | 女子學院 | —— | —— |
6 | 大學路博雅路 | —— | —— |
7 | 山東師範大學 | —— | —— |
8 | 大學路東口 | —— | —— |
9 | 炒米店 | —— | —— |
10 | 104國道明發路 | —— | —— |
11 | 山東力明學院 | —— | —— |
12 | 党家街道辦事處西 | —— | —— |
13 | 濟南大學 | —— | —— |
14 | 青龍山長途客運站 | —— | —— |
15 | 經十路北小辛莊西街 | —— | —— |
16 | 省體育中心 | —— | —— |
17 | 千佛山 | —— | —— |
18 | 千佛山醫院 | —— | —— |
19 | 經十路山大路 | —— | —— |
20 | 經十路奧體中路 | —— | —— |
21 | 經十路舜華路 | —— | —— |
22 | 田莊東 | —— | —— |
23 | 邢村立交橋 | —— | —— |
24 | 邢村立交橋東 | —— | —— |
25 | 山青院 | —— | —— |
26 | 力諾集團 | —— | —— |
27 | 經十東路七彩路 | —— | —— |
28 | 經十東路彩龍路 | —— | —— |
29 | 山東公路技師學院 | —— | —— |
30 | 博世磨具公司 | —— | —— |
31 | 山東職業學院 | —— | —— |
32 | 馬頭山村 | —— | —— |
33 | 白谷堆村 | —— | —— |
34 | 雞山村 | —— | —— |
35 | 山財大聖井校區 | —— | —— |
36 | 諾貝爾城 | —— | —— |
37 | 聖井 | —— | —— |
38 | 鵝莊 | —— | —— |
39 | 章丘中學 | —— | —— |
40 | 山東工程職業技術大學 | —— | —— |
41 | 雙山大街南口 | —— | —— |
42 | 旅遊職業學院 | —— | —— |
43 | 齊魯理工學院 | —— | —— |
44 | 章丘(山東技師學院) | —— | —— |
參考資料 |
- 上行方向
站號 | 站點 | 換乘捷運線路 | 換乘捷運站點 |
---|---|---|---|
1 | 章丘(山東技師學院) | —— | —— |
2 | 齊魯理工學院 | —— | —— |
3 | 旅遊職業學院 | —— | —— |
4 | 雙山大街南口 | —— | —— |
5 | 山東工程職業技術大學 | —— | —— |
6 | 章丘中學 | —— | —— |
7 | 鵝莊 | —— | —— |
8 | 聖井 | —— | —— |
9 | 諾貝爾城 | —— | —— |
10 | 山財大聖井校區 | —— | —— |
11 | 雞山村 | —— | —— |
12 | 白谷堆村 | —— | —— |
13 | 馬頭山村 | —— | —— |
14 | 山東職業學院 | —— | —— |
15 | 博世磨具公司 | —— | —— |
16 | 山東公路技師學院 | —— | —— |
17 | 經十東路彩龍路 | —— | —— |
18 | 經十東路七彩路 | —— | —— |
19 | 力諾集團 | —— | —— |
20 | 山青院 | —— | —— |
21 | 邢村立交橋東 | —— | —— |
22 | 邢村立交橋 | —— | —— |
23 | 田莊東 | —— | —— |
24 | 經十路舜華路 | —— | —— |
25 | 經十路奧體中路 | —— | —— |
26 | 經十路山大路 | —— | —— |
27 | 千佛山醫院 | —— | —— |
28 | 千佛山 | —— | —— |
29 | 省體育中心 | —— | —— |
30 | 經十路北小辛莊西街 | —— | —— |
31 | 青龍山長途客運站 | —— | —— |
32 | 濟南大學 | —— | —— |
33 | 党家街道辦事處西 | —— | —— |
34 | 山東力明學院 | —— | —— |
35 | 104國道明發路 | —— | —— |
36 | 炒米店 | —— | —— |
37 | 大學路東口 | —— | —— |
38 | 山東師範大學 | —— | —— |
39 | 工藝美院西門 | —— | —— |
40 | 大學路博雅路 | —— | —— |
41 | 女子學院 | —— | —— |
42 | 齊魯工業大學 | —— | —— |
43 | 大學路海棠路 | —— | —— |
44 | 中醫藥大學 | 濟南軌道交通1號線 | 大學城站 |
45 | 公交營運中心 | —— | —— |
參考資料 |
運營情況
運行時間
- 濟南公交
站點 | 3月-10月 | 11月-次年2月 |
---|---|---|
公交營運中心 | 06:00-09:00 | |
12:30-15:30 | ||
章丘 | 09:30-12:00 | |
16:00-18:30 | 16:00-19:00 | |
參考資料 |
- 山東交運
站點 | 3月-10月 | 11月-次年2月 |
---|---|---|
公交營運中心 | 09:30-12:00 | |
16:00-18:30 | 16:00-19:00 | |
章丘 | 06:00-09:00 | |
12:30-15:30 |