基本介紹
- 中文名:澄邁公交15路
- 外文名:Chengmai Public Transportation Line 15
- 開通日期:2005年1月12日
- 運營狀態:運營中
- 公交類型:客運專線
- 線路長度:26.3 km
- 車站數量:下行設35個車站,上行設35個車站
- 起止站點:金江客運站—永發車站
- 起點首末班時間:06:00—18:00
- 終點首末班時間:06:00—18:00
- 車票價格:8 元
- 運營機構:海口安速汽車運輸有限公司澄邁分公司
歷史沿革,線路站點,線路走向,沿線站點,運營情況,運營時間,票務指南,車輛配置,
歷史沿革
2005年1月12日,金江鎮到永發鎮的客運線路開通,配置車輛型號為衡山HSZ6600C;隸屬於海口市秀英旅遊開發總公司澄邁分公司。
2017年11月探達蒸29日,該客運線路正式編號為“澄邁公交15路”,配置純電動公車,型號為九龍HKL6801GBEV6;由海口安速汽車運輸有限公司澄邁分公司承接運營。
2018年10月1日,金江城區單行線正式實施,澄邁公交15路最佳化調整。下行線路由文明路、解放中路改為途經立新路、文化北路,增加立新西路口、立新路、王宅村路口、瑞佳商業廣場站,取消信昌園酒店、縣第二國小、電信局站;上行線路不變。
2022年1月1日,澄邁公交15路增添新車,型號為亞星JS6819GHBEV。
線路站點
線路走向
截止修改時,澄邁公交15路長度約為26.3公里,下少芝翻斷行西起於金江客運站,途經金山路、人民西路、文明路、立新路、文化北路、文化南路、金江大橋、長安路、金江——永發線、海口—榆林(中)公路(G224),東止於永發車站。
截止修改時,澄邁公交15路上行東起於永發車站,途經海口—榆林(中)公路(G224)、金江——永發線、長安路、金江大橋、文化南路、解放中路、文明路、人民西路、金山路,西止於金江客運站。(中考期間,截止至2022年6月27日,澄邁15路已變為中考接送車,2023年6月25日開始,澄邁15路將變為中考專車(非運營),6月27日恢復正常發車時間並且中考期間澄邁15路僅考生可乘坐,中考期間非發車時間。)
沿線站點
- 下行線路(永發車站方向)(中考期間不停)
車站序號 | 車站站名 | 車站所處路段 | 可換乘線路 |
---|---|---|---|
1 | 金江客運站 | 金山路 | |
2 | 富朗村 | 人民西路 | |
3 | 立犁求閥新西路口 | 文明路 | |
立新路暫未設定站牌,招手即停。 | |||
4 | 王宅村路口 | 文化北路 | |
5 | 百佳匯超市 | 文化北路 | |
6 | 農貿市場 | 文化南路 | |
7 | 澄邁中學 | 文化南路 | |
8 | 消防大隊 | 長安路 | 澄邁公交1路(博潭國小) |
9 | 博潭國小 | 長安路 | 澄邁公交1路(思源學校) |
10 | 博潭村 | 長安路 | 無 |
11 | 長坡仔村 | 長安路 | 無 |
12 | 溪下村雄斷乎 | 長安路 | 無 |
13 | 東聯村 | 長安路 | 無 |
14 | 南敦村 | 長安路 | 無 |
15 | 長安鄉 | 長安路 | 無 |
16 | 薯園村 | 金江——永發線 | 無 |
17 | 五聯村 | 金江——永發線 | 無 |
18 | 三坡六村 | 金江——永發線 | 無 |
19 | 紅墓嶺村 | 金江——永發線 | 無 |
20 | 坡尾嶺村 | 金江——永發線 | 無 |
21 | 加璉村 | 金江——永發線 | 無 |
22 | 產坡村 | 金江——永發線 | 無 |
23 | 瑞溪鎮 | 金江——淋朽只訂永發線 | 無 |
24 | 瑞溪村 | 金江——永發線 | 無 |
25 | 北橋村 | 金江——永發線 | 無 |
26 | 山內村 | 金江——永發線 | 無 |
27 | 永發高速路口 | 金江——永發線 | 無 |
28 | 長福村 | 金江——永發線 | 無 |
29 | 博羅村 | 金江——永發線 | 無 |
30 | 嶺後村 | 金江——永發線 | 無 |
31 | 加善村 | 金江——永牛境疊發線 | 無 |
32 | 江南國小 | 金江——永發線 | 無 |
33 | 江南路 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
34 | 永發中學 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
35 | 永發車站 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
- 上行線路(金江客運站方向)(中考期間不停)
車站序號 | 車站站名 | 車站所處路段 | 可換乘線路 |
---|---|---|---|
1 | 永發車站 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
2 | 永發中學 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
3 | 江南路 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
4 | 江南國小 | 金江——永發線 | 無 |
5 | 加善村 | 金江——永發線 | 無 |
6 | 嶺後村 | 金江——永發線 | 無 |
7 | 博羅村 | 金江——永發線 | 無 |
8 | 長福村 | 金江——永發線 | 無 |
9 | 永發高速路口 | 金江——永發線 | 無 |
10 | 山內村 | 金江——永發線 | 無 |
11 | 北橋村 | 金江——永發線 | 無 |
12 | 瑞溪村 | 金江——永發線 | 無 |
13 | 瑞溪鎮 | 金江——永發線 | 無 |
14 | 產坡村 | 金江——永發線 | 無 |
15 | 加璉村 | 金江——永發線 | 無 |
16 | 坡尾嶺村 | 金江——永發線 | 無 |
17 | 紅墓嶺村 | 金江——永發線 | 無 |
18 | 三坡六村 | 金江——永發線 | 無 |
19 | 五聯村 | 金江——永發線 | 無 |
20 | 薯園村 | 金江——永發線 | 無 |
21 | 長安鄉 | 長安路 | 無 |
22 | 南敦村 | 長安路 | 無 |
23 | 東聯村 | 長安路 | 無 |
24 | 溪下村 | 長安路 | 無 |
25 | 長坡仔村 | 長安路 | 無 |
26 | 博潭村 | 長安路 | 無 |
27 | 博潭國小 | 長安路 | 澄邁公交1路(思源學校) |
28 | 消防大隊 | 長安路 | 澄邁公交1路(思源學校) |
29 | 澄邁中學 | 文化南路 | |
30 | 農貿市場 | 文化南路 | |
31 | 電信局 | 解放中路 | |
32 | 縣第二國小 | 解放中路 | |
33 | 教育局 | 文明路 | |
34 | 富朗村 | 人民西路 | |
35 | 金江客運站 | 金山路 |
運營情況
運營時間
截至修改時,澄邁公交15路金江客運站首末班為06:00—18:00,永發車站首末班為06:00—18:00,20分鐘/班。
票務指南
截至修改時,澄邁公交15路實行無人售票分段制,票價為全程8元/人次。
車輛配置
截止修改時線路配置情況:九龍HKL6801GBEV6、亞星JS6819GHBEV。
車牌號 | 車型 |
---|---|
瓊C03977D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03935D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03920D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03963D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03959D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03901D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03936D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03928D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03906D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03985D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03905D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03922D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03987D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C05029D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05065D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05329D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05315D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05632D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05396D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05336D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05911D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05392D | 亞星JS6819GHBEV |
待查 | 亞星JS6819GHBEV |
待查 | 亞星JS6819GHBEV |
待查 | 亞星JS6819GHBEV |
- 上行線路(金江客運站方向)(中考期間不停)
車站序號 | 車站站名 | 車站所處路段 | 可換乘線路 |
---|---|---|---|
1 | 永發車站 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
2 | 永發中學 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
3 | 江南路 | 海口—榆林(中)公路(G224) | 無 |
4 | 江南國小 | 金江——永發線 | 無 |
5 | 加善村 | 金江——永發線 | 無 |
6 | 嶺後村 | 金江——永發線 | 無 |
7 | 博羅村 | 金江——永發線 | 無 |
8 | 長福村 | 金江——永發線 | 無 |
9 | 永發高速路口 | 金江——永發線 | 無 |
10 | 山內村 | 金江——永發線 | 無 |
11 | 北橋村 | 金江——永發線 | 無 |
12 | 瑞溪村 | 金江——永發線 | 無 |
13 | 瑞溪鎮 | 金江——永發線 | 無 |
14 | 產坡村 | 金江——永發線 | 無 |
15 | 加璉村 | 金江——永發線 | 無 |
16 | 坡尾嶺村 | 金江——永發線 | 無 |
17 | 紅墓嶺村 | 金江——永發線 | 無 |
18 | 三坡六村 | 金江——永發線 | 無 |
19 | 五聯村 | 金江——永發線 | 無 |
20 | 薯園村 | 金江——永發線 | 無 |
21 | 長安鄉 | 長安路 | 無 |
22 | 南敦村 | 長安路 | 無 |
23 | 東聯村 | 長安路 | 無 |
24 | 溪下村 | 長安路 | 無 |
25 | 長坡仔村 | 長安路 | 無 |
26 | 博潭村 | 長安路 | 無 |
27 | 博潭國小 | 長安路 | 澄邁公交1路(思源學校) |
28 | 消防大隊 | 長安路 | 澄邁公交1路(思源學校) |
29 | 澄邁中學 | 文化南路 | |
30 | 農貿市場 | 文化南路 | |
31 | 電信局 | 解放中路 | |
32 | 縣第二國小 | 解放中路 | |
33 | 教育局 | 文明路 | |
34 | 富朗村 | 人民西路 | |
35 | 金江客運站 | 金山路 |
運營情況
運營時間
截至修改時,澄邁公交15路金江客運站首末班為06:00—18:00,永發車站首末班為06:00—18:00,20分鐘/班。
票務指南
截至修改時,澄邁公交15路實行無人售票分段制,票價為全程8元/人次。
車輛配置
截止修改時線路配置情況:九龍HKL6801GBEV6、亞星JS6819GHBEV。
車牌號 | 車型 |
---|---|
瓊C03977D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03935D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03920D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03963D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03959D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03901D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03936D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03928D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03906D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03985D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03905D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03922D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C03987D | 九龍HKL6801GBEV6 |
瓊C05029D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05065D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05329D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05315D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05632D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05396D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05336D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05911D | 亞星JS6819GHBEV |
瓊C05392D | 亞星JS6819GHBEV |
待查 | 亞星JS6819GHBEV |
待查 | 亞星JS6819GHBEV |
待查 | 亞星JS6819GHBEV |