榮耀Magic 2(6GB RAM/全網通)是榮耀在2018年11月6日發布的一款智慧型手機。
基本介紹
- 中文名:榮耀Magic 2(6GB RAM/全網通)
- 上市時間:2018年11月6日
- 所屬品牌:榮耀
- 產品類型:智慧型手機
規格參數,包裝清單,
規格參數
基本參數 | |
上市日期 | 2018年11月06日 |
電商報價 | ¥2299 |
手機類型 | 4G手機>,3G手機>,智慧型手機>,平板手機>,拍照手機>,快充手機>,遊戲手機> |
螢幕類型 | 全面屏(常規全面屏) |
出廠系統核心 | Android 9.0 |
作業系統 | Harmony OS 4.0 |
CPU型號 | 海思麒麟980 更多 海思麒麟980手機>,手機性能排行> |
機身顏色 | 漸變紅,漸變黑,漸變藍 查看外觀> |
解鎖方式 | 螢幕指紋識別> |
螢幕 | |
---|---|
觸控螢幕類型 | 電容屏,多點觸控 |
6.39英寸需雙手打字更多6.39英寸手機> | |
主屏材質 | AMOLED> |
主屏解析度 | 2340x1080像素>1080P高清(擊敗%手機) |
螢幕像素密度 | 403ppi |
窄框線 | 3.55mm |
螢幕占比 | 91.5%全面屏(常規全面屏)(擊敗%手機)更多常規全面屏手機> |
其他螢幕參數 | 螢幕色彩:1670萬色,色域(DCI-P3):108%(典型值) |
硬體 | |
---|---|
2×Cortex-A76 Based 2.6GHz + 2×Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4×Cortex-A55 1.8GHz | |
核心數 | 八核> |
GPU型號 | Mali-G76 |
RAM容量 | 6GB>遊戲運行良好 |
128GB>2.6萬張照片1.1萬首歌曲 | |
電池類型 | 不可拆卸式電池> |
電池容量 | 3500mAh(30分鐘充電83%)大電池大電池手機> |
電池充電 | 標配充電器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A輸出 續航測試> |
其他硬體參數 | 雙NPU(神經網路處理單元) |
網路與連線 | |
---|---|
4G網路 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網路 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000),聯通2G/移動2G(GSM)>,電信2G(CDMA)> |
支持頻段 | 2G:GSM B2/3/5/8(850/900/1800/1900MHz) 2G:CDMA BC0(800MHz) 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41(110M,2545-2655MHz) 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/19 |
SIM卡類型 | 雙卡>,Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(wave2) |
導航 | 支持 GPS(L1+L5雙頻),AGPS,Glonass,北斗,伽利略(E1+E5a雙頻),QZSS(L1+L5雙頻) |
連線與共享 | WLAN熱點> |
藍牙 | 支持藍牙5.0>,BLE,SBC,AAC,aptX,aptX HD,LDAC,HWA高清音頻 |
支持NFC(支持讀卡器模式,點對點模式,卡模擬模式(華為錢包支付,SIM卡支付,HCE支付)) | |
機身接口 | |
其他網路參數 | 雙卡雙待單通 |
攝像頭 | |
攝像頭總數 | 六攝像頭(前三+後三) |
後置攝像頭 | 1600萬像素+2400萬像素+1600萬像素高清級像素 樣張秀>,高清像素手機> |
前置攝像頭 | 1600萬像素+200萬像素+200萬像素高清級像素高像素自拍手機> |
感測器類型 | CMOS |
閃光燈 | 後置單LED閃光燈 |
後置f/1.8+f/1.8+f/2.2,前置f/2.0+f/2.4+f/2.4 | |
視頻拍攝 | 後置: 4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄製 720p(1280x720,30幀/秒)視頻錄製 前置: FHD+(2304x1064)視頻錄製 AI攝影,夜景,480fps 超級慢動作視頻,人像光效,3D動態全景,大光圈、黑白相機、流光快門(含車水馬龍、光繪塗鴉、絲絹流水、絢麗星軌),專業模式,人像模式,美膚錄像,全景,HDR,熄屏快拍,笑臉抓拍,聲控拍照,定時拍照,水印,文檔校正,延時攝影,趣AR |
拍照功能 | 後置:AIS防抖,三攝混合變焦 前置:固定焦距 |
其他攝像頭參數 | 照片解析度 後置:最大可支持5632×4224像素 前置:最大可支持4608×3456像素 |
外觀 | |
---|---|
造型設計 | 直板 |
手機尺寸 | 157.32x75.13x8.3mm |
手機重量 | 206g |
其他外觀參數 | 手勢導航,螢幕內三鍵導航,懸浮導航 |
功能與服務 | |
---|---|
感應器類型 | 重力感測器,環境光感測器,陀螺儀>,指南針,接近光感測器,霍爾感測器 |
音頻支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,計算器,電子詞典,備忘錄,日程表,記事本 |
商務功能 | 飛行模式 |
包裝清單
手機 x1
電池(內置) x1
快速指南 x1
SuperCharge充電器 x1
三包憑證 x1
Type-C轉3.5mm耳機轉接線 x1
Type-C 數據線 x1
取卡針 x1
PC保護殼 x1
榮耀宣傳卡片 x1