基本介紹
歷史
球隊榮譽
哈特森林體育場
2017年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goran Karacic | 門將 | 1996-08-18 | 波赫 | 196 | 0 | 0 | ||
4 | Damian Rossbach | 後衛 | 1993-02-27 | 德國 | 186 | 80 | 1 | 0 | |
5 | 塞格特 | Marcel Seegert | 後衛 | 1994-04-29 | 德國 | 186 | 65 | 4 | 0 |
6 | Denis Linsmayer | 後腰 | 1991-09-19 | 德國 | 184 | 77 | 10 | 0 | |
7 | Andrew Wooten | 前鋒 | 1989-09-30 | 德國 | 186 | 81 | 1 | 1 | |
8 | Nejmeddin Daghfous | 前鋒 | 1986-10-01 | 德國 | 178 | 70 | 12 | 1 | |
9 | Lucas Holer | 前鋒 | 1994-07-10 | 德國 | 184 | 10 | 5 | ||
10 | Richard Sukuta-Pasu | 前鋒 | 1990-06-24 | 德國 | 184 | 79 | 9 | 2 | |
11 | Eroll Zeynullahu | 前腰 | 1994-10-19 | 科索沃 | 180 | 70 | 5 | 0 | |
14 | Tim Kister | 中後衛 | 1986-12-30 | 德國 | 193 | 85 | 9 | 0 | |
16 | Marcel Schuhen | 門將 | 1993-01-13 | 德國 | 188 | 85 | 12 | 0 | |
17 | Erik Zenga | 中前衛 | 1993-01-18 | 德國 | 181 | 76 | 1 | 0 | |
18 | Robert Herrmann | 左邊鋒 | 1993-08-10 | 法國 | 181 | 1 | 0 | ||
19 | Leart Paqarada | 左後衛 | 1994-10-08 | 阿爾巴尼亞 | 184 | 76 | 12 | 2 | |
20 | Jose Vunguidica | 前鋒 | 1990-01-03 | 安哥拉 | 186 | 84 | 3 | 0 | |
21 | Manuel Stiefler | 右前衛 | 1988-07-25 | 德國 | 176 | 71 | 5 | 1 | |
22 | Korbinian Vollmann | 前衛 | 1993-10-27 | 德國 | 179 | 70 | 2 | 0 | |
23 | Markus Karl | 中前衛 | 1986-02-14 | 德國 | 191 | 87 | 11 | 0 | |
24 | Philipp Klingmann | 後衛 | 1988-04-22 | 德國 | 180 | 79 | 12 | 2 | |
25 | Haji Wright | 前鋒 | 1998-03-27 | 美國 | 188 | 80 | 9 | 1 | |
26 | 易卜拉希邁 | Ali Ibrahimaj | 前衛 | 1991-08-18 | 德國 | 178 | 1 | 0 | |
27 | Maximilian Jansen | 前衛 | 1993-05-26 | 德國 | 6 | 0 | |||
30 | Valentino Jovic | 門將 | 1998-05-17 | 波赫 | |||||
31 | Stefan Kulovits | 中前衛 | 1983-04-19 | 奧地利 | 178 | 63 | 3 | 0 | |
33 | Rick Wulle | 門將 | 1994-06-04 | 德國 | 188 | 84 | |||
34 | 科尼平 | Tim Knipping | 後衛 | 1992-11-24 | 德國 | 190 | 12 | 0 | |
36 | Ken Gipson | 後衛 | 1996-02-24 | 德國 | 178 | 69 | 1 | 0 | |
37 | Julian-Maurice Derstroff | 前鋒 | 1992-01-05 | 德國 | 180 | 71 | 6 | 0 | |
38 | Mirco Born | 前鋒 | 1994-06-28 | 德國 | 175 |
2016年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Knaller | 門將 | 1987-03-26 | 奧地利 | 192 | 85 | 33 | 0 | |
2 | Nico Hammann | 後衛 | 1988-03-16 | 德國 | 187 | 78 | 3 | 0 | |
4 | Damian Rossbach | 後衛 | 1993-02-27 | 德國 | 186 | 80 | 21 | 0 | |
5 | Daniel Schulz | 中後衛 | 1986-02-21 | 德國 | 190 | 86 | 11 | 0 | |
6 | Denis Linsmayer | 後腰 | 1991-09-19 | 德國 | 184 | 77 | 33 | 5 | |
7 | Marco Thiede | 右前衛 | 1992-05-20 | 德國 | 178 | 70 | 24 | 0 | |
8 | Andrew Wooten | 前鋒 | 1989-09-30 | 德國 | 186 | 81 | 32 | 6 | |
9 | Aziz Bouhaddouz | 前鋒 | 1987-03-30 | 德國 | 188 | 80 | 28 | 9 | |
10 | Robert Zillner | 中前衛 | 1985-08-04 | 德國 | 183 | 74 | 21 | 1 | |
11 | Moritz Kuhn | 前衛 | 1991-08-01 | 德國 | 176 | 69 | 10 | 0 | |
13 | Jakub Kosecki | 前腰 | 1990-08-29 | 波蘭 | 168 | 59 | 17 | 2 | |
14 | Tim Kister | 中後衛 | 1986-12-30 | 德國 | 193 | 85 | 32 | 1 | |
15 | Alexander Bieler | 後腰 | 1992-09-05 | 德國 | 186 | 81 | 12 | 1 | |
17 | Florian Hubner | 中後衛 | 1991-03-01 | 德國 | 187 | 76 | 26 | 3 | |
19 | Leart Paqarada | 左後衛 | 1994-10-08 | 阿爾巴尼亞 | 184 | 76 | 29 | 0 | |
23 | Kevin Kratz | 後腰 | 1987-01-21 | 德國 | 173 | 72 | 7 | 0 | |
24 | Philipp Klingmann | 後衛 | 1988-04-22 | 德國 | 180 | 79 | 27 | 1 | |
25 | Dominik Stolz | 前衛 | 1990-05-04 | 德國 | 174 | 73 | 7 | 1 | |
26 | Ranisav Jovanovic | 中鋒 | 1980-11-05 | 塞爾維亞 | 191 | 78 | 22 | 6 | |
27 | Seyi Olajenbesi | 清道夫 | 1980-11-17 | 奈及利亞 | 190 | 80 | 5 | 0 | |
28 | Phillip Kuhn | 門將 | 1992-09-02 | 德國 | 189 | 94 | 0 | 0 | |
29 | Eric Schaaf | 左後衛 | 1990-05-29 | 德國 | 173 | 4 | 0 | ||
30 | Thomas Pledl | 前衛 | 1994-05-23 | 德國 | 173 | 72 | 12 | 0 | |
31 | Stefan Kulovits | 中前衛 | 1983-04-19 | 奧地利 | 178 | 63 | 30 | 0 |
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Knaller | 門將 | 1987-03-26 | 奧地利 | 192 | 85 | 5 | 0 | |
4 | Max Muller | 中後衛 | 1994-05-16 | 德國 | 193 | 88 | 0 | 0 | |
5 | Daniel Schulz | 中後衛 | 1986-02-21 | 德國 | 190 | 86 | 11 | 0 | |
6 | Denis Linsmayer | 後腰 | 1991-09-19 | 德國 | 184 | 77 | 28 | 0 | |
7 | Marco Thiede | 右前衛 | 1992-05-20 | 德國 | 178 | 70 | 13 | 0 | |
8 | Nicky Adler | 左前衛 | 1985-05-23 | 德國 | 183 | 70 | 15 | 2 | |
9 | Aziz Bouhaddouz | 前鋒 | 1987-03-30 | 德國 | 188 | 80 | 23 | 6 | |
10 | Robert Zillner | 中前衛 | 1985-08-04 | 德國 | 183 | 74 | 3 | 0 | |
11 | Moritz Kuhn | 前衛 | 1991-08-01 | 德國 | 176 | 69 | 5 | 0 | |
12 | Andrew Wooten | 前鋒 | 1989-09-30 | 德國 | 186 | 81 | 27 | 8 | |
13 | Rene Gartler | 前鋒 | 1985-10-21 | 奧地利 | 181 | 71 | 14 | 1 | |
14 | Tim Kister | 中後衛 | 1986-12-30 | 德國 | 193 | 85 | 11 | 0 | |
15 | Alexander Bieler | 後腰 | 1992-09-05 | 德國 | 186 | 81 | 23 | 3 | |
17 | Florian Hubner | 中後衛 | 1991-03-01 | 德國 | 187 | 76 | 20 | 1 | |
18 | Steven Zellner | 前鋒 | 1991-03-14 | 德國 | 186 | 87 | 8 | 0 | |
19 | Leart Paqarada | 左後衛 | 1994-10-08 | 阿爾巴尼亞 | 184 | 76 | 14 | 0 | |
20 | 奧克隆科沃 | Solomon Okoronkwo | 前鋒 | 1987-03-02 | 奈及利亞 | 184 | 75 | 11 | 0 |
21 | Manuel Stiefler | 右前衛 | 1988-07-25 | 德國 | 176 | 71 | 21 | 3 | |
22 | Michael Hiegl | 門將 | 1993-04-08 | 德國 | 189 | 82 | 0 | 0 | |
23 | Kevin Kratz | 後腰 | 1987-01-21 | 德國 | 173 | 72 | 11 | 0 | |
24 | 前衛 | 1992-11-21 | 西班牙 | 178 | 72 | 0 | 0 | ||
26 | Ranisav Jovanovic | 中鋒 | 1980-11-05 | 塞爾維亞 | 191 | 78 | 7 | 1 | |
27 | Seyi Olajenbesi | 清道夫 | 1980-11-17 | 奈及利亞 | 190 | 80 | 22 | 2 | |
29 | Eric Schaaf | 左後衛 | 1990-05-29 | 德國 | 173 | ||||
30 | Lukas Kubler | 中後衛 | 1992-08-30 | 德國 | 183 | 72 | 28 | 0 | |
31 | Stefan Kulovits | 中前衛 | 1983-04-19 | 奧地利 | 178 | 63 | 24 | 0 | |
32 | Timo Achenbach | 左後衛 | 1982-09-03 | 德國 | 185 | 80 | 17 | 1 | |
33 | Manuel Riemann | 門將 | 1988-09-09 | 德國 | 186 | 92 | 24 | 0 | |
34 | Marc Pfertzel | 右後衛 | 1981-05-21 | 法國 | 182 | 73 | 6 | 0 | |
36 | 馬赫梅爾 | Dominik Machmeier | 門將 | 1995-11-13 | 德國 | 188 | 81 |
2018年陣容
位置 | 號碼 | 姓名 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|
教練 | - | 科賈克 | - | - |
助理教練 | - | 克萊平格 | - | - |
前鋒 | 10 | 20 | 6 | |
前鋒 | 7 | 伍騰 | 1 | 1 |
前鋒 | 29 | 3 | 0 | |
前鋒 | 20 | 韋圭迪卡 | 7 | 0 |
前鋒 | 37 | 14 | 1 | |
前鋒 | 25 | 哈吉-賴特 | 13 | 1 |
中場 | 9 | 5 | 0 | |
中場 | 31 | 6 | 0 | |
中場 | 8 | 24 | 1 | |
中場 | 21 | 施蒂夫勒 | 12 | 1 |
中場 | 6 | 林斯梅耶 | 22 | 1 |
中場 | 38 | ~ | 0 | |
中場 | 22 | 5 | 0 | |
中場 | 27 | 馬克西米利安-揚森 | 15 | 0 |
中場 | 18 | 羅伯特-赫爾曼 | 1 | 0 |
中場 | 28 | 18 | 1 | |
中場 | 11 | 澤伊努拉烏 | 13 | 0 |
中場 | 26 | 3 | 0 | |
後衛 | 23 | 18 | 0 | |
後衛 | 14 | 19 | 0 | |
後衛 | 24 | 20 | 2 | |
後衛 | 34 | 克尼平 | 24 | 1 |
後衛 | 4 | 1 | 0 | |
後衛 | 5 | 澤格特 | 6 | 0 |
後衛 | 19 | 22 | 3 | |
後衛 | 36 | 肯-吉普森 | 3 | 0 |
守門員 | 16 | 23 | 0 | |
守門員 | 1 | ~ | 0 | |
守門員 | 33 | ~ | 0 | |
守門員 | 39 | 馬赫邁爾 | ~ | 0 |
守門員 | 30 | 瓦倫蒂諾-約維奇 | ~ | 0 |
球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) | 出場次數 | 進球數 |
1 | 古爾斯基 | Michael Gurski | 門將 | 1979-03-21 | 188 | 85 | |||
2 | 陶森普芬德 | Florian Tausendpfund | 後衛 | 1987-01-05 | 德國 | 190 | 90 | ||
3 | 特羅姆 | Marcel Throm | 左前衛 | 1979-04-21 | 德國 | 180 | 72 | ||
5 | 舒昂 | Marcel Schuon | 後衛 | 1985-04-28 | 德國 | 181 | 75 | ||
7 | 沃爾德科克 | Benjamin Waldecker | 後衛 | 1983-02-02 | 德國 | 176 | 77 | ||
8 | Roberto Pinto | 右前衛 | 1978-08-22 | 德國 | 170 | 68 | |||
9 | 霍西納 | Philipp Hosiner | 前鋒 | 1989-05-15 | 178 | ||||
10 | 瓊維爾特 | Daniel Jungwirth | 前腰 | 1982-01-15 | 德國 | 176 | 72 | ||
11 | 紹爾特 | Julian Schauerte | 前衛 | 1988-04-02 | 德國 | 181 | |||
13 | 霍夫梅斯特 | Sven Hoffmeister | 門將 | 1970-10-13 | 德國 | 185 | 80 | ||
14 | 費澤 | Jan Fiesser | 前衛 | 1987-01-02 | 德國 | 180 | 72 | ||
15 | 基爾施 | Patrick Kirsch | 後衛 | 1981-01-01 | 德國 | 178 | 77 | ||
16 | 博特格 | Julian Bottger | 門將 | 1988-10-06 | 德國 | 187 | 79 | ||
17 | Sebastian Fischer | 前衛 | 1987-05-07 | 德國 | 172 | 68 | |||
18 | Regis Dorn | 前鋒 | 1979-12-22 | 184 | 78 | ||||
19 | 波卡爾 | Mario Pokar | 前衛 | 1990-01-18 | 德國 | 183 | 78 | ||
20 | Emre Ozturk | 前鋒 | 1986-04-01 | 德國 | 179 | 74 | |||
21 | Sreto Ristic | 前鋒 | 1976-02-07 | 188 | 80 | ||||
22 | Christian Kuhn | 前衛 | 1985-01-23 | 德國 | 177 | 73 | |||
23 | 明策爾 | Alf Mintzel | 左前衛 | 1981-12-21 | 德國 | 180 | 70 | ||
24 | 賓德納格爾 | Denis Bindnagel | 後腰 | 1979-06-05 | 德國 | 178 | 72 | ||
25 | 希倫布蘭 | Nico Hillenbrand | 後衛 | 1987-05-25 | 德國 | 182 | 65 | ||
27 | 朱斯特 | Sascha Just | 後衛 | 1988-02-01 | 德國 | ||||
28 | 埃伯萊因 | Alexander Eberlein | 後衛 | 1988-01-14 | 德國 | 186 | 77 | ||
29 | 呂特曼 | Julian Luttmann | 前鋒 | 1982-04-19 | 德國 | 186 | 78 |