曼徹斯特城足球俱樂部(Manchester City F.C.),簡稱“曼城”,綽號“藍月亮”,口號是Superbia in Proelio,意為“戰爭的自豪”(Pride in Battle);位於英國的曼徹斯特,前身為成立於1880年的“聖馬可堂”(West Gorton Saint Marks),1887年改名為阿德維克(Ardwick AFC),1894年更為現名。
2008年曼城被來自中東的阿拉伯財團收購,2010/11賽季球隊獲得英格蘭足總杯冠軍是俱樂部近三十五年來首個錦標。2011/12賽季,曼城首次奪得英格蘭足球超級聯賽冠軍,時隔44年重新獲得英格蘭頂級聯賽冠軍。2013/14賽季,曼城第二次奪得英超聯賽冠軍,這也是曼城球隊歷史的第四個頂級聯賽冠軍。
2018年2月26日,在英聯杯決賽中曼城3比0戰勝阿森納第5次奪魁。 2018年4月16日,在英超第34輪同城死敵曼聯主場不敵西布朗維奇後,使得曼城提前5輪獲得2017-18賽季英超聯賽冠軍。2019年2月25日,2018-19賽季英格蘭聯賽杯決賽在溫布利球場展開爭奪,曼城點球戰4-3勝切爾西奪冠,曼城第6次奪得聯賽杯冠軍。5月12日,曼城衛冕英超冠軍。
基本介紹
球隊歷史
1875至1918年
1920至1950年
1950至1970年
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
- 71分的英超聯賽積分打破了隊史紀錄;
- 僅丟33球的防守數據與切爾西並列聯盟第一;
- 拿到全部57分主場積分中的43分創造隊史最佳英超主場戰績;
- 38輪比賽取得21場勝利創造球隊在英超的最高勝率;
- 34年來首次躋身頂級聯賽三甲之列(與第二名切爾西同分,僅以淨勝球劣勢屈居第三);
- 35年來首次拿到冠軍獎盃(英格蘭足總杯冠軍);
- 42年來首次拿到歐冠入場券;
- 曼奇尼接手球隊執教86場比賽取得48場勝利,勝率高達55.8%,成為球隊歷史上勝率第二高的主教練;
- 曼城各項賽事的16個主場贏下15場,並且五個月內在主場保持不敗;
- 喬·哈特各項賽事29次零封對手,打破了尼基·韋弗保持的單賽季各項賽事26場比賽不失球的球隊紀錄,以聯賽18次零封對手的成績榮膺金手套獎,成為該獎項設立以來首位獲獎的曼城球員和英格蘭本土球員;
球員列表(足球隊)
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 生日 | 轉會身價 |
---|---|---|---|---|
1 | 克勞迪奧·布拉沃 | 智利 | 1983-04-13 | 1765萬磅 |
31 | 埃德森·莫雷斯 | 巴西 | 1993-08-17 | 3530萬磅 |
54 | 安格斯·岡恩 | 英國 | 1996-01-22 | 外租至諾維奇 |
- | 克勞迪奧·戈麥斯 | 挪威 | 1998-06-12 | 租借至西班牙CF Peralada |
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 生日 | 轉會身價 |
---|---|---|---|---|
2 | 凱爾·沃克 | 英國 | 1990-05-28 | 5000萬磅 |
3 | 達尼洛 | 巴西 | 1991-07-15 | 3089萬磅 |
4(隊長) | 文森特·孔帕尼 | 比利時 | 1986-04-10 | 720萬磅 |
5 | 約翰·斯通斯 | 英國 | 1994-05-28 | 4750萬鎊 |
14 | 埃梅里克·拉波爾特 | 法國 | 1994-05-27 | 5700萬鎊 |
20 | 埃利亞奎姆·曼加拉 | 法國 | 1991-02-13 | 外租至埃弗頓 |
22 | 班傑明·門迪 | 法國 | 1994-07-17 | 5200萬鎊 |
28 | 賈森·德納耶爾 | 比利時 | 1995-06-28 | 外租至加拉塔薩雷 |
30 | 尼古拉斯·奧塔門迪 | 阿根廷 | 1988-02-12 | 3970萬磅 |
50 | 巴勃羅·馬費奧 | 西班牙 | 1997-07-12 | 外租至赫羅納 |
53 | 托森·阿達拉比奧約 | 英國 | 1997-09-24 | 青訓 |
- | 何塞·塔森德 | 西班牙 | 1997-01-04 | 外租至赫羅納 |
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 生日 | 轉會身價 |
---|---|---|---|---|
8 | 伊爾卡伊·京多安 | 德國 | 1990-10-24 | 2000萬鎊 |
17 | 凱文·德布勞內 | 比利時 | 1991-06-28 | 5450萬鎊 |
18 | 法比安·德爾夫 | 英國 | 1989-11-21 | 800萬鎊 |
19 | 勒魯瓦·薩內 | 德國 | 1996-01-11 | 3700萬鎊 |
20 | 伯納多·席爾瓦 | 葡萄牙 | 1994-08-10 | 4300萬鎊 |
21 | 大衛·席爾瓦 | 西班牙 | 1986-01-08 | 2400萬英鎊 |
25 | 費爾南迪尼奧 | 巴西 | 1985-05-04 | 3400萬英鎊 |
26 | 利雅德·馬赫雷斯 | 阿爾及利亞 | 1991-02-21 | ---- |
35 | 阿萊克桑德·津琴科 | 烏克蘭 | 1996-12-15 | 405萬磅 |
42 | 亞亞·圖雷 | 象牙海岸 | 1983-05-13 | 2750萬鎊 |
75 | 亞歷克斯·加西亞 | 西班牙 | 1997-06-28 | ---- |
管理團隊
職位 | 姓名 | 加入時間 | 國籍 |
---|---|---|---|
主教練 | 2016-07-01 | 西班牙 | |
助理教練 | 卡萊斯·普蘭查特 | 2016-07-01 | 西班牙 |
助理教練 | 魯道夫·博雷利 | 2014-03-18 | 西班牙 |
助理教練 | 2016-07-03 | 阿根廷 | |
助理教練 | 布萊恩·基德 | 2009-01-09 | 英國 |
體能教練 | 洛倫佐·布埃納文圖拉 | 2016-07-01 | 西班牙 |
守門員教練 | 哈比·曼西西多爾 | 2013-06-14 | 阿根廷 |
足球技術總監 | 馬內爾·埃斯蒂亞爾特 | 2016-07-01 | 西班牙 |
註:教練組參考來源 |
球隊主場
曼徹斯特市球場
緬因路球場
數據統計
英超成績
賽季 | 聯賽等級 | 名次 | 場數 | 勝場 | 平局 | 負場 | 進球 | 失球 | 積分 | 賽季冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 1 | 冠軍 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | 98 | 曼城(98) |
2017-18 | 1 | 冠軍 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 100 | 曼城(100) |
2016-17 | 1 | 季軍 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 78 | 切爾西(93分) |
2015-16 | 1 | 第四名 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 66 | 萊斯特城(81分) |
2014-15 | 1 | 亞軍 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 79 | 切爾西(87分) |
2013-14 | 1 | 冠軍 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 86 | - |
2012-13 | 1 | 亞軍 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 78 | 曼聯(89分) |
2011-12 | 1 | 冠軍 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 89 | - |
2010-11 | 1 | 季軍 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 71 | 曼聯(80分) |
2009-10 | 1 | 第5名 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 | 45 | 67 | 切爾西(86分) |
2008-09 | 1 | 第10名 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 50 | 曼聯(90分) |
2007-08 | 1 | 第9名 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | 55 | 曼聯(87分) |
2006-07 | 1 | 第14名 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | 42 | 曼聯(89分) |
2005-06 | 1 | 第15名 | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | 43 | 切爾西(91分) |
2004-05 | 1 | 第8名 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | 52 | 切爾西(95分) |
2003-04 | 1 | 第16名 | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 41 | 阿森納(90分) |
2002-03 | 1 | 第9名 | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | 51 | 曼聯(83分) |
2001-02 | 2 | 冠軍 | 46 | 31 | 6 | 9 | 108 | 52 | 99 | 阿森納(87分) |
2000-01 | 1 | 第18名 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | 34 | 曼聯(80分) |
註:僅列出球隊自2000-01賽季開始的英超數據 |
歐戰成績
賽季 | 比賽 | 階段 | 總場次 | 勝場 | 平局 | 負場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 歐洲冠軍聯賽 | 8強 | 10 | 6 | 0 | 4 |
2016-17 | 歐洲冠軍聯賽 | 16強 | 8 | 3 | 3 | 2 |
2015-16 | 歐洲冠軍聯賽 | 半決賽 | 12 | 6 | 3 | 3 |
2014-15 | 歐洲冠軍聯賽 | 16強 | 8 | 2 | 2 | 4 |
2013-14 | 歐洲冠軍聯賽 | 16強 | 8 | 5 | 0 | 3 |
2012-13 | 歐洲冠軍聯賽 | 小組賽 | 6 | 0 | 3 | 3 |
2011-12 | 歐足聯歐洲聯賽(歐霸杯) | 16強 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2011-12 | 歐洲冠軍聯賽 | 小組賽 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2010-11 | 歐足聯歐洲聯賽(歐霸杯) | 16強 | 12 | 7 | 3 | 2 |
2008-09 | 歐洲聯盟杯 | 四分之一決賽 | 16 | 10 | 2 | 4 |
2003-04 | 歐洲聯盟杯 | 第二輪 | 6 | 4 | 2 | 0 |
1978-79 | 歐洲聯盟杯 | 四分之一決賽 | 8 | 3 | 3 | 2 |
1977-78 | 歐洲聯盟杯 | 首輪 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1976-77 | 歐洲聯盟杯 | 首輪 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1972-73 | 歐洲聯盟杯 | 首輪 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1970-71 | 歐洲優勝者杯 | 半決賽 | 9 | 5 | 0 | 4 |
1969-70 | 歐洲優勝者杯 | 冠軍 | 9 | 6 | 2 | 1 |
1968-69 | 歐洲俱樂部冠軍杯 | 首輪 | 2 | 0 | 1 | 1 |
球隊在歐洲洲級比賽數據 |
球隊文化
隊徽
最初採用城市徽章,後來的兩版設計,都有帆船航行的圖案,代表著曼徹斯特運河。1998年,最新版的曼城隊徽開始使用,加入了老鷹的圖案,並印有拉丁文“‘Superbia in Proelio”,意思為“為戰鬥而驕傲”。隊徽最上方的三顆金色星星沒有特別含義,只是裝飾之用。 2015年12月27日,曼城俱樂部在其官方網站上公布了球隊的新隊徽,這版最新的隊徽回歸了經典的圓形。曼城俱樂部還在隊徽上添加了紅色薔薇標誌(註:紅色薔薇代表曼徹斯特所在的蘭 開夏地區)。而新版隊徽中,曼城將曼徹斯特的三大標誌都添加在其中,這三大標誌分別為帆船、三條斜槓、紅色薔薇。帆船和三條斜槓來自於曼徹斯特城市的徽章,帆船象徵著這座城市與世界的交流,而三條斜槓則代表城市生命線般的三條河流(艾爾維爾河、梅洛河、艾瑞克河)。曼城的新版隊徽上還寫有1894的字樣,這是曼城俱樂部成立的年份。另外新隊徽的主體顏色為天藍和白色,這是俱樂部最具代表性的顏色。 |
隊歌
球衣
主場比賽服 主場球衣從俱樂部歷史長河中的關鍵時刻汲取靈感,球衣依舊採用標誌性的“曼城藍”外觀設計,插肩式衣袖上加入體現球員速度與活力的深藍色條紋。採用全新Nike Vaporknit球衣科技打造的新球衣穿著更舒適、透氣,胸前隊徽引入全新熱轉印工藝,較以往隊徽更輕、更透氣。 全新V字形衣領搭配帶有深藍色紐扣的門襟設計,讓新球衣看起來更具英倫紳士風範。紐扣上加入源自曼城隊歌的“Blue Moon”(藍月亮)字樣。新球衣搭配白色球褲與海軍藍色球襪。其中海軍藍色球襪的設計靈感源於曼城在1937年首次贏得聯賽冠軍以及1998/99賽季重返英甲(現英冠)聯賽的關鍵時刻。 | |
客場比賽服客場球衣的靈感可以追溯到20年前,在1998/99賽季球隊贏得了不少球迷眼中堪稱俱樂部歷史上最重要的比賽,也正式開啟了“藍月亮”復興的序幕。 新球衣以深藍色為基調,球衣前後均加入天藍色與黃色細豎條紋,讓人不禁想起在1998/99賽季與吉林漢姆的那場英乙(現英甲)升級附在賽中,此前一直以0:2比分落後的曼城在傷停補時中戲劇性地扳平比分,並且在最終的點球大戰中成為勝利者,從而重返英甲(現英冠)賽場。新球衣搭配深藍色球褲與螢光黃色球襪,球襪上加入帶有動感花紋設計的深藍色環紋讓球員看起來更具動感。 | |
第二客場比賽服 曼城在2017-18賽季以100個聯賽積分並且打破英超歷史連勝紀錄的驚艷表現贏得冠軍獎盃。耐克為球隊準備的新賽季第二客場球衣重新引進球隊歷史上著名的綬帶設計,一條醒目的橙色綬帶貫穿紫色球衣的正面。 與耐克為其他歐洲俱樂部推出的新賽季第二客場球衣相同,球衣正面加入東曼徹斯特的航拍影像, 並在橙色綬帶中融進球隊主場——阿提哈德球場的形象。 第二客場球衣搭配紫色球褲與橙色球襪,球襪頂部加入紫色漸變花紋設計,與新球衣共同構成和諧統一的全新形象。新球衣將作為曼城新賽季歐冠球衣亮相歐冠賽場。 |
紀錄
最佳聯賽開局 | 10勝1平,2011-12賽季 |
最大聯賽勝利 | 10-1,勝哈德斯菲爾德,1987年11月07日 |
最大杯賽勝利 | 10-1,勝斯旺西城,1930年1月29日 |
最大德比勝利 | 6-1,勝曼徹斯特聯隊,2011年10月23日 |
最大聯賽失敗 | 1-9,負埃弗頓,1906年09月03日 |
最大聯賽出場次數 | 565場,阿蘭·奧克斯,1959-76賽季 |
最大聯賽進球數 | 158球,湯米·詹森,1919-30賽季 |
單賽季得分王 | 38球,湯米·詹森,1928-29賽季 |
最大轉會收入 | 2100萬英鎊,肖恩賴特-菲利普斯(切爾西,2005年7月18日) |
最大轉會支出 | 4900萬英鎊,拉希姆·斯特林(來自利物浦,2015年7月14日) |
榮譽記錄
名稱 | 次數 | 年份-賽季 |
---|---|---|
國內賽事 | ||
英格蘭足球頂級聯賽冠軍(超級-甲級聯賽) | 6 | (英甲)1936-37,1967-68 (英超)2011-12,2013-14,2017-18,2018-19 |
英格蘭足球次級聯賽冠軍(冠軍-乙級聯賽) | 7 | (英冠)2001-02 (英乙)1888-89,1902-03,1909-10,1927-28, 1946-47,1965-66 |
英格蘭足球三級聯賽冠軍(甲級) | 1 | 1998-99 |
英格蘭足總杯冠軍 | 5 | 1903-04,1933-34,1955-56,1968-69,2010-11 |
英格蘭聯賽杯冠軍 | 5 | 1970,1976,2014,2016,2018 |
5 | 1937,1968,1972,2012,2018 | |
歐洲賽事 | ||
歐洲優勝者杯冠軍 | 1 | 1970 |
洲際賽事 | ||
甘伯杯冠軍 | 1 | 2009 |
巴克萊英超亞洲杯冠軍 | 1 | 2013 |