基本介紹
比賽記錄,俱樂部生涯,國家隊生涯,獲獎記錄,
比賽記錄
2024年1月23日,義大利超級盃決賽,戈利尼首發登場,最終那不勒斯0-1不敵國際米蘭,獲得亞軍。
俱樂部生涯
時間 | 性質 | 轉會費 | 轉會性質 | 球隊 | 號碼 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月25日- 2023年6月30日 | 職業 | - | 租借 | - | |
2022年7月9日- 2023年1月24日 | 職業 | - | 租借 | - | |
2021年7月24日- 2022年6月30日 | 職業 | - | 租借 | - | |
2018年7月1日- | 職業 | 440萬歐元 | 轉會 | - | |
2017年1月13- 2018年6月30日 | 職業 | - | 租借 | 亞特蘭大足球俱樂部 | - |
2016年7月8日- 2020年6月30日 | 職業 | 425萬英鎊 | 轉會 | 1 | |
2014年7月1日- 2016年7月8日 | 職業 | - | 自由轉會 | 95 | |
2011年-2014年 | 青訓 | 未知 | 轉會 | - | |
2010年-2011年 | 青訓 | 未知 | 轉會 | 佛羅倫斯足球俱樂部 | - |
2006年-2010年 | 青訓 | - | - | - |
國家隊生涯
隊伍 | 首秀時間 | 首秀年齡 | 出場次數 |
---|---|---|---|
Italy U21 | 2016年6月2日 | 21歲2個月零15天 | 1 |
Italy U20 | 2015年2月15日 | 19歲11個月零7天 | 2 |
Italy U19 | 2013年4月23日 | 18歲1個月零6天 | 8 |
Italy U18 | 2012年9月26日 | 17歲6個月零8天 | 7 |
獲獎記錄
體育類
意甲冠軍
獲獎