四川省德陽中學(Deyang Middle School),位於四川省德陽市,始創於1939年抗戰內遷的“國立六中二分校”。1950年3月,由四所中等學校合併為德陽縣初級中學。1952年,經四川省教育廳正式命名為“四川省德陽中學校”,為國家級示範性普通高中、四川省一級示範性普通高中。
截止2015年4月,學校有高中部和國中部2個校區,有教職工419人、專任教師377人,在校學生2240人。
基本介紹
歷史沿革
辦學條件
辦學規模
師資力量
硬體設施
辦學成果
學校獲獎
學生成績
- 高考成績
類別 | 高考成績公布年份 |
---|---|
理科全市第一名 | 2003、2007、2009、2010、2012、2014、2015 |
文科全市第一名 | 2002、2003、2010 |
年份 | 畢業生數 | 參考人數 | 一本 | 二本 | 三本 | 一次上線 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 380 | 371 | 158 | 123 | 46 | 327 |
2002 | 396 | 476 | 131 | 182 | 110 | 423 |
2003 | 372 | 451 | 170 | 160 | 52 | 382 |
2004 | 425 | 520 | 196 | 167 | 51 | 414 |
2005 | 627 | 894 | 167 | 246 | 91 | 504 |
2006 | 858 | 1122 | 241 | 332 | 147 | 720 |
2007 | 933 | 1144 | 217 | 357 | 151 | 725 |
2008 | 1045 | 1305 | 194 | 387 | 153 | 734 |
2009 | 1000 | 1254 | 230 | 438 | 154 | 822 |
2010 | 1037 | 1414 | 204 | 465 | 233 | 902 |
2011 | 1126 | 1409 | 234 | 448 | 204 | 886 |
2012 | 1226 | 1532 | 244 | 574 | 205 | 1023 |
2013 | 1311 | 1635 | 331 | 573 | 219 | 1123 |
2014 | 1400 | 302 | 1021 | |||
2015 | 427 | 1165 |
- 科創競賽
年份 | 級別 | 等級 | 人數 | 等級 | 人數 | 等級 | 人數 | 等級 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 國家級 | 一等獎 | 22人 | 二等獎 | 55人 | 三等獎 | 47人 | 特等獎 | 1人 |
省 級 | 一等獎 | 75人 | 二等獎 | 118人 | 三等獎 | 75人 | |||
2012年 | 國家級 | 一等獎 | 33人 | 二等獎 | 34人 | 三等獎 | 30人 | 金獎 | 1人 |
省 級 | 一等獎 | 49人 | 二等獎 | 68人 | 三等獎 | 49人 | |||
2011年 | 國家級 | 一等獎 | 8人 | 二等獎 | 29人 | 三等獎 | 37人 | ||
省 級 | 一等獎 | 46人 | 二等獎 | 71人 | 三等獎 | 116人 |
教師成績
文化傳統
校徽
校訓
學校領導
姓名 | 職務 |
---|---|
田 斌 | 校長兼黨委書記 |
李啟英 | 黨委副書記 |
呂春雲 | 副校長 |
李仕偉 | 副校長 |
知名校友
學生成績
- 高考成績
類別 | 高考成績公布年份 |
---|---|
理科全市第一名 | 2003、2007、2009、2010、2012、2014、2015 |
文科全市第一名 | 2002、2003、2010 |
年份 | 畢業生數 | 參考人數 | 一本 | 二本 | 三本 | 一次上線 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 380 | 371 | 158 | 123 | 46 | 327 |
2002 | 396 | 476 | 131 | 182 | 110 | 423 |
2003 | 372 | 451 | 170 | 160 | 52 | 382 |
2004 | 425 | 520 | 196 | 167 | 51 | 414 |
2005 | 627 | 894 | 167 | 246 | 91 | 504 |
2006 | 858 | 1122 | 241 | 332 | 147 | 720 |
2007 | 933 | 1144 | 217 | 357 | 151 | 725 |
2008 | 1045 | 1305 | 194 | 387 | 153 | 734 |
2009 | 1000 | 1254 | 230 | 438 | 154 | 822 |
2010 | 1037 | 1414 | 204 | 465 | 233 | 902 |
2011 | 1126 | 1409 | 234 | 448 | 204 | 886 |
2012 | 1226 | 1532 | 244 | 574 | 205 | 1023 |
2013 | 1311 | 1635 | 331 | 573 | 219 | 1123 |
2014 | 1400 | 302 | 1021 | |||
2015 | 427 | 1165 |
- 科創競賽
年份 | 級別 | 等級 | 人數 | 等級 | 人數 | 等級 | 人數 | 等級 | 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 國家級 | 一等獎 | 22人 | 二等獎 | 55人 | 三等獎 | 47人 | 特等獎 | 1人 |
省 級 | 一等獎 | 75人 | 二等獎 | 118人 | 三等獎 | 75人 | |||
2012年 | 國家級 | 一等獎 | 33人 | 二等獎 | 34人 | 三等獎 | 30人 | 金獎 | 1人 |
省 級 | 一等獎 | 49人 | 二等獎 | 68人 | 三等獎 | 49人 | |||
2011年 | 國家級 | 一等獎 | 8人 | 二等獎 | 29人 | 三等獎 | 37人 | ||
省 級 | 一等獎 | 46人 | 二等獎 | 71人 | 三等獎 | 116人 |