廈金機械XJ953超越者裝載機,廈門金華廈工程機械有限公司旗下輪式裝載機。
基本介紹
- 中文名:廈金機械XJ953超越者裝載機
- 類型:裝載機
- 額定功率:162Kw/rpm
- 額定載重量:5000kg
集團介紹
產品介紹
技術參數
基本性能 | |
---|---|
整機操作重量(kg): | ≤16800 |
額定載重量(kg): | 5000 |
額定鏟斗容量(m3): | 2.2-3.8 |
卸載高度-卸載角度為45°(mm): | 3030 |
卸載距離-卸載角度為45°(mm): | 1300 |
挖掘力(掘起力)(kN): | ≥150 |
發動機 | |
發動機型號: | | |
額定功率(Kw/rpm): | 162 |
最大扭矩(N.m/rpm): | | |
排氣量(L): | | |
缸徑×行程(mm×mm): | | |
冷卻方式: | | |
工作形式: | | |
電氣系統 | |
蓄電池電壓(V): | | |
蓄電池容量(AMP): | | |
發電機輸出電壓: | | |
發電機輸出電流: | | |
啟動馬達功率(kw): | | |
油類容量 | |
燃油油箱(L): | 240 |
液壓油箱(L): | 220 |
發動機機油(L): | | |
冷卻液(L): | | |
變速箱 | |
變速箱品牌及型號: | 億統或三齒 |
檔位設定: | 前2後1 |
行駛速度1檔(前進/後退)(km/h): | 前進11.5/後退16 |
行駛速度2檔(前進/後退)(km/h): | 前進38 |
行駛速度3檔(前進/後退)(km/h): | | |
行駛速度4檔(前進/後退)(km/h): | | |
驅動橋 | |
驅動橋型號: | | |
驅動橋擺動角度(°): | | |
輪胎規格: | 23.5-25 |
轉向系統 | |
轉向角度: | ±35° |
轉彎半徑-鏟斗外側(mm): | 6450 |
外側輪中心線最小轉彎半徑: | | |
液壓系統 | |
液壓泵類型: | | |
流量(額定轉速時)(l/min): | | |
額定工作壓力(bars): | | |
動臂油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
鏟斗油缸缸徑×行程(mm×mm): | | |
工作裝置動作時間 | |
舉升(s): | ≤7.6 |
卸載(s): | | |
下放(空斗)(s): | | |
三項和(s): | ≤12.3 |
技術參數 | |
傾翻載荷(kg): | | |
最大牽引力(kN): | ≥150 |
最大爬坡能力(°): | ≥28° |
運料位置高度(mm): | | |
後軸至鉸接點的距離(mm): | | |
整機尺寸 | |
整機長度(mm): | 7620 |
整機寬度(mm): | 3300 |
整機高度(mm): | 3320 |
整機最大長度(mm): | | |
整機最大總高度(mm): | | |
最小離地間隙(mm): | | |
鏟斗寬度(mm): | | |
軸距(mm): | | |
輪距(mm): | | |
標配及選配件 | |
可選裝置: | 側卸裝置,夾木叉,除雪,高卸載裝置;PARKER液壓軟管;輕質斗,重載斗,加長動臂。 |