基本介紹
發展歷史
成員陣容
號碼 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 位置 | 國籍 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 艾維·薩瓦拉 | 1988-3-15 | 175cm | 75kg | 前鋒 | 墨西哥 |
35 | 帕爾費·曼丹達 | 1989-10-10 | 182cm | 78kg | 守門員 | 法國,剛果(金) |
11 | 亞歷克斯·迪克森 | 1990-2-7 | 173cm | 75kg | 前鋒 | 美國 |
5 | 亞歷克斯·戴維 | 1994-11-24 | 191cm | - | 後衛 | 蘇格蘭 |
3 | 馬瑟斯·席爾瓦 | 1996-12-8 | 188cm | 91kg | 後衛 | 巴西 |
10 | 丹尼巴雷拉 | 1990-1-8 | 170cm | - | 中場 | 美國,哥倫比亞 |
88 | 泰瑞克·詹森 | 1998-11-3 | - | - | 中場 | 英格蘭 |
9 | 斯蒂夫斯 | 1994-7-31 | 193cm | 97kg | 前鋒 | 美國 |
4 | 凱文·波利茨 | 1996-3-22 | 183cm | - | 後衛 | 美國 |
24 | 薩姆·斯特朗 | 1996-8-23 | 185cm | 88kg | 後衛 | 美國 |
8 | 麥德斯·喬根森 | 1998-7-5 | 188cm | 82kg | 中場 | 丹麥 |
18 | 邁克·諾沃特尼 | 1996-3-17 | 193cm | 86kg | 守門員 | 美國 |
21 | 尼基·唐斯 | 1996-1-8 | 185cm | 77kg | 中場 | 美國 |
33 | 哈里·斯沃茨 | 1996-3-19 | 175cm | - | 中場 | 美國 |
2 | 亞歷克斯·拉拉 | 1998-9-15 | 185cm | - | 後衛 | 美國 |
23 | 艾登·梅西亞斯 | 1999-10-23 | - | - | 中場 | 英格蘭 |
7 | 帕拉維奇尼 | 1997-4-10 | - | - | 中場 | 美國 |
6 | 亞瑟·羅傑斯 | 1996-9-26 | 183cm | - | 中場 | 英格蘭 |
16 | 加布里埃爾·托雷斯 | 1996-8-1 | 178cm | - | 中場 | 巴西 |
42 | 安德烈·迪斯 | 1997-11-7 | 175cm | - | 前鋒 | 美國 |
數據統計
進球數統計 | 淨勝2+ | 淨勝1 | 平 | 淨負1 | 淨負2+ | 進球數0 | 進球數1 | 進球數2 | 進球數3+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總成績 | 5 | 6 | 5 | 9 | 13 | 9 | 11 | 11 | 7 |
主場進球 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 |
中場進球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客場成績 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 |