基本介紹
運動生涯,生涯數據,轉會記錄,
運動生涯
劉易斯·蓋伊是一名前鋒,現在效力於唐卡士打足球俱樂部。
2007-2008年,效力於唐克斯特流浪者,幫助球隊獲得聯賽第3名,個人打進6球。
生涯數據
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家/地區 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 13 | 0 | 2 | - | |
2008/09 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 28 | 2 | 2 | 14 | |
2007/08 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 33 | 6 | 3 | 3 | |
2006/07 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 36 | 4 | 3 | 11 | |
2005/06 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 31 | 3 | 3 | 8 | |
2004/05 | 唐克斯特流浪者 | 7 | 9 | 3 | 3 | 10 |
賽事統計
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態 | 進球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-10 | 英乙 | 牛津聯 | 客場 | 0:0 | 56 | 首發 | 0 | - | |
2011-11-26 | 英乙 | 牛津聯 | 主場 | 1:3 | 55 | 首發 | 0 | - | |
2011-09-17 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 哈德斯菲爾 | 主場 | 1:1 | 13 | 替補 | 0 | - |
2011-09-10 | 英乙 | 牛津聯 | 主場 | 2:2 | 76 | 首發 | 0 | - | |
2011-09-03 | 英乙 | 牛津聯 | 客場 | 1:3 | 74 | 首發 | 0 | 黃牌 | |
2011-08-27 | 英乙 | 牛津聯 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | - | |
2011-08-21 | 英乙 | 牛津聯 | 客場 | 2:1 | 55 | 首發 | 0 | - | |
2011-08-13 | 英乙 | 牛津聯 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發 | 0 | - | |
2011-08-10 | 聯賽杯 | 牛津聯 | 主場 | 1:3 | 59 | 替補 | 0 | - | |
2011-05-19 | 英聯附 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 0:2 | 5 | 替補 | 0 | - | |
2011-05-07 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 2:1 | 67 | 首發 | 0 | - | |
2011-03-12 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 3:1 | 3 | 替補 | 0 | - | |
2011-02-22 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 0:0 | 14 | 替補 | 0 | - | |
2011-02-19 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 1:0 | 14 | 替補 | 0 | - | |
2011-02-12 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 1:1 | 23 | 替補 | 0 | - | |
2011-02-05 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 2:2 | 29 | 替補 | 0 | - | |
2011-02-02 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 2:1 | 68 | 首發 | 0 | - | |
2011-01-25 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 2:2 | 65 | 首發 | 0 | - | |
2011-01-22 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 1:0 | 66 | 首發 | 0 | - | |
2011-01-18 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 1:3 | 90 | 首發 | 0 | - | |
2011-01-15 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 2:0 | 66 | 首發 | 0 | - | |
2011-01-08 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 1:1 | 74 | 首發 | 0 | - | |
2011-01-03 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 0:1 | 54 | 首發 | 0 | - | |
2011-01-01 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 2:0 | 61 | 首發 | 0 | - | |
2010-12-28 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 2:0 | 72 | 首發 | 1 | - | |
2010-12-11 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 0:2 | 70 | 首發 | 0 | - | |
2010-11-23 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 哈德斯菲爾 | 客場 | 1:4 | 90 | 首發 | 0 | - |
2010-11-20 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 1:4 | 61 | 替補 | 0 | - | |
2010-11-16 | 足總杯 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 1:1 | 71 | 首發 | 1 | - | |
2010-11-13 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 2:0 | 18 | 替補 | 0 | 黃牌 | |
2010-11-06 | 足總杯 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 0:0 | 68 | 首發 | 0 | - | |
2010-11-02 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 3:2 | 90 | 首發 | 0 | - | |
2010-10-30 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 2:4 | 45 | 替補 | 0 | - | |
2010-10-23 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 1:0 | 42 | 首發 | 0 | - | |
2010-10-16 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 2:3 | 19 | 替補 | 0 | - | |
2010-10-09 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | - | |
2010-10-02 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 1:1 | 56 | 首發 | 0 | - | |
2010-09-28 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 查爾頓運動 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發 | 0 | - |
2010-09-25 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發 | 0 | - | |
2010-09-21 | 聯賽杯 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 1:3 | 90 | 首發 | 0 | - | |
2010-09-18 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 1:1 | 76 | 首發 | 0 | - | |
2010-09-15 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 2:0 | 90 | 首發 | 0 | - | |
2010-09-11 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 0:2 | 31 | 替補 | 0 | - | |
2010-09-04 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 1:0 | 18 | 替補 | 1 | - | |
2010-08-28 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 2:1 | 26 | 替補 | 0 | - | |
2010-08-24 | 聯賽杯 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 4:3 | 56 | 替補 | 1 | - | |
2010-08-21 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 1:4 | 35 | 替補 | 0 | - | |
2010-08-10 | 聯賽杯 | 米爾頓凱恩 | 主場 | 2:1 | 54 | 首發 | 0 | - | |
2010-08-07 | 英甲 | 米爾頓凱恩 | 客場 | 2:1 | 8 | 替補 | 0 | - | |
2010-05-08 | 英甲 | 奧爾德姆 | 查爾頓運動 | 主場 | 0:2 | 66 | 首發 | 0 | - |
轉會記錄
(註:轉會費單位為萬歐元)