基本介紹
早年經歷
職業生涯
生涯數據
世界排名
單打最高排名: | 2015年10月26日 | 世界排名第94位 |
現雙打世界排名: | 2023年6月12日 | 世界排名第1位 |
雙打最高排名: | 2023年6月12日 | 世界排名第1位 |
數據來源 |
大滿貫戰績
年份 | 澳網 | 法網 | 溫網 | 美網 |
---|---|---|---|---|
2008 | / | / | / | 第一輪 |
2009 | / | / | / | / |
2010 | / | / | / | / |
2011 | / | / | / | / |
2012 | / | / | / | / |
2013 | / | / | / | 資格賽第一輪 |
2014 | 資格賽第二輪 | 資格賽第一輪 | 資格賽第一輪 | 資格賽第二輪 |
2015 | 資格賽第二輪 | 資格賽第一輪 | 資格賽第一輪 | 第二輪 |
2016 | 第二輪 | / | 資格賽第三輪 | 資格賽第一輪 |
2017 | / | / | / | 資格賽第二輪 |
數據來源 |
年份 | 澳網 | 法網 | 溫網 | 美網 | ATP年終總決賽 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | / | / | / | 第一輪 | / |
2012 | / | / | / | / | / |
2013 | / | / | / | 第二輪 | / |
2014 | / | / | 第二輪 | 第一輪 | / |
2015 | 第二輪 | 第二輪 | / | 第一輪 | / |
2016 | 第二輪 | / | 資格賽第二輪 | 第一輪 | / |
2017 | / | / | / | 第二輪 | / |
2018 | / | / | 第一輪 | 八強 | / |
2019 | 第二輪 | 第一輪 | 第一輪 | 第二輪 | / |
2020 | 第三輪 | 第二輪 | 停辦 | 第一輪 | / |
2021 | / | 第二輪 | 第一輪 | 第二輪 | / |
2022 | 第二輪 | 亞軍 | 第三輪 | 第二輪 | 小組賽 |
2023 | 第一輪 | 冠軍 | - | - | - |
附年終總決賽戰績 |
冠亞軍記錄
年份 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 賽事級別 | 場地類型 | 搭檔 | 決賽比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 克里姆林杯 | 俄羅斯,莫斯科 | ATP250 | 室內硬地 | 拉傑夫·拉姆 | 7-6 6-4 |
2019年 | 荷蘭草地賽 | 荷蘭,斯海爾托亨博斯 | ATP250 | 室外草地 | Dominic Inglot | 6-4 4-6 10-4 |
亞特蘭大公開賽 | 美國,亞特蘭大 | ATP250 | 室外硬地 | Dominic Inglot | 6-4 6-7 11-9 | |
2020年 | 基茨比厄爾公開賽 | 奧地利,基茨比厄爾 | ATP250 | 室外紅土 | Franko Skugor | 7-6 7-5 |
2022年 | 里昂公開賽 | 法國,里昂 | ATP250 | 室外紅土 | 伊萬·多迪格 | 6-3 6-4 |
那不勒斯公開賽 | 義大利,那不勒斯 | ATP250 | 室外硬地 | 伊萬·多迪格 | 6-3 1-6 10-8 | |
巴塞爾公開賽 | 瑞士,巴塞爾 | ATP500 | 室內硬地 | 伊萬·多迪格 | 6-4 7-6 | |
2023年 | 鹿特丹公開賽 | 荷蘭,鹿特丹 | ATP500 | 室內硬地 | 伊萬·多迪格 | 7-6 2-6 12-10 |
蒙特卡洛大師賽 | 法國,羅克布呂訥-卡普馬丹 | ATP1000 | 室外紅土 | 伊萬·多迪格 | 6-0 4-6 14-12 | |
法國網球公開賽 | 法國,巴黎 | 大滿貫 | 室外紅土 | 伊萬·多迪格 | 6-3 6-1 | |
中國網球公開賽 | 中國,北京 | ATP500 | 室外硬地 | 伊萬·多迪格 | 6-76-3 10-5 | |
數據來源 |
年份 | 賽事名稱 | 比賽地點 | 賽事級別 | 場地類型 | 搭檔 | 決賽比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 清奈公開賽 | 印度,清奈 | ATP250 | 室外硬地 | 貝努瓦·帕爾雷 | 3-6 5-7 |
2018年 | 基多公開賽 | 厄瓜多,基多 | ATP250 | 室外紅土 | Jackson Withrow | 6-7 3-6 |
成都公開賽 | 中國,成都 | ATP250 | 室外硬地 | Jeevan Nedunchezhiyan | 2-6 4-6 | |
2019年 | 阿卡普爾科公開賽 | 墨西哥,阿卡普爾科 | ATP500 | 室外硬地 | Artem Sitak | 6-2 6-7 5-10 |
洛斯卡沃斯公開賽 | 墨西哥,洛斯卡沃斯 | ATP250 | 室外硬地 | Dominic Inglot | 5-7 7-5 14-16 | |
2021年 | 紐波特公開賽 | 美國,紐波特 | ATP250 | 室外草地 | 瓦塞克·波斯皮希爾 | 2-6 6-7 |
辛辛那提大師賽 | 美國,Mason | ATP1000 | 室外硬地 | 斯蒂夫·約翰森 | 6-7 6-7 | |
溫斯頓-塞勒姆公開賽 | 美國,溫斯頓-塞勒姆 | ATP250 | 室外硬地 | 伊萬·多迪格 | 7-6 5-7 6-10 | |
2022年 | 法國網球公開賽 | 法國,巴黎 | 大滿貫 | 室外紅土 | 伊萬·多迪格 | 7-6 6-7 3-6 |
華盛頓公開賽 | 美國,華盛頓 | ATP500 | 室外硬地 | 伊萬·多迪格 | 5-7 4-6 | |
佛羅倫斯公開賽 | 義大利,佛羅倫斯 | ATP250 | 室內硬地 | 伊萬·多迪格 | 6-7 3-6 | |
巴黎大師賽 | 法國,巴黎 | ATP1000 | 室內硬地 | 伊萬·多迪格 | 6-7 4-6 | |
2023年 | 阿德萊德公開賽 | 澳大利亞,阿德萊德 | ATP250 | 室外硬地 | 伊萬·多迪格 | W/O |
邁阿密大師賽 | 美國,邁阿密花園 | ATP1000 | 室外硬地 | 尼古拉·馬胡 | 6-7 5-7 | |
數據來源 |