基本介紹
職業生涯
職業生涯統計
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
2009/10 | 切爾西 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2008/09 | 切爾西 | 40 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 3 |
2007/08 | 切爾西 | 40 | 3 | 0 | 英格蘭 | 1 | 2 |
2006/07 | 切爾西 | 40 | 11 | 0 | 英格蘭 | 1 | 2 |
2005/06 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | ||
2004/05 | 豐沙爾國民 | 24 | 29 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 12 |
2003/04 | 豐沙爾國民 | 1 | 19 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 4 |
2002/03 | - | 10 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 | |
2001/02 | 瓦爾津 | - | 24 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 |
2000/01 | 24 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
1999/00 | 波爾圖 | 24 | 19 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
1998/99 | 阿馬多拉之星 | - | 27 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 8 |
1997/98 | 波爾圖 | 24 | 3 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
1996/97 | 波爾圖 | 24 | 18 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
1995/96 | 科英布拉 | - | 33 | 2 | 葡萄牙 | 2 | 15 |
1994/95 | 菲蓋拉達福什納瓦爾 | - | 27 | 0 | - | - | - |
轉會記錄
開始日期 | 契約到期 | 轉會性質 | 轉出球隊 | 轉進球隊 |
2006-05-31 | 2011-06-30 | 自由轉會 | 豐沙爾國民 | 切爾西 |