丹·迪考(丹尼爾·戴維·迪考)

丹·迪考

丹尼爾·戴維·迪考一般指本詞條

丹·迪考(Dan Dickau),1978年9月16日出生於美國俄勒岡州波特蘭(Portland, OR),前美國職業籃球運動員,司職控球後衛。現為波特蘭開拓者隊球員發展助理。

2011-12賽季前,丹·迪考與波特蘭開拓者隊簽約成為球員發展助理,證明他已經退役。

基本介紹

NBA數據
常規賽平均數據
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
02-03 老鷹 50 10.3 41.2% 36.1% 80.8% 0.2 0.7 0.9 1.7 0.28 0.04 1.06 1.32 3.7
03-04 老鷹 23 6.2 42.9% 30.0% 66.7% 0.2 0.5 0.7 0.8 0.39 0.00 0.57 0.96 2.1
03-04 開拓者 20 7.6 32.7% 35.0% 87.5% 0.2 0.4 0.5 1.0 0.40 0.00 0.65 1.10 2.3
03-04 -總和- 43 6.8 37.8% 33.3% 78.6% 0.2 0.4 0.6 0.9 0.40 0.00 0.60 1.02 2.2
04-05 小牛 4 4.0 12.5% 33.3% 66.7% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00 0.25 0.25 1.3
04-05 黃蜂 67 31.0 40.8% 34.7% 83.6% 0.5 2.2 2.7 5.2 1.13 0.06 2.15 2.99 13.2
04-05 -總和- 71 29.4 40.5% 34.7% 83.3% 0.5 2.1 2.5 4.9 1.07 0.06 2.04 2.83 12.5
05-06 凱爾特人 19 11.9 37.0% 50.0% 100.0% 0.3 0.6 0.8 2.1 0.58 0.05 0.95 2.11 3.3
06-07 開拓者 50 9.0 35.8% 26.2% 79.2% 0.1 0.7 0.9 1.4 0.28 0.02 0.54 1.10 3.3
07-08 快船 67 8 15.5 0.419 0.333 0.829 0.2 1.3 1.4 2.6 0.5 0.0 0.82 1.6 5.3
職業生涯 300 57 15.4 0.401 0.341 0.831 0.3 1.1 1.4 2.5 0.6 0.0 1.08 1.7 5.8

熱門詞條

聯絡我們