中央海岸水手足球俱樂部(Central Coast Mariners FC),是一家位於澳大利亞新南威爾斯州戈斯福德市的職業足球俱樂部,征戰澳大利亞足球超級聯賽,主場為中央海岸體育場。
俱樂部成立於2004年,是同年成立的澳大利亞足球超級聯賽8支初創球隊之一。2005/06賽季,中央海岸水手在首個澳超聯賽常規賽獲得第3,季後賽決賽,中央海岸水手不敵悉尼足球俱樂部,獲得亞軍。2007/08賽季,中央海岸水手首次獲得澳超聯賽常規賽冠軍;總決賽中央海岸水手不敵紐卡斯爾聯噴氣機,獲得亞軍。2009年,中央海岸水手首次進入亞冠聯賽,小組墊底出局。中央海岸水手在2013賽季亞足聯冠軍聯賽小組第2出線,1/8決賽不敵廣州恆大被淘汰出局;2012/13賽季澳超聯賽總決賽,中央海岸水手戰勝西悉尼流浪者,隊史首次獲得澳超聯賽季後賽總冠軍。2015賽季亞足聯冠軍聯賽中央海岸水手在附加賽中不敵廣州富力,無緣正賽;2014/15賽季澳超聯賽常規賽,中央海岸水手位列第8,無緣季後賽。2015/16賽季至2019/20賽季,中央海岸水手陷入低谷,5個賽季4次聯賽墊底。2022/23賽季,中央海岸水手在澳超聯賽常規賽位列第2;季後賽總決賽中,中央海岸水手大勝墨爾本城,隊史第2次獲得澳超聯賽總冠軍。2023/24賽季,中央海岸水手獲得澳超聯賽常規賽和總決賽冠軍;2024年球隊還奪得了亞足聯杯冠軍。
截至2024年12月,中央海岸水手足球俱樂部共獲得3次澳超聯賽總冠軍,1次亞足聯杯冠軍。
基本介紹
球隊歷史
創立初期
亮相亞洲
國內奪冠
陷入低谷
戰績復甦
球隊陣容
球員姓名 | 位置 | 出生日期 | 國家/地區 |
---|---|---|---|
亞當·帕夫萊西奇 | 門將 | 2002年7月30日 | 澳大利亞/克羅地亞 |
傑克·沃肖斯基 | 門將 | 2004年8月8日 | 澳大利亞 |
狄蘭·佩雷奇-卡倫 | 門將 | 2006年7月25日 | 澳大利亞 |
傑伊·阿賈諾維奇 | 門將 | 2008年8月31日 | 澳大利亞 |
特倫特·桑斯伯里 | 中後衛 | 1992年1月5日 | 澳大利亞/英格蘭 |
布萊恩·卡爾塔克 | 中後衛 | 1993年9月30日 | 萬那杜 |
迪塞爾·赫林頓 | 中後衛 | 2004年8月4日 | 澳大利亞 |
內森·保爾 | 中後衛 | 2003年8月21日 | 澳大利亞 |
切爾·鄧 | 中後衛 | 2005年6月30日 | 澳大利亞 |
帕克·威廉士 | 中後衛 | 2005年4月9日 | 澳大利亞 |
羅科·史密斯 | 中後衛 | 2004年12月17日 | 澳大利亞 |
盧卡斯·莫拉吉斯 | 左後衛 | 2001年9月4日 | 澳大利亞/立陶宛 |
諾亞·史密斯 | 左後衛 | 2000年12月15日 | 澳大利亞 |
米凱爾·多卡 | 右後衛 | 2000年1月24日 | 巴西 |
風暴·魯克斯 | 右後衛 | 1993年1月13日 | 紐西蘭/澳大利亞 |
薩沙·庫澤夫斯基 | 右後衛 | 2001年3月27日 | 澳大利亞 |
哈里森·斯蒂爾 | 防守型中場 | 2002年10月12日 | 澳大利亞 |
布拉德·塔普 | 防守型中場 | 2001年1月16日 | 澳大利亞 |
阿爾菲·麥卡爾蒙特 | 防守型中場 | 2000年3月25日 | 北愛爾蘭/英格蘭 |
盧卡斯·斯基克盧納 | 防守型中場 | 2005年11月7日 | 馬爾他/澳大利亞 |
威爾·威爾遜 | 中場 | 2001年12月23日 | 澳大利亞/英格蘭 |
海恩·伊姆斯 | 攻擊型中場 | 2008年2月27日 | 澳大利亞 |
克里斯蒂安·西奧哈羅斯 | 左邊鋒 | 1999年12月6日 | 澳大利亞/賽普勒斯 |
維托爾·費賈奧 | 左邊鋒 | 1996年8月1日 | 巴西 |
安赫爾·托雷斯 | 右邊鋒 | 2000年4月6日 | 哥倫比亞 |
米格爾·迪·皮齊奧 | 右邊鋒 | 2006年1月4日 | 澳大利亞 |
薩比特·詹姆斯·恩戈爾 | 右邊鋒 | 2001年1月5日 | 澳大利亞/南蘇丹 |
阿盧·庫奧爾 | 中鋒 | 2001年7月5日 | 澳大利亞/南蘇丹 |
瑞安·埃德蒙森 | 中鋒 | 2001年5月20日 | 英格蘭 |
貝利·布蘭特曼 | 中鋒 | 2005年6月28日 | 澳大利亞 |
阿瑟·德·利馬 | 中鋒 | 2006年12月20日 | 澳大利亞 |
尼古拉斯·杜阿爾特 | 中鋒 | 2003年12月16日 | 澳大利亞 |
參考資料(截至2024年12月) |
管理團隊
現任教練組
職位 | 姓名 |
---|---|
體育總監 | 馬特·西蒙 |
主教練 | 馬克·傑克遜 |
助理教練 | 丹尼·斯科菲爾德 |
助理教練 | 喬什·羅斯 |
隊務經理 | 達倫·道布森 |
運動表現負責人 | 迪恩·本頓 |
體能與力量訓練主管 | 凱德·馬普 |
分析師 | 利亞姆·喬恩西 |
物理治療負責人 | 尼克·范·里德 |
青訓協調員 | 卡梅倫·斯通 |
參考資料(截至2024年12月) |
歷任主帥
姓名 | 任期 |
---|---|
勞里·麥金納 | 2005-2010 |
格雷厄姆·阿諾德 | 2010-2013 |
菲爾·莫斯 | 2013-2015 |
托尼·沃姆斯利 | 2015-2016 |
保羅·奧肯 | 2016-2018 |
韋恩·奧沙利文 | 2018(代理) |
邁克·穆爾維 | 2018-2019 |
阿倫·斯塔吉奇 | 2019-2021 |
尼克·蒙哥馬利 | 2021-2023 |
參考資料(截至2024年12月) |
球隊主場
球隊數據
聯賽成績
賽季 | 聯賽 | 常規賽 | 季後賽 | ||||||||||
勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | 排名 | 勝 | 平 | 負 | 成績 | ||
2005/06 | 澳超聯賽 | 8 | 8 | 5 | 35 | 28 | 7 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 亞軍 |
2006/07 | 6 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | 24 | 6 | - | - | - | - | |
2007/08 | 10 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 亞軍 | |
2008/09 | 7 | 7 | 7 | 34 | 32 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 四強 | |
2009/10 | 7 | 9 | 11 | 32 | 29 | 3 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 八強 | |
2010/11 | 14 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 | 49 | 2 | 1 | 1 | 2 | 亞軍 | |
2011/12 | 14 | 6 | 6 | 39 | 24 | 15 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 六強 | |
2012/13 | 16 | 6 | 5 | 48 | 22 | 26 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 冠軍 | |
2013/14 | 12 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四強 | |
2014/15 | 5 | 8 | 14 | 26 | 50 | -24 | 23 | 8 | - | - | - | - | |
2015/16 | 3 | 4 | 20 | 33 | 70 | -37 | 13 | 10 | - | - | - | - | |
2016/17 | 6 | 5 | 16 | 31 | 52 | -21 | 23 | 8 | - | - | - | - | |
2017/18 | 4 | 8 | 15 | 28 | 49 | -21 | 20 | 10 | - | - | - | - | |
2018/19 | 3 | 4 | 20 | 31 | 70 | -39 | 13 | 10 | - | - | - | - | |
2019/20 | 5 | 3 | 18 | 26 | 55 | -29 | 18 | 11 | - | - | - | - | |
2020/21 | 12 | 6 | 8 | 35 | 31 | 4 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 四強 | |
2021/22 | 12 | 6 | 8 | 49 | 35 | 14 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 四強 | |
2022/23 | 13 | 5 | 8 | 55 | 35 | 20 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 冠軍 | |
2023/24 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | 22 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 冠軍 | |
參考資料(截至2024年12月) |
洲際賽事
賽季 | 比賽 | 階段 | 對手 | 比分 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 亞冠聯賽 | 小組賽 | 浦項鐵人 | 0-0(主場) 2-3(客場) | 小組第四被淘汰 |
天津泰達 | 2-2(客場) 0-1(主場) | ||||
川崎前鋒 | 0-5(主場) 1-2(客場) | ||||
2012 | 亞冠聯賽 | 小組賽 | 天津泰達 | 0-0(客場) 5-1(主場) | 小組第三被淘汰 |
大阪鋼巴 | 1-1(主場) 0-3(客場) | ||||
城南一和天馬 | 1-1(主場) 0-5(客場) | ||||
2013 | 亞冠聯賽 | 小組賽 | 水原藍翼三星 | 0-0(主場) 1-0(客場) | 小組第二出線 |
柏太陽神 | 1-3(客場) 0-3(主場) | ||||
貴州人和 | 2-1(主場) 1-2(客場) | ||||
1/8決賽 | 廣州恆大 | 1-2(主場) 0-3(客場) | 16強 | ||
2014 | 亞冠聯賽 | 小組賽 | 首爾 | 0-2(客場) 0-1(主場) | 小組第四被淘汰 |
廣島三箭 | 2-1(主場) 0-1(客場) | ||||
北京國安 | 1-2(客場) 1-0(主場) | ||||
2015 | 亞冠聯賽 | 附加賽 | 廣州富力 | 1-3(主場) | 無緣正賽 |
2023/24 | 亞足聯杯 | 小組賽 | 登嘉樓 | 0-1(客場) 1-1(主場) | 小組第一晉級 |
菲律賓公馬 | 9-1(主場) 3-0(客場) | ||||
巴厘聯 | 6-3(主場) 2-1(客場) | ||||
分區半決賽 | 金邊皇冠 | 4-0(主場) | 冠軍 | ||
分區決賽 | 麥克阿瑟 | 3-2(客場) | |||
跨區半決賽 | 奧里薩 | 4-0(主場) | |||
跨區決賽 | 阿迪沙艾塔肯特 | 1-1(客場) 3-0(主場) | |||
總決賽 | 盟約 | 1-0(客場) | |||
參考資料(截至2024年12月) |
出場紀錄
球員姓名 | 國家/地區 | 出生日期 | 出場數 | 進球數 | 助攻數 | 黃牌數 | 紅牌數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斯托姆·魯克 | 紐西蘭/澳大利亞 | 1993年1月13日 | 205 | 5 | 16 | 20 | 0 |
馬特·西蒙 | 澳大利亞 | 1986年1月22日 | 202 | 55 | 18 | 39 | 2 |
喬舒亞·羅斯 | 澳大利亞 | 1981年12月16日 | 201 | 9 | 8 | 26 | 1 |
約翰·哈欽森 | 馬爾他/澳大利亞 | 1979年12月29日 | 201 | 8 | 2 | 52 | 1 |
麥可·麥金奇 | 紐西蘭/蘇格蘭 | 1987年1月7日 | 162 | 12 | 16 | 9 | 0 |
喬舒亞·尼斯比特 | 澳大利亞/義大利 | 1999年6月15日 | 142 | 7 | 22 | 7 | 0 |
尼克·蒙哥馬利 | 蘇格蘭/英格蘭 | 1981年10月28日 | 129 | 2 | 7 | 34 | 2 |
亞歷克斯·威爾金森 | 澳大利亞 | 1984年8月13日 | 128 | 3 | 2 | 10 | 0 |
丹尼·武科維奇 | 澳大利亞/塞爾維亞 | 1985年3月27日 | 125 | 0 | 0 | 9 | 0 |
普雷德拉格·博伊奇 | 澳大利亞 | 1984年4月9日 | 125 | 8 | 10 | 30 | 2 |
奧利弗·博贊尼奇 | 澳大利亞/斯洛維尼亞 | 1989年1月8日 | 125 | 10 | 7 | 11 | 0 |
參考資料(截至2024年12月),僅統計前十名 |
進球記錄
球員姓名 | 國家/地區 | 出生日期 | 出場數 | 進球數 |
---|---|---|---|---|
馬特·西蒙 | 澳大利亞 | 1986年1月22日 | 202 | 55 |
賈森·卡明斯 | 澳大利亞/蘇格蘭 | 1995年8月1日 | 50 | 31 |
丹尼爾·麥克布林 | 澳大利亞/英格蘭 | 1977年4月23日 | 106 | 31 |
亞當·約翰·克瓦斯尼克 | 澳大利亞/波蘭 | 1983年5月31日 | 98 | 27 |
馬爾科·圖利奧 | 巴西 | 1998年3月13日 | 47 | 24 |
伯尼·伊比尼-伊塞 | 澳大利亞/奈及利亞 | 1992年9月12日 | 96 | 21 |
羅伊·奧多諾萬 | 愛爾蘭/澳大利亞 | 1985年8月10日 | 45 | 19 |
貝尼·恩科洛洛 | 法國/剛果(金) | 1996年11月6日 | 53 | 16 |
阿盧·庫奧爾 | 澳大利亞/南蘇丹 | 2001年7月5日 | 78 | 16 |
安赫爾·托雷斯 | 哥倫比亞 | 2000年4月6日 | 33 | 15 |
米切爾·杜克 | 澳大利亞 | 1991年1月18日 | 80 | 15 |
參考資料(截至2024年12月),僅統計前十名 |
球隊榮譽
賽事 | 獎項 | 賽季 |
---|---|---|
澳超聯賽常規賽 | 冠軍 | 2007/08、 2011/12、 2023/24 |
澳超聯賽季後賽 | 冠軍 | 2012/13、 2022/23、 2023/24 |
亞足聯杯 | 冠軍 | 2023/24 |
參考資料(截至2024年12月) |
球隊文化
- 球衣