《中華地方病學雜誌》是由中華人民共和國衛生部主管,中華醫學會、哈爾濱醫科大學主辦的醫藥衛生科技類期刊。
據2018年9月25日中國知網顯示,《中華地方病學雜誌》出版文獻4689篇,總被下載217923 次、總被引30604 次;(2017版)複合影響因子為1.235、(2017版)綜合影響因子為1.145。據2018年9月25日萬方數據知識服務平台顯示,《中華地方病學雜誌》載文量為5267篇,被引量為25714次、下載量為204775次;據2015年中國期刊引證報告(擴刊版)數據顯示,《中華地方病學雜誌》影響因子為1.5。
基本介紹
- 中文名:中華地方病學雜誌
- 外文名:Chinese Jouranl of Endemiology
- 語種:中文
- 類別:醫藥衛生科技
- 主管單位:中華人民共和國衛生部
- 主辦單位:中華醫學會、哈爾濱醫科大學
- 編輯單位:中國疾病預防控制中心地方病控制中心
- 創刊時間:1982年
- 出版周期:雙月刊
- 國內刊號:23-1583/R
- 國際刊號:2095-4255
- 郵發代號:14-30
- 屬性:核心期刊、CA、JST、CSCD
- 現任主編:孫殿軍
- 編輯部地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區保健路
歷史沿革
辦刊條件
欄目方向
人員編制
顧問 | 楊寶峰 | |||||||
編輯委員 | 安冬 | 安艷 | 曹艷紅 | 陳洪艦 | 陳家旭 | 陳軍虎 | 陳志輝 | 叢顯斌 |
崔步雲 | 單忠艷 | 鄧卓暉 | 董曉秋 | 段義農 | 范蒙光 | 范偉興 | 方強 | |
付松波 | 高彥輝 | 公茂慶 | 谷雲有 | 官志忠 | 郭雄 | 何艷 | 賈清珍 | |
姜海 | 井玲 | 李津蜀 | 李文桂 | 李艷紅 | 李穎 | 李兆祥 | 梁幼生 | |
林來祥 | 劉宏宇 | 劉開泰 | 劉寧 | 劉鵬 | 劉起展 | 劉日宏 | 劉守軍 | |
樓曉明 | 呂芳麗 | 呂勝敏 | 羅鵬 | 裴秋玲 | 錢明 | 喬虹 | 申紅梅 | |
宋志忠 | 蘇曉輝 | 孫殿軍 | 孫貴范 | 孫樹秋 | 唐曉波 | 汪天平 | 王大力 | |
王丹娜 | 王虎 | 王季秋 | 王麗華 | 王培樺 | 王三祥 | 王銅 | 王學松 | |
王勇 | 王遠志 | 王治倫 | 吳家紅 | 吳清民 | 席進孝 | 席淑華 | 夏連續 | |
夏雅娟 | 熊詠民 | 徐成 | 徐輝 | 徐立青 | 徐衛民 | 楊林生 | 楊艷梅 | |
尹家祥 | 尹新華 | 于波 | 於鈞 | 於光前 | 袁春生 | 張瑤 | 張儀 | |
張愛華 | 張傑武 | 張萬起 | 張亞平 | 張渝疆 | 張兆軍 | 趙麗軍 | 周紅寧 | |
周素華 | 鄒寧 | |||||||
通訊編委 | 陳靜宏 | 鄧艷琴 | 高怡 | 洪峰 | 蔣雯 | 雷家慧 | 李海蓉 | 李軍 |
李強 | 劉艷潔 | 潘雪莉 | 裴俊瑞 | 田國忠 | 王靜 | 王鵬 | 王秀紅 | |
吳順華 | 易新萍 | 張峰 | 張微 | 趙志軍 | 周必英 | 周藝彪 | ||
編輯 | 郭榮華 | 劉洋 | 周靜 | 張禕禕 | ||||
編務 | 姜秀蘭 | 呂明悅 |
資源保障
辦刊成果
收錄情況
出版發行
影響因子
榮譽表彰
文化傳統
形象標識
辦刊宗旨
期刊領導
現任領導
職務 | 姓名 |
---|---|
總編輯 | 孫殿軍 |
副總編輯 | 孫貴范 、申紅梅、郭雄、劉開泰、張愛華、張愛華、崔步雲、王丹娜 |
編輯部主任 | 李穎 |
副主任 | 麻新影 |
歷任領導
職務 | 姓名 |
第一、二屆總編 | 於維漢 |
第三、四屆總編 | 楊建伯 |
第五、六、七屆總編 | 孫殿軍 |